[IGSREPORT-18075] Wk 1560 GFZ Analysis Report
GFZ-IGS AC Team
gfzigs at gfz-potsdam.de
Fri Dec 11 02:47:08 PST 2009
******************************************************************************
IGS Electronic Report 11 Dec 02:47:32 PST 2009 Message Number 18075
******************************************************************************
Author : GFZ AC Team
Subject: Wk 1560 GFZ Analysis Report
******************************************************************************
GFZ ANALYSIS REPORT GPS-WEEK 1560 (DAYS 333-339, DATES 29-11-09 TO 05-12-09)
******************************************************************************
SUBMITTED BY:
******************************************************************************
G. Gendt, A. Brandt, G.Beeskow
GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)
Telegrafenberg A17, D-14473 Potsdam, Germany
e-mail: gfzigs at gfz-potsdam.de
tel: +49 (0)331 288 1114
fax: +49 (0)331 288 1159
created: 2009.12.11_10:06:07 (GMT)
FILES SENT TO CDDIS:
******************************************************************************
gfz15607.sum This text file
gfz15607.snx Weekly coordinate solution, SINEX format
gfz15607.erp Daily earth rotation parameters
gfz1560[0-6].clk Daily clock solution (5 min), RINEX format
gfz1560[0-6].sp3 Daily satellite ephemerides, SP3 format
SOLUTION CHARACTERISTICS:
******************************************************************************
1. Software used: EPOS.P8
2. Definition of Terrestrial Reference Frame:
Fiducial-free adjustment of all station coordinates
These coordinates are then fixed in the determination of ERPs and ORBITS
3. Data used:
- undifferenced carrier phases
- 24 h arc solutions
4. Adjusted parameters:
- state vector of all satellites
- coordinate corrections
- daily ERPs
- tropospheric zenith path delay (1 h)
- y-bias, solar radiation scaling factor
- ambiguities
- STA and SV clock parameters of each observation epoch
REFERENCE CLOCKS:
******************************************************************************
DoY STATION
------------
333 PIE1
334 PIE1
335 PIE1
336 PIE1
337 PIE1
338 PIE1
339 PIE1
ERP RESULTS:
*******************************************************************************************************
MJD Xpole Ypole UT1 -TAI LOD Xsig Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt X-RT Y-RT X-RTsig Y-RTsig
E-6" E-6" .1 us .1 us/d E-6" E-6" .1 us .1 us/d E-6" E-6" E-6" E-6"
55163.500 176415 210491 -338554445 12492 6 6 13 13 181 99 30 -2857 -764 16 19
55164.500 173548 209716 -338566233 10953 6 6 13 13 178 99 30 -2699 -431 17 19
55165.500 170523 209078 -338576145 8831 6 6 13 13 184 99 30 -3182 -494 16 19
55166.500 166976 208180 -338584022 7014 6 6 13 13 184 99 30 -3541 -928 16 18
55167.500 163454 206905 -338590515 6194 5 6 13 13 185 99 30 -3314 -1142 16 18
55168.500 160371 205454 -338596741 6553 5 6 13 13 181 99 30 -2878 -1279 16 18
55169.500 157783 204011 -338603808 7849 6 6 13 13 181 99 30 -2393 -1201 16 18
55170.500 155533 202628 -338612340 9357 6 6 13 13 183 99 30 -2151 -1113 16 18
OBSERVATION STATISTICS:
******************************************************************************
Number of daily observation epochs per station/satellite
Sampling rate: 300[s]
-------------------------------------------------
STA/SAT 333 334 335 336 337 338 339
-------------------------------------------------
ABPO 2429 2416 2400 2502 2505 2539 2384
ADE1 2420 2473 2458 2505 2522 2504 2523
ADIS 0 0 0 2184 0 1637 0
ALGO 0 0 2444 2403 2415 2324 2393
ALIC 2468 0 2124 2514 2547 2515 2477
ALRT 2848 2873 2842 2904 2714 2668 2859
AMC2 2365 2397 2403 2355 2360 2331 2341
ANKR 0 0 0 0 0 2367 2424
AREQ 2524 2567 2568 2504 2534 2580 2560
ARTU 2458 2581 2467 2558 2420 2457 2529
ASPA 2527 2486 2426 2468 0 0 2489
AUCK 2367 2340 2457 2362 2437 2404 2450
BAKO 2478 2305 2323 2322 2430 2243 2338
BAN2 2424 2395 2422 2401 2547 2440 2503
BARH 2295 2249 2242 2227 2110 2092 2211
BDOS 2586 2588 2534 2341 2428 2404 2484
BJFS 2392 2378 2342 2309 2339 2336 2365
BOGT 2304 2319 2262 2179 2262 2292 2173
BOR1 2439 2334 2432 2447 2438 2281 2323
BRAZ 0 2616 2562 2083 0 0 0
BRFT 2769 2791 2789 2738 2645 2736 2740
BRMU 2245 2176 2239 2173 2105 0 2166
BRUS 2270 2260 2325 2273 2238 2156 2230
BUE1 2098 2401 2326 2306 2339 2465 2437
CAGL 2368 2314 2367 2371 2386 2299 2311
CAS1 2800 2599 2674 2808 2842 2841 2883
CCJM 2569 2440 2459 2521 2481 2472 2363
CEDU 2448 2398 2460 2477 2534 2465 2515
CFAG 2090 0 0 0 0 0 0
CHAN 2371 2406 2387 2369 2401 2370 2399
CHAT 2380 2371 2453 2404 2486 2468 2499
CHPI 2437 2405 2352 2325 2308 2456 2249
CHUM 2305 1939 2389 2387 2371 2322 2124
CHUR 2690 2600 2653 2658 2515 2444 2530
CIC1 1794 1818 1755 1826 1722 1706 1745
CNMR 2490 2415 0 0 0 2443 2473
COCO 2541 2413 2485 2558 2629 2579 2586
CONZ 2228 2410 2372 2302 2345 2393 2389
CRO1 2252 2243 2176 2126 2089 2178 2170
CUSV 2649 2628 2508 2614 2628 2618 2576
DAEJ 2264 2264 2224 2235 2165 2242 2210
DARW 2390 2314 2256 2324 2430 2354 2329
DAV1 0 2761 0 2847 0 2900 2859
DGAR 2612 2476 2348 2596 2651 2623 2636
DUBO 2453 2494 2402 2465 2408 2335 2436
EIL1 2719 2735 2694 2679 2600 2693 2706
EPRT 2463 2351 2349 2402 2334 2319 2340
FAA1 2571 2458 2415 2551 2642 2599 2571
FAIR 2491 2483 2357 2344 2323 2367 2454
FLIN 2189 2223 2174 2255 2178 2123 2301
FLRS 2389 2194 2409 2431 2259 2337 2200
GENO 2069 1968 2021 2110 2112 1989 2002
GLPS 2607 2687 2582 2469 2648 2595 2621
GLSV 2514 2493 2421 2466 2481 2447 2426
GMSD 1796 1788 1799 1788 1817 1807 1760
GODE 2173 2160 2146 2026 2086 2055 2071
GOLD 2266 2390 2380 2346 0 0 0
GOPE 1953 1833 1969 1959 1929 1890 1951
GRAS 2287 2291 2300 2384 2381 2273 2320
GRAZ 2469 2366 2433 2396 2377 2347 2358
GUAM 2194 2148 2019 2114 2190 2140 2103
GUAT 2607 2565 2614 2559 2493 2552 2554
GUUG 2718 2656 2485 2600 2663 2639 2635
HARB 2377 2309 2359 2364 2485 2462 2385
HARV 2549 2469 2442 2423 2387 2265 2469
HNPT 2412 2422 2351 2291 2211 2355 2390
HOB2 0 0 2352 2483 2456 2501 2481
HOFN 2659 2660 2702 2583 2642 2594 2636
HOLB 2353 2402 2371 2338 2269 2217 2330
HOLM 2740 2680 2718 2680 2585 2557 2664
HRAO 2289 0 0 2278 2300 2302 0
HRM1 2388 2330 2346 2390 2332 2347 2334
HYDE 2003 1994 1893 1931 2017 1933 1935
IISC 2273 1937 2235 2279 2338 2270 2145
INVK 2794 2683 2640 2742 2601 2609 2641
IRKT 1369 1445 1698 1770 1378 1462 1734
ISPA 2370 2350 2377 2276 2349 2343 2406
JOZE 2163 2230 2160 2169 2153 2123 2137
JPLM 1694 1688 1670 1726 1595 1662 1648
KARR 2214 2238 2245 2281 2364 2271 2168
KELY 0 0 0 1970 2015 2314 0
KERG 2004 2041 2164 2238 2321 2263 2192
KIRU 2557 2547 2546 2497 2518 2474 2420
KIT3 1839 1820 1852 1875 1872 1879 1851
KOKB 2438 2363 2323 2392 2350 2227 2375
KOSG 2287 2271 2342 2330 2252 2243 2292
KOUC 2348 2408 2427 2514 2564 2511 2556
KOUR 0 2721 2597 2751 2699 2720 2834
KUNM 1622 1593 1571 1540 1628 1576 1520
LHAZ 2138 2136 2041 2109 2239 2080 2119
LPGS 1749 1931 1868 1832 1870 1909 1958
MAC1 2341 2400 2458 2419 2461 2404 2406
MADR 2225 2226 2211 2226 2274 2186 2212
MAL2 2731 2778 2786 2563 2775 2810 2838
MANA 2213 2106 2148 2046 1999 2122 2067
MAS1 2416 2396 2391 2440 2377 2395 2380
MATE 2228 2263 1956 2256 2192 2130 2167
MAUI 2357 2228 2121 2219 2275 2186 2137
MAW1 2641 2646 2662 0 0 0 0
MBAR 2585 2605 2590 2645 2719 2712 2725
MCIL 0 2397 2412 2419 0 0 0
MCM4 2583 2645 2729 2626 2712 2777 2757
MDO1 2326 2414 2398 2363 2384 2272 2355
METS 2611 2620 2597 2663 2642 2526 2612
MIZU 2226 2140 1990 2157 2226 2016 2044
MKEA 2026 1963 2074 2006 2079 2041 1960
NAIN 2486 2434 2440 2455 2443 2442 2526
NANO 2522 2501 2520 2518 2429 2319 2436
NICO 2436 2457 2388 2413 2333 2313 2452
NIUM 1816 1759 1807 1769 1839 1813 1863
NKLG 1444 1425 1555 1623 1553 1520 1548
NOVM 2024 2095 2097 2195 2117 2128 2125
NRC1 2239 2197 2189 2231 2188 2077 2210
NRIL 2743 2772 2658 2695 2700 0 2690
NRMD 2469 2488 2521 2549 2611 2580 2595
NTUS 0 0 0 0 2707 2728 2602
NVSK 1915 1948 1927 2023 0 0 1952
NYA1 2681 2705 2689 2649 2665 2539 2687
NYAL 0 2675 2622 2702 2731 2425 2633
OBE3 1781 1702 1814 1809 1757 1778 1768
OHI2 2613 2567 2549 2647 2711 2745 2765
ONSA 2458 2510 2557 2431 2446 2393 2448
OPMT 2097 2106 2199 2143 2090 1969 2068
OUS2 2378 2409 2365 2379 2460 2486 2473
PALM 2620 2631 2628 2610 2663 2680 2782
PDEL 2375 2429 2451 2418 2367 2325 2319
PERT 2289 2178 2170 2276 2334 2275 2247
PETP 0 0 0 0 1079 0 1246
PETS 2162 2160 2137 2156 2122 2061 2135
PIE1 2328 2301 2346 2269 2296 2245 2265
PIMO 2161 2140 2064 2142 2127 2180 2119
POLV 0 2455 2423 2473 2386 2399 2476
POTS 2370 2452 2417 2434 2383 2313 2318
POVE 2703 2722 2599 2628 2611 2696 0
PRDS 2368 2356 2377 2371 2285 2217 2337
PRE1 2411 2374 2393 2446 2491 2453 2419
QAQ1 2590 2587 2642 2561 2559 2512 2560
QIKI 2788 2747 2705 2722 2541 2518 2619
RABT 2325 2287 2399 2330 2226 2233 2268
RECF 2683 2578 2587 2632 2579 2618 2794
RESO 2807 2764 2808 2705 2609 2724 2696
REUN 2414 2293 2300 2371 2470 2384 2446
REYK 2662 2698 2712 2689 2628 2634 2569
RIO2 2476 2600 2568 2434 2527 2580 2654
RIOP 2711 2703 2678 2447 2541 2601 2644
SALU 2589 2602 2588 2488 2466 2644 0
SANT 2178 2405 2363 2319 2388 2441 2445
SCH2 2551 2510 2435 2513 2538 2433 2432
SCOR 2578 2616 2705 2570 2555 2480 2633
SCUB 2424 2462 2531 2364 2478 2417 2383
SEY1 2228 2117 2214 2265 2352 2275 2286
SFER 2294 2335 2284 2288 2292 2253 2252
SHAO 2426 2394 2015 2470 2401 2349 2381
SIO3 2138 2120 2136 2129 2038 2054 2115
SOFI 2341 2304 2258 2273 2162 2171 2243
SSIA 2581 2626 2620 2556 2477 2594 2504
STJO 2274 2300 2306 2117 2252 2188 2252
SUTH 2309 2290 2322 2379 2482 2490 2445
SUTM 2332 2369 2323 2368 2469 2487 2429
SUWN 2219 2240 2197 2192 2184 2189 2170
SYOG 1977 2659 2676 2645 2716 2746 2648
TAH1 2479 2373 2393 2512 2507 2508 2484
TEHN 0 2277 2188 2275 0 2222 2291
THTI 2483 2386 2392 2496 2531 2519 2500
THU3 2854 2804 2834 2830 2775 2709 2885
TIDB 2306 2319 2144 2309 2257 2351 2202
TIXI 2715 2749 2555 2709 2699 0 2721
TLSE 2035 2038 2024 2071 2051 1900 1940
TOW2 2430 2414 2497 2633 2631 2556 2635
TRO1 0 2727 2772 2546 2657 2560 2576
TSKB 2400 2374 2346 2370 2331 2346 2322
TWTF 2499 2410 2362 0 0 2042 2438
ULAB 2336 2366 2331 2299 2246 2244 2309
UNBJ 2390 2275 2388 2354 2280 2308 2333
UNSA 2043 2170 2133 1941 2024 2155 2173
USUD 2223 2201 2158 2111 2172 2201 2120
UZHL 1795 1839 1811 1854 1794 1807 1808
VESL 0 2663 2641 2775 2894 2913 2831
VILL 2223 2228 2255 2234 2210 2156 2195
WAB2 2203 2152 2174 2222 2203 2103 2136
WDC3 2375 2405 2383 2258 2262 2284 2335
WES2 2281 2283 0 0 0 0 0
WHIT 2700 2702 2683 2704 2539 2510 2663
WIND 2419 2385 2357 2476 2554 2456 2518
WSRT 2396 2422 2493 2421 2399 2344 2342
WTZR 2442 2425 2394 2455 2355 2293 2446
WUHN 2144 2199 2154 0 2170 0 0
XMIS 2653 2447 2534 2663 2752 2699 2555
YAKT 2420 2459 2432 2355 1895 2309 2424
YAR2 2369 2367 2352 2455 2491 2420 2408
YELL 2594 2497 2572 2481 2413 2380 2494
YKRO 2482 2458 2604 2548 2594 2599 2553
YSSK 2502 2451 2454 2431 2406 0 2400
ZECK 0 2425 2328 2460 2439 2399 2319
ZIMM 2174 0 0 0 2217 2153 2194
-------------------------------------------------
#STA 178 184 184 185 181 181 183
-------------------------------------------------
G02 15050 15347 15482 15143 14898 14907 15629
G03 13751 14487 13918 14386 13799 13624 13741
G04 14795 15335 15199 15531 14963 15072 15227
G05 13639 13859 13549 14067 14113 13870 13871
G06 13853 14475 14281 14346 13875 13716 14007
G07 13301 13989 13819 14651 14107 14247 14290
G08 13249 13797 13378 14177 13665 13018 14256
G09 13936 14339 14374 13992 13562 14151 14599
G10 13763 13967 13851 14217 14042 13801 13979
G11 13778 14612 14497 14299 14083 13871 14095
G12 14358 15087 15555 15252 14545 14577 15061
G13 14273 14077 15069 15196 14050 14769 14434
G14 14390 14786 14863 14734 14351 14329 14143
G15 13659 14274 14502 14983 14668 14790 14709
G16 14414 14943 14585 14511 14015 14133 14452
G17 14698 15558 15544 15308 14844 14718 15025
G18 13456 13983 14101 14221 13980 13586 13888
G19 13864 15024 14815 14595 14293 13894 14014
G20 13873 13926 14132 13959 13740 13480 14127
G21 13886 14137 14093 14378 13930 13494 13976
G22 12886 13953 13775 13714 13351 13531 13440
G23 14919 15507 15206 14970 14860 14463 14763
G25 14138 14698 14606 14788 14255 14274 14448
G26 14215 14619 14567 14513 14358 14401 14563
G27 13590 14540 14458 14682 14375 14220 14854
G28 14050 14442 14375 14301 13941 13699 14017
G29 14552 14597 14830 14873 14927 14652 15133
G30 14529 14262 14691 14698 14500 14395 14804
G31 13999 14524 14297 15229 14790 14850 14925
G32 13735 14037 13487 14065 13866 13525 13786
-------------------------------------------------
#SAT 30 30 30 30 30 30 30
-------------------------------------------------
ORBIT OVERLAPS:
******************************************************************************
DAY 1 (24 h) pred. DAY 2 (24 h)
|------------------------|------|
|------------------------|
Six-hour overlap: |xxxxxx|
Note: 'E' satellite is in eclipse
'-' satellite excluded in overlap calculation
Unit: [cm]
----------------------------------------------------
PRN 333 334 335 336 337 338 339
----------------------------------------------------
G01 - - - - - - -
G02 4 3 5 5 6 3 6
G03 1 1 4 6 4 2 3
G04 2 4 6 4 3 1 2
G05 4 E 2 E 1 E 2 E 2 E 1 E 2 E
G06 2 2 4 7 2 2 1
G07 13 E 9 E 2 E 1 5 1 7
G08 22 E 20 E 9 E 6 E 4 E 3 E 4
G09 10 12 7 12 10 11 11
G10 18 E 11 E 14 E 12 E 18 E 10 E 10 E
G11 5 2 3 3 2 7 6
G12 6 8 8 10 15 10 13
G13 3 2 3 2 1 4 6
G14 7 6 7 6 9 5 7
G15 3 2 1 2 4 3 1
G16 7 8 11 13 9 7 9
G17 6 9 6 4 4 6 4
G18 5 E 5 E 26 E 11 E 17 E 10 E 10 E
G19 3 5 3 5 2 3 2
G20 4 E 3 E 3 E 2 E 2 E 5 E 4 E
G21 3 3 6 2 11 4 5
G22 13 E 10 E 2 E 12 E 10 E 3 E 3 E
G23 2 7 5 7 6 9 9
G24 - - - - - - -
G25 13 11 18 16 14 17 14
G26 6 6 4 3 6 3 6
G27 6 4 5 5 5 5 5
G28 5 13 2 3 3 6 4
G29 3 3 4 3 3 2 2
G30 11 10 11 6 9 13 16
G31 4 E 7 E 4 E 6 3 2 3
G32 6 E 7 E 8 E 8 E 14 E 10 E 9 E
----------------------------------------------------
MEAN 7 6 6 6 7 6 6
----------------------------------------------------
REMARKS:
----------------------------------------------------
STATION COORDINATE REPEATABILITIES:
******************************************************************************
Repeatability of station coordinate solutions
by residuals of Helmert-transformation
U,u: used for parameter determination in Helmert-transformation
N,n: not used
[ u,n: deleted for repeatability computation (2.5*sigma) ]
-----------------------------------------------------
SITE REPEATABILITY [mm] NUMB REMARK WEEKDAY
UP NORTH EAST 0123456
-----------------------------------------------------
ABPO 3.4 0.9 1.5 6250 NNNNNNN
ADE1 1.3 0.7 0.9 3706 NNNNNNN
ADIS 0.5 1.3 1.0 6220 ..NNNNN
ALGO 2.3 0.5 1.7 4000 FIXED .UUUUUU
ALIC 1.1 1.5 0.8 3070 FIXED UUUUUUU
ALRT 1.4 1.9 0.9 4770 FIXED UUUUUUU
AMC2 1.5 0.3 0.8 4130 NNNNNNN
ANKR 0.5 0.1 0.2 1020 ....NNN
AREQ 2.1 1.5 1.2 5300 NNNNNNN
ARTU 3.1 1.1 0.6 1980 FIXED UUUUUUU
ASPA 4.2 1.9 1.4 7130 FIXED UUNNNNU
AUCK 4.7 0.9 1.4 3800 FIXED UUUUUUU
BAKO 2.8 1.0 0.8 2910 NNNNNNN
BAN2 3.0 1.9 1.3 2720 NNNNNNN
BARH 2.4 1.0 1.5 4020 NNNNNNN
BDOS 2.0 0.5 1.0 5111 NNNNNNN
BJFS 1.9 0.4 0.9 2880 NNNNNNN
BOGT 2.7 0.5 0.4 5400 NNNNNNN
BOR1 1.0 0.4 0.4 1024 FIXED UUUUUUU
BRAZ 2.4 0.6 2.2 5500 FIXED UUUUU..
BRFT 0.8 1.7 0.9 5210 NNNNNNN
BRMU 5.9 1.0 0.4 4850 NNNNNNN
BRUS 1.0 0.4 0.6 1130 FIXED UUUUUUU
BUE1 3.3 2.2 1.0 5646 NNNNNNN
CAGL 1.6 1.0 0.7 1310 FIXED UUUUUUU
CAS1 1.6 0.7 1.2 8200 FIXED UUUUUUU
CCJM 3.3 1.4 1.8 7340 NNNNNNN
CEDU 1.4 0.9 0.6 3710 FIXED UUUUUUU
CFAG 1.2 1.9 2.1 5010 NN.....
CHAN 2.2 0.7 2.7 2888 NNNNNNN
CHAT 1.8 2.5 1.0 3400 FIXED UUUUUUU
CHPI 3.5 1.7 2.2 5510 FIXED UUUUUUU
CHUM 1.2 0.3 0.6 2438 NNNNNNN
CHUR 1.3 0.4 0.9 4040 FIXED UUUUUUU
CIC1 2.8 0.9 1.2 4211 NNNNNNN
CNMR 3.8 0.6 1.3 7330 NNN.NNN
COCO 3.3 2.5 3.4 3500 FIXED UUUUUUU
CONZ 1.3 0.9 0.4 5012 FIXED UUUUUUU
CRO1 3.8 2.1 0.8 5800 FIXED UUUUUUU
CUSV 2.1 2.4 0.6 2920 NNNNNNN
DAEJ 1.3 0.4 1.0 2030 FIXED UUUUUUU
DARW 3.3 1.0 1.5 3230 FIXED UUUUUUU
DAV1 2.8 1.2 0.8 8100 FIXED UUUUUUU
DGAR 3.7 1.5 1.1 3600 FIXED UUUUUUU
DUBO 2.3 1.8 0.6 4045 FIXED UUUUUUU
EIL1 2.4 1.4 1.3 4206 NNNNNNN
EPRT 1.5 0.9 1.7 4025 NNNNNNN
FAA1 3.1 2.3 0.8 7110 NNNNNNN
FAIR 5.9 1.7 3.6 4200 NNNNNNN
FLIN 2.7 1.1 0.6 4030 FIXED UUUUUUU
FLRS 7.2 1.9 1.4 1580 NNNNNNN
GENO 3.0 1.0 0.4 1315 NNNNNNN
GLPS 1.5 0.8 0.6 7251 FIXED UUUUUUU
GLSV 3.5 1.2 0.5 1022 FIXED UUUUUUU
GMSD 1.5 0.4 0.5 2040 NNNNNNN
GODE 2.5 0.7 1.0 4440 FIXED UUUUUUU
GOLD 1.1 1.3 0.7 4100 FIXED UUUUU..
GOPE 1.1 0.7 0.2 1025 NNNNNNN
GRAS 1.0 0.5 0.4 1290 FIXED UUUUUUU
GRAZ 1.7 0.3 1.2 1630 FIXED UUUUUUU
GUAM 7.9 1.4 1.7 7300 FIXED UUUUUUU
GUAT 1.6 1.1 0.7 5130 NNNNNNN
GUUG 1.5 1.5 1.0 7320 NNNNNNN
HARB 3.1 1.3 1.4 6010 NNNNNNN
HARV 2.4 1.2 0.9 4165 NNNNNNN
HNPT 1.7 0.6 1.2 4450 NNNNNNN
HOB2 1.4 0.4 1.7 3210 FIXED .UUUUUU
HOFN 1.6 0.9 0.8 4920 FIXED UUUUUUU
HOLB 1.3 1.5 1.8 4720 NNNNNNN
HOLM 1.8 0.5 0.5 4591 FIXED UUUUUUU
HRAO 1.8 2.1 2.1 6700 FIXED UUUUUUU
HRM1 0.6 0.6 0.7 1706 NNNNNNN
HYDE 2.8 1.1 0.8 2750 NNNNNNN
IISC 3.6 1.7 1.0 2700 FIXED UUUUUUU
INVK 2.3 0.8 1.0 4710 NNNNNNN
IRKT 2.9 1.2 0.7 2800 FIXED UUUUUUU
ISPA 1.4 0.8 1.2 7220 FIXED UUUUUUU
JOZE 1.0 0.4 0.7 1342 FIXED UUUUUUU
JPLM 3.6 2.0 0.6 4150 NNNNNNN
KARR 0.9 1.4 0.6 3750 FIXED UUUUUUU
KELY 0.6 0.4 0.7 4930 ..NNNNN
KERG 1.3 1.4 2.1 8500 FIXED UUUUUUU
KIRU 5.6 1.3 0.3 1550 NNNNNNN
KIT3 1.8 0.8 0.7 2351 NNNNNNN
KOKB 3.0 0.5 1.2 7000 FIXED UUUUUUU
KOSG 0.9 0.9 0.6 1100 NNNNNNN
KOUC 5.2 2.0 2.0 3330 NNNNNNN
KOUR 3.6 1.6 0.8 5100 FIXED UUNUUUN
KUNM 1.8 0.6 1.0 2450 NNNNNNN
LHAZ 1.7 0.4 0.5 2405 NNNNNNN
LPGS 3.0 1.4 1.5 5643 FIXED UUUUUUU
MAC1 2.0 1.3 0.5 3300 FIXED UUUUUUU
MADR 2.8 0.9 1.7 1200 FIXED UUUUUUU
MAL2 2.2 1.9 1.3 6320 NNNNNNN
MANA 1.4 2.0 0.9 5420 FIXED NUUUUUU
MAS1 0.7 0.4 0.8 6101 FIXED UUUUUUU
MATE 1.2 1.8 0.7 1300 FIXED UUUUUUU
MAUI 2.2 0.9 1.8 7013 NNNNNNN
MAW1 0.9 0.7 0.8 8600 FIXED UUUU...
MBAR 1.5 0.6 1.3 6350 FIXED UUUUUUU
MCIL 7.5 2.9 1.4 7350 NNNNN..
MCM4 2.5 0.3 1.2 8002 FIXED UUUUUUU
MDO1 4.2 1.9 2.6 4180 FIXED UUUUUUU
METS 1.5 0.9 0.7 1800 FIXED UUUUUUU
MIZU 2.2 2.5 1.0 2010 NNNNNNN
MKEA 2.7 0.7 1.9 7500 NNNNNNN
NAIN 1.9 1.3 1.0 4772 NNNNNNN
NANO 2.6 1.1 1.4 4755 NNNNNNN
NICO 2.4 1.1 1.2 6510 FIXED UUUUUUU
NIUM 3.7 1.2 2.0 7430 NNNNNNN
NKLG 7.4 1.6 1.2 6950 FIXED UUUUUUU
NOVM 3.4 0.6 0.8 2520 NNNNNNN
NRC1 3.4 2.1 1.8 4010 FIXED UUUUUUU
NRIL 4.0 1.0 0.9 2810 FIXED UUUUUUU
NRMD 4.2 1.0 1.6 1163 NNNNNNN
NTUS 2.2 1.6 1.2 2900 ...NNNN
NVSK 8.1 0.7 1.2 2510 NNNNNNN
NYA1 1.9 1.1 0.3 1401 NNNNNNN
NYAL 2.2 1.1 0.7 1400 FIXED UUUUUUU
OBE3 1.6 0.2 0.1 1613 NNNNNNN
OHI2 8.4 7.5 3.9 8302 FIXED UUUNNUU
ONSA 1.0 0.5 0.5 1050 FIXED UUUUUUU
OPMT 2.0 0.7 0.7 1160 NNNNNNN
OUS2 1.6 1.8 1.3 3880 NNNNNNN
PALM 3.5 0.5 1.2 8310 NNNNNNN
PDEL 1.6 1.2 0.5 1563 FIXED UUUUUUU
PERT 2.4 0.6 0.2 3700 FIXED UUUUUUU
PETP 2.9 0.7 1.0 2851 FIXED N..UUNU
PETS 2.1 0.9 0.8 2840 NNNNNNN
PIE1 2.0 0.6 1.2 4212 FIXED UUUUUUU
PIMO 3.4 0.8 1.2 2110 NNNNNNN
POLV 2.1 0.9 1.2 1940 FIXED UUUUUUU
POTS 1.1 0.5 0.4 1650 FIXED UUUUUUU
POVE 3.6 0.7 1.0 5530 NNNNNNN
PRDS 2.3 1.3 1.0 4213 NNNNNNN
PRE1 1.5 1.8 1.1 6706 NNNNNNN
QAQ1 2.6 1.3 0.7 1056 FIXED UUUUUUU
QIKI 0.9 0.3 0.7 4774 NNNNNNN
RABT 1.1 0.6 0.8 6120 FIXED UUUUUUU
RECF 2.0 1.9 0.7 5220 NNNNNNN
RESO 1.6 0.5 0.3 4760 NNNNNNN
REUN 4.2 2.0 1.4 6210 FIXED UUUUUUU
REYK 2.1 1.4 0.8 4910 NNNNNNN
RIO2 2.8 1.1 1.6 5612 NNNNNNN
RIOP 3.2 0.7 0.4 5410 NNNNNNN
SALU 4.5 1.1 0.9 5240 NNNNNNN
SANT 3.0 0.9 0.8 5000 FIXED UUUUUUU
SCH2 1.4 0.6 0.6 4060 FIXED UUUUUUU
SCOR 3.2 1.2 1.7 1410 NNNNNNN
SCUB 2.0 0.5 1.5 4950 FIXED UUUUUUU
SEY1 2.9 2.5 1.1 6200 FIXED NUUUUUN
SFER 3.2 2.2 0.8 1220 FIXED UUUUUUU
SHAO 1.7 0.5 0.9 2060 FIXED UUUUUUU
SIO3 2.9 0.6 1.1 4160 NNNNNNN
SOFI 1.6 0.3 0.6 1390 NNNNNNN
SSIA 5.0 1.2 0.8 5120 NNNNNNN
STJO 1.3 2.3 1.4 4050 FIXED UUUUUUU
SUTH 1.4 0.8 1.5 6600 FIXED UUUUUUU
SUTM 1.6 0.9 1.6 6610 NNNNNNN
SUWN 1.4 0.4 0.6 2011 NNNNNNN
SYOG 2.0 1.0 1.0 8400 FIXED UUUUUUU
TAH1 3.8 2.4 0.7 7126 NNNNNNN
TEHN 1.8 0.7 0.2 2610 NNNNNNN
THTI 3.4 2.2 0.8 7121 NNNNNNN
THU3 0.8 0.4 0.9 4903 NNNNNNN
TIDB 1.8 1.6 1.1 3050 FIXED UUUUUUU
TIXI 3.1 1.0 1.6 2860 FIXED UUUUUUU
TLSE 1.5 0.3 0.6 1023 NNNNNNN
TOW2 2.4 1.8 1.7 3020 FIXED UUUUUUU
TRO1 8.7 2.0 1.0 1501 NNNNNNN
TSKB 2.5 1.1 0.8 2050 FIXED UUUUUUU
TWTF 2.5 0.4 2.5 2210 NNNNNNN
ULAB 2.3 0.3 1.1 2452 FIXED UUUUUUU
UNBJ 1.7 0.8 0.8 4007 NNNNNNN
UNSA 1.3 1.7 1.4 5645 FIXED UUUUUUU
USUD 2.2 1.0 1.2 2000 NNNNNNN
UZHL 1.7 0.4 0.6 1930 NNNNNNN
VESL 1.0 1.4 0.8 8800 NNNNNNN
VILL 1.6 1.2 0.8 1250 FIXED UUUUUUU
WAB2 4.4 0.5 0.4 1660 NNNNNNN
WDC3 2.3 0.5 1.0 4446 NNNNNNN
WES2 1.2 1.0 1.5 4080 FIXED UUU....
WHIT 1.6 1.3 2.0 4260 FIXED UUUUUUU
WIND 1.6 0.9 1.8 6710 NNNNNNN
WSRT 0.9 0.6 0.6 1110 FIXED UUUUUUU
WTZR 4.0 0.8 0.3 1601 FIXED UUUUUUU
WUHN 3.9 1.2 1.0 2070 NNNNNNN
XMIS 2.7 2.0 3.1 3510 NNNNNNN
YAKT 4.0 0.5 0.8 2864 NNNNNNN
YAR2 2.2 0.8 0.5 3102 FIXED UUUUUUU
YELL 3.4 0.7 0.4 4700 FIXED UUUUUUU
YKRO 1.5 0.5 1.0 6900 NNNNNNN
YSSK 1.6 1.4 1.1 2870 NNNNNNN
ZECK 2.8 0.4 0.5 1950 NNNNNNN
