[IGSREPORT-27856] Wk 2151 EMR Analysis Report
Donahue, Brian (NRCan/RNCan)
brian.donahue at canada.ca
Thu Apr 8 22:41:55 UTC 2021
Author: NRCan/GSDivision
********************************************************************************
EMR ANALYSIS REPORT GPS-WEEK 2151 Dates: 21mar28 to 21apr03
********************************************************************************
NRCan (Natural Resources Canada, formerly Energy, Mines and Resources (EMR))
615 Booth Street, Ottawa, Canada K1A 0E9
e-mail: brian.donahue at canada.ca
tel: (613)894-3967 (Brian Donahue)
PRODUCTS GENERATED:
The following products are generated and uploaded into CDDIS @ NASA/GSFC
EMR21510-6.SP3 GPS ephem. files for days 0-6, week #2151 in sp3 format
EMR21510-6.CLK sat/sta clock files for days 0-6, week #2151 in rnx format
EMR21510-6.SNX sta and EOP solution for days 0-6 in SINEX format
EMR21517.ERP pole x,y and DUT1 solutions for week #2151
EMR21517.SUM name of this text summary file
REMARKS on EMR products:
1. BRUX receiver clock used as reference time. In the sp3 EPH file sat. clock
correction value of 999999.999999 microseconds indicates that the direct clock
comparison with the reference clock is not available (e.g. BRUX not observing
a satellite).
2. Date | PRN | Action | Period | Reason
+--------+-------+--------+----------------+----------------------------+
21apr01 09 E 00:00 to 23:45 Modeling problems
+--------+-------+--------+----------------+----------------------------+
(R) Satellite was removed from EMR SP3 file.
(E) Satellite was excluded prior to processing data.
(M) Satellite in maneuver.
SOLUTION CHARACTERISTICS
1. Solution identifier: Submission 210408
2. Software used : GIPSY/OASIS II V6.4
3. Definition of Terrestrial frame:
origin and orientation : Nominally IGb14
reference epoch : current date
GM : 398600.4415 km^3/s^2
gravity model : EGM2008 (12x12)
ocean loading : Scherneck, FES2004 + CMC
4. Solution characteristics:
undifferenced phase and smoothed pseudorange data for satellite
elevation > 10 degrees at 5 min. normal point interval; single
day (24h) arc with 6 IC and 3 rad. parameters per satellite
5. See IGS Mail#3708 (January 23, 2002), IGS Mail#928 (April 05, 1995)
and IGS Report#1488 (January 16, 1995) for more details regarding NRCan
processing strategy.
CARRIER PHASE / PSEUDO RANGE STATISTICS
Note: F indicates a constrained fiducial site
E indicates an eclipsing satellite
Carrier Phase Statistics
rms (cm) / # obs
21mar28 21mar29 21mar30 21mar31 21apr01 21apr02 21apr03
---------------------------------------------------------------------
ABMF 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.95/2420 0.00/ 0 0.98/2644
ABPO 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.85/2668
ALGO 0.60/2487 0.55/2479 0.55/2486 0.60/2480 0.51/2388 0.51/2488 0.57/2485
ALIC 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.74/2630 0.79/2625
AREQ 0.75/2678 0.72/2688 0.76/2683 0.74/2689 0.78/2599 0.77/2573 0.81/2685
ARTU 0.61/2639 0.61/2644 0.58/2643 0.61/2631 0.65/2564 0.64/2634 0.65/2635
ASCG 1.02/2434 0.98/2643 0.92/2667 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0
AUCK 0.86/1746 0.92/2484 0.94/2491 0.96/2487 0.94/2319 0.92/2486 0.74/2484
BHR4 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.50/1203 0.00/ 0 0.00/ 0
BRUX 0.47/2595 0.43/2598 0.38/2594 0.43/2589 0.40/2520 0.39/2594 0.36/2597
CAS1 0.70/2683 0.65/2732 0.67/2773 0.66/2760 0.64/2679 0.64/2784 0.68/2798
CEDU 0.51/2571 0.51/2565 0.49/2564 0.46/2566 0.45/2483 0.49/2573 0.51/2565
CHPI 0.75/2635 0.77/2642 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.64/2641 0.90/2620
CHTI 0.89/1804 0.86/2452 0.82/2450 0.92/2353 0.89/2274 0.00/ 0 0.00/ 0
CHUR 0.75/2637 0.72/2712 0.75/2758 0.79/2522 0.74/2535 0.78/2739 0.77/2680
CKIS 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.93/2542 0.90/2482
CUSV 0.77/2703 0.80/2687 0.88/2690 0.84/2517 0.73/2624 0.00/ 0 0.95/2710
DAEJ 0.74/2400 0.79/2395 0.67/2387 0.70/2394 0.72/2302 0.68/2389 0.74/2389
DAV1 0.72/2964 0.71/2954 0.70/2954 0.76/2821 0.74/2816 0.69/2866 0.71/2924
DGAR 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.84/2869 0.87/2926 0.00/ 0
DRAO 0.77/2364 0.79/2519 0.65/2564 0.65/2472 0.64/2447 0.70/2581 0.67/2575
FAA1 0.00/ 0 0.00/ 0 0.94/2718 1.01/2709 0.89/2585 0.00/ 0 0.00/ 0
FAIR 0.69/2733 0.67/2719 0.66/2695 0.64/2574 0.61/2611 0.66/2728 0.64/2728
FLIN 0.76/2624 0.77/2634 0.72/2645 0.76/2601 0.76/2521 0.83/2624 0.85/2628
GLPS 0.69/2959 0.63/2987 0.64/2879 0.67/2983 0.62/2911 0.67/2899 0.67/2980
GLSV 0.68/2541 0.66/2544 0.68/2540 0.71/2542 0.74/2471 0.74/2546 0.67/2543
GODE 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.69/2548 0.69/2558
GUAM 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.95/2082 0.00/ 0 0.98/2002 0.76/2076
GUUG 0.98/2364 0.95/2461 0.97/2375 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0
HARB 0.90/2620 0.68/2524 0.82/2616 0.67/2637 0.72/2533 0.70/2630 0.68/2635
HLFX 0.65/2481 0.74/2481 0.62/2490 0.65/2493 0.83/2394 0.83/2494 0.77/2484
HOB2 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.80/2593 0.00/ 0
HOLB 0.64/2623 0.59/2622 0.51/2624 0.49/2629 0.58/2557 0.53/2629 0.55/2623
IISC 0.91/2433 0.91/2596 0.00/ 0 0.91/2589 0.84/2545 0.76/2603 0.90/2330
ISBA 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.84/2471 0.83/2474
KAT1 0.93/2727 0.86/2736 0.79/2716 0.89/2736 0.87/2641 0.90/2640 0.86/2741
KERG 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.89/2517
KIRI 0.00/ 0 0.86/2802 0.95/2717 0.00/ 0 0.92/2724 0.00/ 0 0.00/ 0
KIT3 0.95/2282 0.83/2288 0.85/2274 0.84/2254 0.86/2214 0.84/2287 0.00/ 0
KOUG 0.00/ 0 0.00/ 0 1.01/2914 0.95/2812 0.00/ 0 0.95/2931 0.00/ 0
KRGG 0.83/2343 0.84/2520 0.77/2527 0.79/2519 0.94/2254 0.83/2522 0.00/ 0
LAUT 0.95/2448 0.94/2640 0.00/ 0 0.98/2486 0.00/ 0 0.00/ 0 0.98/2425
LHAZ 0.83/2390 0.83/2385 0.84/2391 0.84/2391 0.84/2312 0.85/2388 0.85/2390
LPGS 0.52/1715 0.41/1487 0.42/1476 0.53/1513 0.40/1400 0.39/1516 0.40/1424
MAC1 0.50/2325 0.47/2664 0.76/2659 0.72/2580 0.63/2572 0.54/2649 0.65/2656
MAS1 0.91/2579 0.85/2530 0.78/2552 0.82/2587 0.74/2545 0.80/2548 0.77/2634
MAW1 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.68/2765 0.67/2825
MBAR 0.78/2510 0.71/2539 0.67/2531 0.69/2550 0.80/2450 0.82/2525 0.73/2535
MCM4 0.60/2963 0.53/2977 0.55/2807 0.53/2766 0.58/2904 0.58/2925 0.59/2967
MDO1 0.77/2604 0.75/2605 0.79/2608 0.79/2610 0.77/2538 0.81/2610 0.94/2506
MDVJ 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.70/1180 0.76/2559
MKEA 0.91/2361 0.90/2538 0.84/2424 0.93/2452 0.95/2434 0.89/2530 0.89/2509
NKLG 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.97/2805 0.96/2707 0.93/2923 0.96/2818
NOT1 0.64/2216 0.62/2286 0.61/2218 0.58/2279 0.61/2213 0.59/2271 0.65/2283
NRC1 0.76/2541 0.60/2538 0.56/2546 0.70/2532 0.57/2469 0.51/2560 0.53/2534
NRIL 0.53/2782 0.52/2751 0.57/2753 0.58/2705 0.55/2665 0.53/2687 0.54/2797
NRMD 0.80/2234 0.81/2556 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0
NYAL 0.67/2949 0.62/2923 0.61/2952 0.61/2876 0.63/2872 0.62/2887 0.60/2931
OHI3 0.71/2811 0.73/2809 0.78/2797 0.85/2793 0.84/2705 0.84/2802 0.83/2804
OUS2 0.62/2070 0.58/2493 0.48/2487 0.56/2486 0.72/2413 0.62/2487 0.79/2490
POL2 0.60/2557 0.58/2562 0.58/2551 0.57/2556 0.53/2478 0.57/2488 0.54/2541
QAQ1 0.45/2733 0.45/2757 0.58/2762 0.59/2721 0.60/2654 0.64/2753 0.52/2723
RAMO 0.67/2230 0.71/2550 0.71/2551 0.72/2436 0.72/2463 0.72/2141 0.67/2224
REUN 0.00/ 0 0.00/ 0 1.02/2486 1.00/2426 0.87/2365 0.90/2527 0.00/ 0
RIO2 0.69/2549 0.54/2638 0.72/2646 0.50/2626 0.58/2574 0.56/2643 0.55/2647
SANT 0.75/2548 0.72/2539 0.78/2549 0.78/2552 0.74/2442 0.74/2532 0.75/2547
SAVO 0.81/2680 0.72/2651 0.80/2647 0.79/2673 0.77/2596 0.00/ 0 0.00/ 0
SCH2 0.64/2547 0.65/2495 0.66/2587 0.76/2420 0.81/2423 0.71/2573 0.80/2346
SCOR 0.62/2829 0.55/2770 0.56/2837 0.66/2714 0.59/2747 0.00/ 0 0.00/ 0
SCUB 0.79/2193 0.78/2193 0.78/2112 0.82/2180 0.66/2118 0.85/2184 0.78/2177
SEYG 0.00/ 0 0.00/ 0 0.93/2836 0.99/2952 0.91/2767 0.00/ 0 0.00/ 0
SHAO 0.72/2248 0.77/2260 0.81/2236 0.78/2258 0.68/2186 0.74/2264 0.73/2245
STHL 0.77/2708 0.86/2719 0.73/2731 0.70/2725 0.75/2645 0.00/ 0 0.95/2714
STJO 0.67/2488 0.92/2293 0.61/2477 0.53/2398 0.55/2303 0.55/2378 0.52/2298
SUTH 0.62/2569 0.61/2568 0.69/2570 0.62/2567 0.64/2484 0.65/2572 0.58/2575
SYOG 0.78/2804 0.77/2728 0.75/2812 0.74/2716 0.75/2733 0.77/2787 0.74/2865
THTI 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.88/2402 0.98/2411
THU2 0.51/2966 0.53/2973 0.51/2979 0.57/2974 0.58/2876 0.55/2952 0.52/2974
TIDB 0.70/2011 0.71/2508 0.66/2379 0.70/2497 0.66/2398 0.69/2482 0.64/2504
TIXI 0.90/2723 0.92/2718 0.91/2741 0.88/2639 0.89/2678 0.90/2735 0.90/2749
TOW2 0.76/2435 0.74/2605 0.92/2590 0.79/2600 0.85/2510 0.76/2600 0.91/2514
TRO1 0.73/2909 0.68/2878 0.69/2825 0.71/2759 0.65/2732 0.72/2799 0.68/2885
VACS 0.87/2578 0.96/2555 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0
WHIT 0.59/2845 0.56/2838 0.60/2850 0.66/2792 0.58/2747 0.53/2844 0.53/2840
WILL 0.60/2539 0.53/2538 0.54/2536 0.60/2538 0.63/2469 0.56/2542 0.57/2537
YAR2 0.67/2204 0.86/2388 0.70/2490 0.74/2487 0.74/2406 0.88/2502 0.76/2499
YELL 0.58/2717 0.59/2676 0.60/2775 0.61/2530 0.62/2483 0.56/2726 0.57/2711
YSSK 0.65/2578 0.60/2584 0.60/2581 0.56/2581 0.60/2488 0.61/2583 0.69/2568
BAKO 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.73/2384
BOGT 0.90/2577 0.90/2478 0.94/2436 0.87/2446 0.92/2438 0.98/2404 0.89/2500
CCJ2 0.72/2370 0.86/2362 0.85/2388 0.70/2366 0.71/2299 0.00/ 0 0.00/ 0
IRKJ 0.67/2366 0.68/2370 0.71/2376 0.68/2371 0.68/2274 0.68/2345 0.67/2370
JPLM 0.60/2589 0.63/2591 0.70/2593 0.67/2592 0.74/2507 0.64/2589 0.65/2586
NTUS 0.92/2522 0.80/2230 0.97/2498 0.76/2574 0.72/2509 0.00/ 0 0.00/ 0
PETS 0.83/2314 0.82/2296 0.89/2269 0.87/2267 0.95/2110 0.81/2292 0.82/2282
PIMO 0.85/2327 0.80/2166 0.87/2301 0.90/2256 0.83/2213 0.80/2231 0.86/2076
POVE 0.96/2565 1.00/2755 0.90/2635 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0
SPT0 0.52/2651 0.48/2640 0.54/2648 0.58/2651 0.52/2576 0.49/2651 0.00/ 0
SSIA 0.90/2424 0.00/ 0 0.99/2666 0.90/2615 0.00/ 0 0.97/2671 0.89/2572
RAEG 0.70/2460 0.70/2447 0.75/2448 0.72/2428 0.66/2388 0.71/2455 0.84/2454
ROAG 0.46/2520 0.57/2526 0.61/2517 0.53/2518 0.61/2438 0.43/2513 0.39/2530
PRN01 0.75/6364 0.77/6482 0.75/6503 0.75/6471 0.74/6385 0.73/6416 0.74/6334
PRN02 0.74/6706 0.75/6752 0.73/6812 0.72/6680 0.71/6678 0.71/6615 0.73/6764
PRN03 0.75/6573 0.76/6439 0.77/6568 0.77/6493 0.76/6689 0.74/6519 0.79/6684
PRN04 0.75/6495 0.73/6519 0.73/6567 0.75/6373 0.74/6311 0.75/6343 0.78/6357
PRN05 0.75/6715 0.72/6712 0.76/6633 0.76/6664 0.71/6577 0.76/6678 0.78/6665
PRN06 0.72/6468 0.74/6671 0.72/6648 0.76/6632 0.73/6567 0.74/6576 0.74/6655
PRN07 0.77/6526 0.74/6413 0.75/6536 0.75/6315 0.73/6446 0.74/6222 0.73/6391
PRN08 0.74/6425 0.75/6433 0.73/6526 0.76/6465 0.72/6485 0.74/6392 0.75/6460
PRN09 0.74/6512 0.73/6508 0.74/6509 0.75/6459 0.00/ 0 0.73/6547 0.76/6468
PRN10 0.72/6015 0.72/6576 0.75/6508 0.72/6414 0.74/6568 0.71/6428 0.70/6363
PRN11 E 0.72/3489 0.70/3510 0.68/3438 0.77/3736 0.69/3624 0.72/3913 0.73/3929
PRN12 0.75/6652 0.74/6697 0.77/6665 0.74/6652 0.75/6717 0.76/6659 0.74/6535
PRN13 0.78/6541 0.76/6572 0.77/6456 0.76/6465 0.75/6413 0.74/6416 0.78/6200
PRN14 0.72/6518 0.70/6381 0.72/6382 0.71/6326 0.69/6249 0.70/6230 0.70/6291
PRN15 0.75/6314 0.72/6451 0.75/6531 0.72/6492 0.75/6487 0.76/6506 0.77/6463
PRN16 0.71/6321 0.70/6431 0.72/6526 0.74/6498 0.73/6474 0.73/6513 0.74/6468
PRN17 E 0.74/6764 0.75/6688 0.75/6726 0.76/6591 0.69/6561 0.74/6462 0.74/6600
PRN18 0.74/5913 0.72/6417 0.75/6419 0.73/6429 0.74/6454 0.72/6408 0.74/6369
PRN19 E 0.75/6477 0.74/6522 0.74/6538 0.71/6519 0.71/6525 0.72/6405 0.76/6593
PRN20 0.67/5915 0.68/6466 0.69/6455 0.69/6356 0.69/6414 0.71/6366 0.68/6454
PRN21 0.75/6545 0.72/6505 0.72/6556 0.78/6526 0.72/6477 0.72/6520 0.72/6448
PRN22 0.74/6535 0.74/6483 0.78/6525 0.76/6512 0.76/6585 0.73/6595 0.75/6720
PRN23 0.69/5989 0.66/6459 0.67/6449 0.69/6246 0.69/6509 0.70/6445 0.69/6388
PRN24 0.74/5849 0.75/6379 0.73/6309 0.75/6224 0.74/6302 0.73/6233 0.74/6169
PRN25 0.77/6581 0.76/6646 0.77/6581 0.72/6443 0.75/6580 0.73/6439 0.76/6443
PRN26 0.71/6242 0.70/6442 0.71/6508 0.74/6416 0.72/6491 0.72/6408 0.76/6400
PRN27 0.75/6034 0.74/6629 0.75/6595 0.77/6377 0.74/6555 0.75/6449 0.73/6399
PRN28 0.72/6468 0.68/6417 0.72/6455 0.70/6395 0.72/6396 0.69/6363 0.68/6295
PRN29 E 0.73/6606 0.69/6495 0.73/6607 0.73/6456 0.73/6671 0.69/6510 0.72/6608
PRN30 0.73/6297 0.72/6332 0.78/6604 0.75/6401 0.74/6366 0.72/6348 0.75/6459
PRN31 0.73/6348 0.73/6595 0.77/6745 0.75/6584 0.72/6585 0.72/6657 0.76/6756
PRN32 0.74/6244 0.75/6652 0.77/6666 0.76/6643 0.74/6578 0.74/6425 0.73/6690
Pseudo Range Statistics
rms (cm) / # obs
21mar28 21mar29 21mar30 21mar31 21apr01 21apr02 21apr03
---------------------------------------------------------------------
ABMF 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 43/2437 0/ 0 45/2648
ABPO 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 50/2672
ALGO 43/2487 52/2479 56/2486 43/2480 43/2388 50/2489 60/2486
ALIC 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 42/2631 42/2627
AREQ 34/2678 34/2688 32/2683 34/2690 34/2601 35/2573 34/2686
ARTU 46/2639 47/2645 48/2644 47/2632 49/2564 47/2635 47/2636
ASCG 54/2437 52/2647 58/2672 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0
AUCK 65/1746 64/2488 64/2493 64/2493 65/2322 63/2489 64/2485
BHR4 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 44/1203 0/ 0 0/ 0
BRUX 31/2595 31/2598 30/2594 30/2589 31/2520 29/2594 30/2597
CAS1 36/2683 37/2732 36/2773 36/2760 35/2679 36/2784 36/2798
CEDU 0/ 0 0/ 0 53/2564 69/2566 0/ 0 44/2573 46/2565
CHPI 30/2636 29/2642 0/ 0 0/ 0 0/ 0 30/2641 31/2645
CHTI 55/1810 55/2458 53/2460 55/2364 55/2279 0/ 0 0/ 0
CHUR 27/2639 27/2715 26/2759 27/2523 27/2535 29/2743 27/2683
CKIS 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 57/2550 55/2484
CUSV 39/2708 40/2697 40/2692 39/2533 38/2632 0/ 0 40/2721
DAEJ 46/2402 46/2398 46/2390 47/2397 48/2303 48/2397 47/2390
DAV1 38/2964 38/2954 37/2955 37/2821 38/2816 37/2866 38/2924
DGAR 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 40/2875 40/2945 0/ 0
DRAO 39/2367 37/2525 42/2568 40/2473 40/2449 40/2583 39/2577
FAA1 0/ 0 0/ 0 47/2725 47/2728 47/2591 0/ 0 0/ 0
FAIR 44/2734 44/2723 42/2696 42/2575 42/2613 43/2731 42/2728
FLIN 42/2625 41/2637 40/2650 38/2602 44/2527 46/2625 45/2638
GLPS 43/2959 45/2988 44/2879 45/2983 44/2911 45/2906 45/2980
GLSV 50/2541 50/2544 51/2540 50/2542 51/2471 53/2546 50/2543
GODE 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 35/2549 36/2560
GUAM 0/ 0 0/ 0 0/ 0 39/2098 0/ 0 37/2011 37/2076
GUUG 44/2373 44/2465 42/2383 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0
HARB 33/2631 32/2538 33/2630 33/2637 34/2533 33/2636 33/2635
HLFX 36/2483 36/2483 37/2490 38/2493 38/2396 39/2497 39/2489
HOB2 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 65/2595 0/ 0
HOLB 34/2623 30/2622 32/2624 34/2629 35/2558 35/2629 33/2623
IISC 55/2441 56/2596 0/ 0 59/2591 59/2547 56/2603 53/2331
ISBA 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 55/2474 54/2475
KAT1 35/2740 36/2740 37/2717 37/2738 37/2645 36/2648 36/2743
KERG 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 65/2519
KIRI 0/ 0 54/2803 56/2719 0/ 0 57/2734 0/ 0 0/ 0
KIT3 55/2285 52/2290 52/2277 51/2257 53/2218 52/2293 0/ 0
KOUG 0/ 0 0/ 0 47/2943 47/2826 0/ 0 48/2941 0/ 0
KRGG 48/2345 48/2523 49/2530 48/2526 47/2264 49/2523 0/ 0
LAUT 41/2468 40/2649 0/ 0 40/2491 0/ 0 0/ 0 41/2454
LPGS 45/1716 44/1488 44/1477 43/1514 43/1400 44/1517 44/1427
MAC1 32/2325 33/2664 32/2665 33/2584 33/2572 33/2649 32/2657
MAS1 39/2590 38/2538 38/2561 39/2598 37/2555 38/2559 37/2640
MAW1 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 49/2766 50/2824
MBAR 37/2512 37/2547 37/2532 38/2556 40/2464 39/2532 37/2536
MCM4 40/2963 44/2977 39/2807 45/2768 40/2904 38/2925 40/2967
MDO1 40/2609 41/2606 42/2612 42/2611 40/2541 40/2611 39/2511
MDVJ 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 70/1184 70/2561
MKEA 43/2362 42/2545 45/2434 41/2460 43/2448 44/2539 43/2517
NKLG 0/ 0 0/ 0 0/ 0 45/2810 45/2715 44/2925 44/2818
NOT1 39/2216 39/2286 39/2218 40/2279 38/2213 37/2271 38/2283
NRC1 47/2547 46/2538 43/2546 43/2539 43/2469 43/2560 42/2542
NRIL 43/2782 44/2751 44/2753 45/2705 43/2665 44/2687 46/2798
NRMD 54/2238 52/2592 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0
NYAL 45/2949 45/2924 45/2952 45/2876 44/2873 44/2888 45/2931
OHI3 45/2811 47/2809 50/2798 45/2801 47/2707 47/2805 47/2808
OUS2 39/2070 37/2493 37/2487 36/2487 37/2413 35/2488 35/2491
POL2 44/2557 45/2562 47/2551 44/2556 41/2478 42/2488 40/2541
QAQ1 34/2733 34/2757 35/2762 38/2721 38/2654 38/2754 36/2723
RAMO 47/2230 49/2550 47/2551 49/2438 49/2464 45/2141 48/2224
REUN 0/ 0 0/ 0 45/2528 42/2458 44/2378 42/2535 0/ 0
RIO2 32/2550 33/2638 34/2647 33/2626 36/2575 33/2644 36/2647
SANT 41/2550 39/2540 40/2553 39/2554 39/2444 39/2532 38/2550
SAVO 58/2680 57/2652 60/2649 57/2673 57/2598 0/ 0 0/ 0
SCH2 39/2548 40/2495 38/2587 40/2421 40/2424 39/2575 40/2347
SCOR 38/2830 38/2770 37/2837 39/2715 39/2747 0/ 0 0/ 0
SCUB 60/2197 59/2194 58/2112 60/2181 58/2119 58/2184 58/2179
SEYG 0/ 0 0/ 0 41/2856 40/2962 38/2792 0/ 0 0/ 0
SHAO 74/2248 72/2260 67/2236 64/2258 61/2186 69/2264 64/2245
STHL 37/2716 37/2723 37/2731 37/2726 38/2648 0/ 0 37/2718
STJO 48/2489 52/2304 45/2478 46/2398 46/2303 44/2378 44/2298
SUTH 28/2569 28/2568 27/2570 27/2567 28/2484 28/2573 28/2575
SYOG 52/2805 50/2729 52/2816 52/2716 51/2733 51/2790 51/2867
THTI 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 48/2421 48/2431
THU2 27/2966 26/2973 26/2979 26/2974 26/2876 26/2953 26/2974
TIDB 85/2014 64/2509 64/2380 79/2498 61/2399 68/2483 68/2505
TIXI 71/2730 71/2721 69/2747 70/2644 71/2682 69/2740 69/2760
TOW2 29/2436 29/2605 28/2603 28/2603 29/2516 28/2603 29/2522
TRO1 47/2909 47/2878 49/2825 49/2759 49/2732 47/2799 48/2885
VACS 58/2589 58/2591 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0
WHIT 37/2845 33/2838 27/2851 27/2793 27/2747 29/2844 25/2840
WILL 46/2540 43/2538 44/2536 47/2538 46/2469 46/2543 47/2537
YAR2 52/2205 51/2389 50/2490 52/2487 55/2407 58/2505 59/2502
YELL 43/2717 43/2676 45/2774 43/2530 44/2484 43/2726 42/2711
YSSK 47/2578 47/2584 45/2581 46/2581 47/2488 45/2583 51/2568
BAKO 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 37/2385
BOGT 46/2580 47/2480 47/2441 45/2449 45/2442 47/2414 46/2504
CCJ2 46/2379 61/2367 65/2400 55/2381 50/2302 0/ 0 0/ 0
IRKJ 56/2367 55/2371 56/2377 55/2372 53/2280 55/2346 57/2371
JPLM 29/2597 27/2595 29/2596 29/2596 29/2514 28/2592 28/2592
NTUS 47/2544 47/2237 49/2514 47/2575 47/2508 0/ 0 0/ 0
PETS 57/2314 62/2299 64/2271 71/2268 60/2112 58/2293 64/2284
PIMO 42/2328 41/2171 39/2302 41/2258 40/2222 41/2237 41/2080
POVE 79/2567 77/2762 75/2638 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0
SPT0 43/2651 45/2640 43/2648 44/2652 44/2576 44/2651 0/ 0
SSIA 36/2428 0/ 0 37/2672 38/2618 0/ 0 38/2676 37/2574
RAEG 36/2460 36/2445 37/2447 37/2428 36/2387 37/2455 36/2456
ROAG 31/2520 31/2528 31/2522 31/2518 31/2440 32/2513 32/2530
PRN01 45/6220 43/6345 43/6425 43/6395 43/6244 43/6337 43/6257
PRN02 45/6560 46/6615 45/6730 45/6596 46/6527 44/6526 44/6677
PRN03 50/6414 49/6287 49/6501 49/6421 49/6537 49/6447 49/6607
PRN04 48/6343 47/6371 46/6500 47/6310 46/6160 47/6281 46/6288
PRN05 44/6554 44/6548 43/6570 43/6597 43/6411 43/6620 43/6610
PRN06 48/6312 50/6515 48/6586 48/6567 47/6415 47/6511 47/6589
PRN07 41/6383 40/6267 39/6474 39/6248 38/6297 39/6164 39/6320
PRN08 48/6282 47/6285 47/6480 47/6425 46/6347 47/6343 46/6406
PRN09 44/6371 44/6368 43/6455 44/6406 0/ 0 43/6496 43/6414
PRN10 46/5863 46/6424 47/6447 48/6336 48/6411 45/6349 46/6288
PRN11 E 42/3409 42/3427 41/3440 42/3737 39/3544 44/3917 42/3935
PRN12 45/6510 45/6553 44/6613 44/6595 43/6570 44/6598 44/6473
PRN13 49/6405 48/6432 47/6385 46/6388 46/6278 45/6346 45/6133
PRN14 46/6361 45/6230 46/6300 45/6251 44/6096 45/6152 45/6213
PRN15 45/6160 45/6301 45/6478 44/6435 44/6339 44/6451 43/6413
PRN16 46/6168 46/6287 47/6465 46/6445 44/6323 47/6454 46/6417
PRN17 E 44/6611 43/6529 45/6640 43/6509 42/6409 43/6375 42/6514
PRN18 45/5772 47/6259 48/6356 46/6366 45/6308 44/6344 45/6306
PRN19 E 46/6326 48/6371 47/6452 47/6441 47/6374 46/6324 47/6506
PRN20 45/5756 45/6303 46/6371 44/6271 45/6255 44/6280 46/6372
PRN21 48/6400 47/6359 47/6475 47/6449 45/6342 48/6437 47/6368
PRN22 47/6388 47/6344 48/6465 48/6452 47/6448 49/6526 49/6652
PRN23 43/5832 44/6304 44/6368 44/6165 43/6354 44/6361 44/6311
PRN24 45/5704 44/6235 42/6236 43/6154 43/6161 45/6152 46/6097
PRN25 48/6425 50/6501 48/6510 48/6367 47/6437 46/6359 47/6371
PRN26 42/6104 45/6295 45/6451 43/6363 42/6346 44/6354 42/6348
PRN27 43/5886 44/6480 44/6521 43/6305 41/6406 42/6382 41/6324
PRN28 43/6311 43/6262 44/6374 43/6314 42/6237 43/6288 43/6215
PRN29 E 43/6458 43/6364 43/6548 43/6394 42/6520 42/6457 42/6550
PRN30 44/6140 45/6178 44/6548 44/6337 43/6214 44/6284 44/6394
PRN31 44/6181 46/6429 46/6673 44/6519 42/6420 44/6580 43/6680
PRN32 44/6086 45/6496 45/6599 45/6559 44/6430 43/6346 44/6606
Station Clock Offsets Solution for 0h UT
