[IGSREPORT-26952] Wk 2081 GRG Analysis report
igs-ac at cls.fr
igs-ac at cls.fr
Fri Dec 6 03:26:01 PST 2019
Author: CNES CLS GRGS Analysis Center
CNES CLS GPS WEEK 2081 (DAYS: 328 - 334 , JUL50: 25529 - 25535 )
----------------------------------------------------------------
PRODUCT SUMMARY
Submitted by: S. Loyer (1), F. Perosanz (2), H. Capdeville (1),
F. Mercier (2), A Mezerette (1)
(1) CLS, Toulouse, France
(2) CNES, Toulouse, France
Contacts: igs-ac at cls.fr
Web: igsac-cnes.cls.fr
PROCESSING STRATEGY
-------------------
Softwares used : PRAIRIE/GINS/DYNAMO Version : CR8BID
grg.acn : GRG Analysis Center processing strategy and used models
available at IGS GB:
igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/grg.acn
Main Processing changes for grg final products :
week 1436 : First delivery
week 1515 : 30 sec. GPS daily clocks
week 1555 : Start of the fixed-integer products (GPS)
week 1580 : Simplification of B&W models
week 1602 : Correction in the integer initialization of pwu
week 1618 : Delivery of Glonass ephemeris (no changes for GPS)
week 1632 : PCVs from igs08.atx / Reference frame igs08
week 1659 : Combined GLO/GPS + Kouba's attitude law + gradients
week 1701 : GNSS clocks now computed in COF frame
week 1702 : Switch to daily SINEX products
week 1709 : Switch to IGb08 (refer to IGSMAIL 6663)
week 1718 : S1S2 atm.loading and CMC corrections (IERS2010)
week 1759 : Updated Standards / New Dyn for bloc IIA GPS
week 1831 : Seasonal variations for a priori tropospheric modellt
gpt2 (corrected)
week 1840 : grg final products are identical to grm products
delivered for MGEX (Multi Gnss EXperiment)
but contain only GPS and Glonass values.
week 1856 : adoption of igs08_1854.atx containing conventional
MGEX values for GALILEO (see IGSMAIL 7126)
week 1915 : Updated Galileo PCVs isee IGSMAIL-7356
week 1934 : PCVs from igs14.atx / Reference frame igs14
week 1997 : New elev. dependent law; cut-off 8°; sampling 5'
Galileo Attitude Law from ESA (IOV/FOC)
week 2022 : Start of the fixed-integer products (GAL)
week 2052 : Satellite antena XYZ offsets parameters (Sinex)
FILES SENT TO IGS ARCHIVES (Multi Gnss EXperiment):
-------------------------------------------------------------------------
grm20817.erp.Z GNSS daily earth rotation parameters, IGS format
grm2081?.snx.Z GNSS daily coordinates/erp solution
grm2081?.sp3.Z 15' daily orbits, sp3c format , GNSS (GPS/GLO/GAL)
grm2081?.clk.Z 30 sec. GNSS daily clocks, RINEX (GPS/GLO/GAL)
--------------------------------------------------------------------------
FILES SENT TO IGS ARCHIVES (IGS finals):
--------------------------------------------------------------------------
grg20817.sum.Z This text file
grg20817.erp.Z GNSS daily earth rotation parameters, IGS format
grg2081?.snx.Z GNSS daily coordinates/erp solution
grg2081?.sp3.Z 15' daily orbits, sp3c format , GNSS (GPS/GLO)
grg2081?.clk.Z 30 sec. GNSS daily clocks, RINEX (GPS/GLO)
--------------------------------------------------------------------------
Wide Lane Satellite biases (updated weekly):
--------------------------------------------------------------------------
ftp://ftpsedr.cls.fr/pub/igsac/Wide_lane_GPS_satellite_biais.wsb
ftp://ftpsedr.cls.fr/pub/igsac/Wide_lane_GAL_satellite_biais.wsb
(format of wsb files ftp://ftpsedr.cls.fr/pub/igsac/wsb_clk_format.txt)
--------------------------------------------------------------------------
ERP RESULTS
version 2
CNES CLS GRGS ERP VALUES WEEK 2081
________________________________________________________________________________________________________
MJD Xpole Ypole UT1-UTC LOD Xsig Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt X-RT Y-RT X-RTsig Y-RTsig Dpsi Deps
E-6" E-6" 0.1 us .1us/d E-6" E-6" .1 us .1us/d E-6" E-6" E-6" E-6" E-6" E-6"
58811.50 132720 269686 -1686040 7974 62 62 0 5 96 0 0 -1877 -627 7 8 0 0
58812.50 130913 269203 -1692150 5742 63 63 0 5 96 0 0 -1645 -375 7 8 0 0
58813.50 129409 268990 -1696670 3157 60 60 0 5 95 0 0 -1410 -81 7 9 0 0
58814.50 128028 269177 -1699620 1642 62 62 0 5 95 0 0 -1334 45 7 9 0 0
58815.50 126634 269422 -1701460 891 59 59 0 5 97 0 0 -1323 243 7 8 0 0
58816.50 125278 269659 -1702070 189 59 59 0 4 96 0 0 -1290 352 7 8 0 0
58817.50 123797 270085 -1702120 -108 58 58 0 4 93 0 0 -1672 432 7 8 0 0
ORBIT REPEATABILITY (cm)
DAY1 (6h+24h+6h) |---|------------|---|
DAY2 (6h+24h+6h) |---|------------|---|
12h overlap: xxx|xxx
NSAT 75 ( 31 G + 20 R + 24 E )
-----------------------------------------------------------
PRN 25529 25530 25531 25532 25533 25534 25535
-----------------------------------------------------------
G01 4 5 8 E 7 E 2 E 2 E 2 E
G02 4 E 5 E 5 E 4 E 9 E 9 E 2 E
G03 4 5 7 7 3 3 3
G05 3 4 5 5 2 1 1
G06 4 6 9 E 8 E 3 E 2 E 2 E
G07 3 E 4 E 5 E 5 E 6 E 5 E 2 E
G08 3 4 7 6 2 1 2
G09 3 3 5 4 2 2 2
G10 2 3 3 E 3 E 2 2 2
G11 3 E 4 E 7 E 7 E 3 E 3 E 4 E
G12 4 5 5 E 4 E 2 1 2
G13 4 5 6 4 2 2 1
G14 3 4 6 5 3 2 2
G15 4 4 4 3 2 2 1
G16 2 4 6 6 3 3 2
G17 3 4 5 4 2 2 2
G18 4 E 5 E 7 E 7 E 4 E 3 E 3 E
G19 4 5 5 4 2 2 2
G20 3 4 4 E 3 E 2 2 2
G21 8 E 13 E 12 E 5 E 7 E 7 E 3 E
G22 3 4 6 6 2 2 2
G23 3 4 5 5 2 1 1
G24 4 E 4 E 6 E 6 E 2 E 3 2
G25 3 5 5 E 5 E 3 2 2
G26 2 3 5 4 2 2 2
G27 4 5 7 6 2 2 2
G28 3 4 4 4 2 2 2
G29 2 3 4 4 2 2 1
G30 4 E 5 E 6 E 5 E 3 E 2 E 2 E
G31 4 E 10 E 11 E 6 E 2 E 3 E 3 E
G32 3 3 4 5 3 2 2
------------------------------------------------------------
R01 13 17 15 9 8 9 7
R02 6 7 7 5 3 5 5
R03 5 6 5 4 3 2 3
R05 6 7 7 7 8 6 5
R07 5 7 6 4 4 4 4
R08 5 6 6 4 3 2 4
R09 7 7 8 8 7 E 4 E 4 E
R11 3 4 7 8 6 4 E 4 E
R12 9 7 6 6 6 6 E 5 E
R13 8 7 6 8 7 E 4 E 4 E
R14 7 9 8 6 7 6 E 5 E
R15 6 7 7 7 5 6 E 5 E
R16 9 10 8 7 6 E 5 E 5 E
R17 6 E 7 E 8 E 10 8 4 4
R18 4 E 6 E 8 E 7 4 3 3
R19 11 E 11 E 13 E 11 E 10 10 7
R20 8 E 7 E 5 E 6 E 5 E 5 5
R21 5 E 8 E 8 E 8 6 4 3
R22 0 0 0 4 5 6 5
R23 7 E 7 E 8 E 8 6 3 4
------------------------------------------------------------
E01 3 4 6 5 2 2 25
E02 4 5 8 8 4 2 19
E03 3 4 4 4 3 2 28
E04 3 5 5 4 2 2 22
E05 3 3 4 E 4 E 3 2 20
E07 2 3 5 4 2 2 24
E08 3 3 4 3 2 2 16
E09 3 4 6 5 2 2 29
E11 4 E 6 E 7 E 6 E 4 E 3 E 19 E
E12 4 E 7 E 8 E 4 E 4 E 4 E 31 E
E13 6 E 7 E 7 E 7 E 5 E 3 E 26 E
E14 4 6 6 5 3 2 20
E15 8 E 8 E 9 E 8 E 5 E 4 E 34 E
E18 4 5 6 5 3 2 32
E19 3 3 5 4 3 3 17
E21 3 5 6 4 2 3 23
E24 4 5 5 3 2 2 26
E25 4 5 6 6 3 2 18
E26 5 E 5 E 6 E 6 E 4 E 4 E 18 E
E27 3 4 4 4 3 3 24
E30 4 4 4 4 3 2 25
E31 4 4 5 5 3 3 28
E33 8 E 9 E 7 E 3 E 3 E 3 E 29 E
E36 9 E 11 E 9 E 7 E 4 E 4 E 41 E
------------------------------------------------------------
MP 5 6 6 5 4 3 10
M2 4 5 6 5 3 2 3
-----------------------------------------------------------
REFERENCES CLOCKS (Gps Week Day of week)
----------------------------------------------------------------------
2081 0 1 2 3 4 5 6
BRUX IRKJ IRKJ BRUX BRUX BRUX BRUX
13101M010 12313M002 12313M002 13101M010 13101M010 13101M010 13101M010
UNDIFFERENCED GPS AMBIGUITIES STATISTICS (Global = w/o unfixed stations)
------------------------------------------------------------------------
2081 0 1 2 3 4 5 6
G: 89.75% 88.45% 79.04% 87.28% 87.70% 90.32% 95.85%
G: 3 4 5 1 5 2 0 (unfixed stations)
E: 91.35% 89.39% 86.34% 95.55% 92.62% 92.11% 96.09%
E: 4 4 4 1 3 4 1 (unfixed stations)
STATIONS STATISTICS (GNSS = GPS + GLONASS + GALILEO) (nb of used measurements)
CODE NUMS 25529 25530 25531 25532 25533 25534 25535
---------------------------------------------------------------------
GNSS abmf 9710359 8123 8207 8732 8763 8643 8921 8669
GNSS alic 5013755 9398 10804 9733 9439 9458 10816 8283
GNSS areg 4220278 12281 12481 12857 12834 12491 12487 12353
GNSS artu 1236272 8412 8308 8682 8845 8966 8917 8912
GNSS bake 4015248 9384 9633 10164 10479 10169 10163 9955
GNSS bjfs 2160107 8440 8449 8691 8385 8294 8401 8582
GNSS bogt 4190124 9967 9947 10583 10888 10488 10417 0
GNSS brst 1000469 11333 11289 11711 11883 11759 11806 11390
GNSS brux 1310197 11940 11997 12561 12546 12405 12451 12516
GNSS cas1 6601193 13320 13474 13816 14089 13568 13558 13505
GNSS ccj2 2173275 10352 10476 10899 10477 10247 10231 10559
GNSS chpg 4160989 10854 11431 11617 11461 10818 11072 10839
GNSS chti 5024206 8387 8397 8545 8390 8524 8599 8632
GNSS cpvg 3960120 11660 11605 12093 12303 12212 12157 11689
GNSS cro1 4320115 10563 10685 11114 11209 10914 10946 10719
GNSS daej 2390253 10085 10292 10681 10583 10412 10333 10414
GNSS darw 5013443 14073 10587 10941 10657 10646 10426 10188
GNSS dav1 6601003 9684 9730 10252 10324 9930 9915 10114
GNSS dgar 3080284 11785 11780 12118 12108 11837 11960 11801
GNSS djig 3990174 11451 11904 12527 12196 12089 12005 11956
GNSS dubo 4013703 11330 11275 14537 12103 12045 11868 11710
GNSS faa1 9220153 8356 8391 8526 8111 8505 8650 8352
GNSS fair 4040898 0 9386 9884 9910 9490 9728 9816
GNSS flin 4013504 9064 9111 9504 9655 9414 9567 9344
GNSS glps 4200547 11054 11257 11594 11386 11409 11439 0
GNSS glsv 1235667 9424 11445 10156 0 9010 9302 0
GNSS gmsd 2174958 10419 10706 11306 11070 10954 11004 10806
GNSS gode 4045182 14029 11191 11772 11703 11289 11422 11219
GNSS harb 3030271 11275 11450 12068 11469 11550 11919 11759
GNSS hob2 5011682 11316 11412 11893 11729 11522 11777 11405
GNSS hofn 1020404 13102 13212 13843 13385 13407 13458 13448
GNSS holb 4013073 4119 4161 4630 4603 7795 4360 4126
GNSS hrag 3030275 11163 10966 11110 10990 11562 11729 11500
GNSS hyde 2230781 7811 7695 8014 7749 7792 7781 7882
GNSS invk 4015038 4410 4427 4868 8187 8255 4537 4445
GNSS irkj 1231310 4281 4057 4503 4841 4456 4452 4656
GNSS jog2 2310997 10488 10474 10925 10624 10149 16624 9327
GNSS karr 5013930 11079 11147 11350 11032 10906 11091 11026
GNSS kiru 1040359 12534 12547 13403 13166 13017 12989 12896
GNSS koug 9730124 11824 11805 12323 11835 12416 13197 12838
GNSS krgg 9120193 8973 8959 9113 9060 9142 9085 8989
GNSS kzn2 1237440 8218 8002 7431 7746 7762 8051 7454
GNSS lhaz 2161327 8959 8538 8950 7223 0 7308 8981
GNSS lpgs 4151032 9265 8714 9157 8857 8889 9397 9500
GNSS mac1 5013555 9147 8976 9215 8848 9017 9291 9140
GNSS maju 5150120 8383 8151 8392 8194 8257 8388 8130
GNSS mas1 3130304 11298 11366 11899 11550 14638 11688 11581
GNSS matg 1273403 8157 8414 8769 8505 6648 5272 8658
GNSS maw1 6600415 15582 14745 12650 12635 11962 12166 12451
GNSS mcm4 6600103 9619 0 0 0 9870 9805 0
GNSS metg 1050303 12345 12205 12867 12736 12650 12762 12711
GNSS mgue 4155801 11331 11419 11994 12017 11709 11855 11784
GNSS mobs 5018216 7789 10714 8311 8045 8145 7886 7918
GNSS nico 1430292 11405 11312 11443 11264 11251 11704 11533
GNSS nklg 3280992 8909 8635 9310 9204 9406 7688 9087
GNSS nnor 5018150 10358 10368 10682 10350 10305 10317 10197
GNSS nril 1236416 4253 4329 4781 4380 4347 4381 4227
GNSS nrmd 9270100 0 9865 0 0 0 0 0
GNSS nya2 1031709 0 0 0 13965 13741 13716 13481
GNSS ohi3 6600802 12796 12966 13175 13199 12663 12785 12749
GNSS ons1 1040237 11856 11833 12435 11917 11968 12320 12192
GNSS ous2 5021250 10953 10972 11177 11016 11161 11548 11363
GNSS pado 1275041 11112 11315 12073 11862 11871 11860 11822
GNSS palm 6600598 10946 10958 11375 11434 11207 11280 11073
GNSS parc 4171635 7573 0 0 4321 3321 0 4041
GNSS pdel 3190681 8170 8425 8708 8562 8339 8617 8506
GNSS pie1 4045680 10236 10171 12656 10713 10306 10022 10008
GNSS pimo 2200324 7193 7274 7739 7233 7372 7690 7603
GNSS rabt 3500198 0 0 0 0 9415 0 0
GNSS reyk 1020238 12650 12771 13243 13077 12983 13089 12973
GNSS rgdg 4150769 0 0 0 0 10399 12908 12672
GNSS samo 5060311 10828 10974 11345 11576 11371 11440 11417
GNSS scor 4300634 9363 9458 9919 9798 9830 9981 9894
GNSS scrz 4180174 10298 10687 10590 10314 10582 10315 10210
GNSS seyg 3980126 5140 4195 1696 0 0 0 0
GNSS sfer 1340212 10922 5053 9381 11044 0 0 0
GNSS sgoc 2350183 10366 10376 10814 10732 10488 10230 10570
GNSS stfu 4943012 11438 10513 9856 10681 16734 11429 11465
GNSS stjo 4010140 11541 11227 14871 11688 11382 11040 11477
GNSS stk2 2173190 10791 10812 11055 10667 10755 10745 10847
GNSS str1 5011945 10700 10666 10966 10694 10788 11044 10936
GNSS suth 3031445 11275 11381 11839 11319 11328 11543 11393
GNSS sutm 3031467 11240 11081 14688 11486 11159 11485 11561
GNSS svtl 1235062 9538 9512 9962 9954 9888 9932 9841
GNSS tcms 2360493 0 2927 3900 3595 3577 3542 3469
GNSS tixi 1236037 9260 9572 9938 9579 9327 9590 9519
GNSS tlse 1000320 10658 15363 11718 10018 10234 14988 10769
GNSS tong 5090211 10251 10164 10583 10392 10125 10371 10022
GNSS tow2 5014054 8733 8577 8757 8557 8506 8591 8592
GNSS tro1 1030237 9916 9916 10403 10431 10009 10425 10285
GNSS twtf 2360302 7789 0 0 0 0 0 0
GNSS ucal 4910669 14078 13481 13939 14309 14150 14140 14380
GNSS ulab 2420147 11564 11332 11675 11736 11445 11482 11319
GNSS unb3 4014695 11324 11099 15220 12212 11889 11657 11665
GNSS vill 1340615 10642 10849 11276 11275 11294 11297 11145
GNSS voim 3330322 7671 7769 8154 8025 7981 8061 8006
GNSS wark 5024314 8299 8222 8398 8339 8293 8410 8268
GNSS wind 3110190 8283 8294 8609 8539 8601 8760 8648
GNSS wuh2 2160230 9978 10182 10521 10273 10181 10307 10249
GNSS xmis 5018344 8610 8559 8654 8600 8447 8488 8672
GNSS yarr 5010749 11257 11422 11881 11410 11309 11519 11587
GNSS yell 4012712 12829 12701 20064 13299 16901 13012 13156
GNSS sum of station: 96 96 95 95 97 96 93
---------------------------------------------------------------------
SATELLITES STATISTICS (nb of used measurements )
PRN NUMS 25529 25530 25531 25532 25533 25534 25535
---------- GPS data ----------------------------------
G01 66601 11139 11469 11465 12138 12003 11827 11386
G02 66602 12473 12533 12562 12476 12895 12656 12131
G03 66603 10892 10777 10988 10888 11450 10803 10277
G05 66605 12112 12230 12169 12222 12276 12014 11760
G06 66606 12036 12071 22952 12169 12611 12195 11849
G07 66607 11248 11548 11082 21250 22029 11149 10802
G08 66608 11227 11508 11620 11344 11937 11496 11004
G09 66609 10855 11038 11323 11067 11473 11011 10492
G10 66610 11554 11766 11867 13029 12010 11601 11188
G11 66611 20824 20826 11761 11926 12152 11756 11510
G12 66612 12511 12546 12490 12297 12565 12250 12098
G13 66613 9641 9700 9916 9989 10533 10290 10023
G14 66614 11120 11225 11464 11081 11666 11131 10639
G15 66615 11774 11840 11949 11620 12237 12115 11412
G16 66616 11617 11713 11730 11563 12413 22216 11180
G17 66617 11852 11928 11556 11616 11992 11684 11538
G18 77718 7721 7473 13838 14340 8155 7822 7398
G19 66619 11753 11779 11534 11557 12025 11749 11265
G20 66620 11334 11319 11140 11976 11524 11392 10808
G21 66621 20643 20199 19919 19323 20531 21394 20461
G22 66622 11037 10902 11186 11001 11529 11065 10698
G23 66623 10761 10895 11030 10766 11435 10859 10365
G24 66624 11818 12023 22828 11656 12096 11837 11220
G25 66625 12002 12140 12534 12111 12399 12034 11502
G26 66626 11445 11539 11689 11443 12028 11430 11051
G27 66627 11623 11718 11663 11601 11993 11701 11174
G28 66628 10918 11058 11095 10883 11268 11018 10611
G29 66629 12514 12482 12778 12404 12718 12574 12032
G30 66630 11444 11679 11748 11414 11953 11570 11123
G31 66631 12260 13295 23606 12339 13171 12454 11861
G32 66632 11962 12100 12418 11811 12439 11985 11583
---------- GLONASS data ----------------------------------
R01 50001 20864 20179 20067 21738 22648 21594 19912
R02 50002 21184 21371 21220 21031 22654 23608 21886
R03 50003 20866 20402 20144 20591 21160 22234 22248
R05 50005 23815 22105 20242 20287 21382 21527 20874
R07 50007 20916 21742 22516 21860 21045 20832 20416
R08 50008 20736 20492 21339 22364 21644 20476 20086
R09 50009 22381 21964 23082 23091 22399 20798 20996
R11 50011 21781 21698 21534 22451 23698 23464 21468
R12 50012 19107 19201 19146 19374 20783 21161 20512
R13 50013 21081 20393 20528 20445 21138 22225 21771
R14 50014 23228 22045 21055 21502 21904 21912 22228
R15 50015 23404 22697 21472 20884 21492 21984 20960
R16 50016 22133 21900 21517 20710 20406 20730 20442
R17 50017 21648 21319 21355 20835 21395 22809 21806
R18 50018 22033 21638 21803 21484 21213 21918 22150
R19 50019 18395 17784 17568 17352 18130 17422 17450
R20 50020 22274 21455 20533 20435 21516 21176 20015
R21 50021 21814 22225 22050 21653 21642 21949 21032
R22 50022 0 0 0 14633 18084 20921 21851
R23 50023 22121 20934 21052 21997 22576 22056 20951
---------- GALILEO data ----------------------------------
E01 40001 8623 7913 8065 8160 8728 8120 7563
E02 40002 8151 8180 9065 7821 8078 8471 7487
E03 40003 7993 7869 8041 7878 8155 8035 7612
E04 40004 8114 8257 8220 7768 8285 8297 7316
E05 40005 7992 8051 7906 8119 8253 8009 7631
E07 40007 8005 7864 8459 8332 7842 8525 7658
E08 40008 8154 7843 8561 7936 7970 8104 7259
E09 40009 8299 8106 8075 7983 8236 8175 7449
E11 40011 6674 7274 7341 6738 7458 8203 7406
E12 40012 7533 7840 15453 7675 7587 8175 7341
E13 40013 8431 8338 8013 8189 8434 7952 7710
E14 40014 5379 5880 6380 6291 6230 5605 4898
E15 40015 8529 8552 8022 7757 8212 8175 7514
E18 40018 6322 5818 5376 5045 5977 6423 6000
E19 40019 7507 7879 7827 7198 7950 7850 7355
E21 40021 8278 8684 7944 7886 8925 8096 7486
E24 40024 8335 8046 8325 8487 7953 8137 8045
E25 40025 7965 7883 8639 7987 8157 8319 8098
E26 40026 8373 7758 8037 7963 7963 8133 7890
E27 40027 8295 8871 8340 7809 8420 8435 7399
E30 40030 7929 8458 8691 7962 8129 8854 7521
E31 40031 8856 7959 8187 8511 7983 7905 7666
E33 40033 7746 7135 7765 7475 7066 7472 7374
E36 40036 7254 8031 7888 6875 7725 7834 6644
----------------------------------------------------------
global: TLSE BRST REYK HOFN TRO1 ONS1 KIRU METG IRKJ SVTL
global: GLSV TIXI ARTU NRIL KZN2 MATG PADO BRUX SFER VILL
global: NICO BJFS WUH2 LHAZ STK2 CCJ2 GMSD PIMO HYDE JOG2
global: SGOC TWTF DAEJ ULAB HARB HRAG SUTH SUTM DGAR WIND
global: MAS1 PDEL NKLG VOIM CPVG SEYG DJIG STJO YELL HOLB
global: FLIN DUBO UNB3 INVK BAKE GODE PIE1 LPGS MGUE CHPG
global: PARC SCRZ BOGT GLPS AREG SCOR CRO1 UCAL STFU YARR
global: HOB2 STR1 DARW MAC1 ALIC KARR TOW2 NNOR MOBS XMIS
global: OUS2 CHTI WARK SAMO TONG MAJU MCM4 MAW1 PALM OHI3
global: DAV1 CAS1 KRGG FAA1 ABMF KOUG TCMS FAIR NRMD NYA2
global: RABT RGDG
More information about the IGSREPORT
mailing list