[IGSREPORT-23550] Wk 1841 GRG Analysis report

igs-ac at cls.fr igs-ac at cls.fr
Thu Apr 30 06:48:31 PDT 2015


CNES CLS GPS WEEK 1841 (DAYS: 109 - 115 , JUL50: 23849 - 23855 ) 
----------------------------------------------------------------

PRODUCT SUMMARY 

Submitted by: S. Loyer    (1), F. Perosanz (2), H. Capdeville (1), 
              F. Mercier  (2), A Mezerette (1)

(1) CLS, Toulouse, France
(2) CNES, Toulouse, France

Contacts: igs-ac at cls.fr
Web:      igsac-cnes.cls.fr 

PROCESSING STRATEGY 
-------------------
 Softwares used : PRAIRIE/GINS/DYNAMO   Version : CR4MGX

 grg.acn : GRG Analysis Center processing strategy and used models
           available at IGS GB:
           igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/grg.acn 

 Main Processing changes for grg final products :                              
              week 1436 : First delivery 
              week 1515 : 30 sec. GPS daily clocks
              week 1555 : Start of the fixed-integer products
              week 1580 : Simplification of B&W models
              week 1602 : Correction in the integer initialization of pwu 
              week 1618 : Delivery of Glonass ephemeris (no changes for GPS)
              week 1632 : PCVs from igs08.atx / Reference frame igs08 
              week 1659 : Combined GLO/GPS + Kouba's attitude law + gradients
              week 1701 : GNSS clocks now computed in COF frame  
              week 1702 : Switch to daily SINEX products
              week 1709 : Switch to IGb08 (refer to IGSMAIL 6663) 
              week 1718 : S1S2 atm.loading and CMC corrections (IERS2010) 
              week 1759 : Updated Standards / New Dyn for bloc IIA GPS
              week 1831 : Seasonal variations for a priori tropospheric model
                          gpt2 (corrected)  
              week 1840 : grg final products are identical to grm products 
                          delivered for MGEX (Multi Gnss EXperiment)
                          but contain only GPS and Glonass values. 
               
FILES SENT TO CDDIS (Multi Gnss EXperiment):
-------------------------------------------------------------------------
grm18417.erp.Z      GNSS daily earth rotation parameters, IGS format
grm1841?.snx.Z      GNSS daily coordinates/erp solution   
grm1841?.sp3.Z      15' daily orbits, sp3c format , GNSS (GPS/GLO/GAL)
grm1841?.clk.Z      30 sec. GNSS daily clocks, RINEX     (GPS/GLO/GAL)    
--------------------------------------------------------------------------
FILES SENT TO CDDIS (IGS finals):
-------------------------------------------------------------------------
grg18417.sum.Z      This text file 
grg18417.erp.Z      GNSS daily earth rotation parameters, IGS format
grg1841?.snx.Z      GNSS daily coordinates/erp solution   
grg1841?.sp3.Z      15' daily orbits, sp3c format , GNSS (GPS/GLO) 
grg1841?.clk.Z      30 sec. GNSS daily clocks, RINEX     (GPS/GLO)
--------------------------------------------------------------------------
      

ERP RESULTS

version 2
CNES CLS GRGS ERP VALUES WEEK 1841 
________________________________________________________________________________________________________
  MJD       Xpole   Ypole   UT1-UTC   LOD    Xsig   Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt  X-RT  Y-RT  X-RTsig Y-RTsig DX  DY
             E-6"    E-6"  0.1 us  .1us/d    E-6"   E-6" .1 us .1us/d         E-6"  E-6"   E-6"    E-6" E-6"  E-6"   
57131.50   26615  419320 -6029910   15059     58     58     0    17 119  0  0  1192   851    18    17      0      0
57132.50   27659  420232 -6043990   13027     58     58     0    17 116  0  0  1276  1294    17    16      0      0
57133.50   28465  421385 -6055830   10891     57     57     0    16 110  0  0   963   976    18    16      0      0
57134.50   29493  422068 -6066490   10063     57     57     0    16 114  0  0  1470   903    17    16      0      0
57135.50   30697  423205 -6077020    9868     58     58     0    16 117  0  0  1166  1522    17    16      0      0
57136.50   31671  424462 -6087890   10339     58     58     0    16 106  0  0  1157  1365    17    16      0      0
57137.50   32825  425649 -6099290   11333     55     55     0    15 120  0  0  1526  1387    16    15      0      0


ORBIT REPEATABILITY  (cm)

DAY1 (6h+24h+6h) |---|------------|---|
DAY2 (6h+24h+6h)              |---|------------|---|
    12h overlap:               xxx|xxx  
 
 -----------------------------------------------------------
  PRN  23849   23850   23851   23852   23853   23854   23855
 -----------------------------------------------------------
 G01     3       3       2       2       4       4       4  
 G02     3       2       2       2       2       1       1  
 G04     3       2       3       5       7       7       6  
 G05     3       2       0       0       2       2       2  
 G06     2 E     2       3       3       2       2       1  
 G07     3 E     2       2       2       3       4       3  
 G09     3       3       4       4       5       5       4  
 G10     7       8       6       6       5       5       5  
 G11     3       2       2       3       4       4       4  
 G12     3 E     4 E     5 E     4 E     8 E     8 E     4 E
 G13     2       3       3       3       3       2       2  
 G14     2       2       3       3       4       4       4  
 G15     3       2       4       4       2       2       3  
 G16     4 E     3 E     5 E     4 E     4 E     4 E     3 E
 G17     2 E     2       2       2       2       2       2  
 G18     4       4       4       3       3       2       2  
 G19     3       2       2       3       4       4       4  
 G20     4       4       5       5       3       3       3  
 G21     3       3       3       3       3       2       2  
 G22     4       4       4       3       3       2       2  
 G23     4       4       5       5       5       6       6  
 G24     2       2       3       3       2       3       3  
 G25     5 E     5 E     4 E     3 E     4 E     4 E     4 E
 G26     3 E     3 E     3 E     3 E     3 E     2 E     2 E
 G27     2       2       3       3       3       3       3  
 G28     7 E     4 E     6 E     5 E     4 E     6 E     7 E
 G29     2       2       3       3       4       5       4  
 G30     2       2       2       1       2       3       2  
 G31     3       3       3       2       3       4       4  
 G32    11       7       4       3       4       3       2  
 ------------------------------------------------------------
 R01     8 E     4 E     6 E     8 E    10 E     8 E     6 E
 R02     5 E     5 E     7 E     8 E     7 E     6 E     7 E
 R03     6 E     7 E     5 E     5 E     6 E     6 E     7 E
 R04     6 E     5 E     6 E     7 E     7 E     8 E     6 E
 R05    14 E    11 E     6 E     6 E     7 E     6 E     3 E
 R06     6 E     7 E     6 E     5 E     6 E     6 E     4 E
 R07     5 E     6 E     7 E     8 E     6 E     8 E     9 E
 R08     4 E     5 E     7 E     8 E     6 E     6 E     6 E
 R09     5       4       6       6       5       5       4  
 R10     7       5       7       5       4       4       3  
 R11     9      14      14       7      11      11       2  
 R12     5       8      11      10       5       4       6  
 R13     3 E     3       3       5       6       6       6  
 R14     5       4       6       6       6       6       6  
 R15     5      11      11       4       4       6       7  
 R16     7       7       6       4       6       7       5  
 R17     5       5       5       6       6       8       9  
 R18     5       5       4       5       5       5       6  
 R19     7 E     5       4       4       4       4       3  
 R20     7       6       7       5       6       7       5  
 R21     4       5       5       5       5       4       5  
 R22     4       4       9       9       5       4       4  
 R23     7       6       5       5       4       5       4  
 R24     5       7       8       7       8       9       8  
 ------------------------------------------------------------
 E11    12 E    14      10      13      13       9      10  
 E12    12      13       7      14      14      10      13  
 E14    15      15      17      17      14      10       7  
 E18     6      10      13      17      15      12      16  
 E19    12 E    12 E    13 E    13 E    15 E    14 E    15 E
 ------------------------------------------------------------
  MP     5       5       6       6       5       5       5  
  M2     4       3       4       4       4       3       3  
 -----------------------------------------------------------


REFERENCES CLOCKS (Gps Week  Day of week) 
----------------------------------------------------------------------
 1841    0         1         2         3         4         5         6 
      BRUX      BRUX      BRUX      BRUX      BRUX      BRUX      BRUX 
 13101M010 13101M010 13101M010 13101M010 13101M010 13101M010 13101M010 

UNDIFFERENCED GPS AMBIGUITIES STATISTICS (Global)
----------------------------------------------------------------------
 1841    0         1         2         3         4         5         6 
    97.48%    97.43%    96.41%    96.63%    96.65%    97.20%    98.01%


STATIONS STATISTICS (GNSS = GPS + GLONASS + GALILEO) (nb of used measurements )

     CODE     NUMS          23849 23850 23851 23852 23853 23854 23855
--------------------------------------------------------------------
GNSS adis  3150204           2715  2629  2763  1758  2153  2098  2430
GNSS alrt  4016203           1477  1503  1429  1451  2742  1517  1507
GNSS areg  4220201           3441  3689  3537  3657  3020     0  3577
GNSS artu  1236203           1264  1261  1269  1311  1260  1242  1214
GNSS aut0  4943101           2936  3276  3258  3279  3129  2924  3025
GNSS bake  4015207           3599  3632  3639  3611  3628  3644  3701
GNSS bjfs  2160106              0     0     0     0  1244     0  1564
GNSS bogt  4190117           1164  1177  1105  1111  1187  1177  1176
GNSS brst  1000422           3668  3694  3705  3677  3028     0  2947
GNSS brux  1310163           3666  3728  3731  3751  3728  3828  3727
GNSS cas1  6601115           4066  3965     0  3990  3973  3956  3966
GNSS ccj2  2173203           2925  2913  2696  2672  2902  2919  2865
GNSS chof  2178801           2838  2654  2873  3279  3207  2975  3038
GNSS chpg  4160901           3666  3620  3591  3716  3007     0  3687
GNSS chti  5024204           3199  3198  3120  3111  3183  3180  3146
GNSS chum  2560110           1249  1272  1218  1230  1247  1270  1252
GNSS ckis  5021302           3220  4270  4110  3216  3406  3230  4232
GNSS cpvg  3960101           3135  3433  3551  3644  2969     0  4676
GNSS crao  1233706           1182  1177  1124   927     0     0     0
GNSS darw  5013421           1256  1185  1160  1119  1253  1179  1186
GNSS dav1  6601019           1350  1479  1404  1387  1444  1511  1497
GNSS dgar  3080212           1258  1248  1289  1235  1226  1303  1286
GNSS djig  3990101           3793  3712  3666  4702  2766     0  3674
GNSS drag  2071011           1195  1236  1265  1243  1202  1246  1228
GNSS dubo  4013712           5876  5976  5948  5810  5644  5672  5524
GNSS dum1  9150103              0     0     0     0     0  1235  1288
GNSS dyng  1260203           3606  2639  3635  3529  2951     0  3580
GNSS fair  4040822           1242  1191  1153  1202  1257  1194  1267
GNSS ftna  9290201           3489  4513  4247  4332  3711     0  4485
GNSS glps  4200516              0     0     0     0     0  1297  1247
GNSS glsv  1235608           1251  1245  1217  1226  1260  1282  1270
GNSS gmsd  2174906           3408  3518  3433  3380  3466  3515  3426
GNSS graz  1100121              0  1206     0     0     0     0     0
GNSS harb  3030231              0     0     0     0     0     0   858
GNSS hnlc  4997008              0     0  1128     0     0     0     0
GNSS hofn  1020419           3199     0  3176  4078  4119  4173  4061
GNSS holb  4013034           3442  3444  3422  3446  3481  3483  3441
GNSS hrag  3030241           3512  3500  3490  3380  3596  2302     0
GNSS hrao  3030223              0     0     0     0     0     0  5928
GNSS hyde  2230710           1084  1009  1158  1187  1118  1138  1117
GNSS invk  4015005           1299  1340  1239  1286  1351  1376  1417
GNSS irkj  1231307           1506  1790  1624  1495  1531  1774  1731
GNSS ispa  4170323           1255  1262  1198  1166  1237  1180  1177
GNSS jfng  2160201              0     0  3027     0     0     0     0
GNSS jplm  4040037           3048  3109  3076  3061  3121  3116  3130
GNSS karr  5013919           3226  3198  3162  3118  3210  3196  3073
GNSS kely  4300513           1196  1226  1188  1285  1249  1136  1233
GNSS kir8  1042201              0     0  5312     0     0     0     0
GNSS kiru  1040314           1464  1490     0  3324  4181  4251  4170
GNSS koug  9730101           3595  3611  3561  3585  3624  3574  3516
GNSS krgg  9120101           3604  3530  3556  3535  3620  3599  3593
GNSS kzn2  1237401           2368  3219  3289  3073  2775  2577  2292
GNSS lhaz  2161323           2420  2353  2450  2467  2440  2553  2602
GNSS lmmf  9720501              0  3132  2896     0  2988  3588  4734
GNSS lpgs  4151012           2653  2562  2402  2571  2674  2472  2545
GNSS mac1  5013512           1318  1278  1205  1255  1317  1314  1299
GNSS maju  5150103           1499  1425  2360  1719  1453  1376  2369
GNSS mal2  3320117           1201  2001     0  3279  3069  3215  3214
GNSS mao0  4044521           3220  3942     0     0  3453  3682  3500
GNSS mas1  3130313           1234  1243  2696  3419  3423  3436  3438
GNSS matg  1273401           3256  3221  3301  3273  3303  3381  3344
GNSS maui  4044506           1183  1230  1066  1067  1227  1240  1077
GNSS maw1  6600411           1317  1337  1343  1291  1348  1335  1404
GNSS mayg  9010101           3779  3724  3668  3672  3024     0  3622
GNSS mcil  2178911           1245  1222  1185  1235  1270  1294  1281
GNSS mcm4  6600110           1404  1379  1305  1305  1370  1401  1385
GNSS metg  1050301           4483  4485  3645  4549  3724     0  3352
GNSS mgue  4155801           1275  1298     0  2753  3581  3529  3621
GNSS mobs  5018206           1267  1237  1144  1095  1278  1140  1190
GNSS mro1  5991301           1002     0  4047     0     0     0     0
GNSS myva  1020501              0  4697     0     0     0     0     0
GNSS nain  4016403           1171  1157  1204  1216  1281  1261  1253
GNSS nklg  3280909           2870     0  3246  3365  2382     0  4006
GNSS nlib  4046515            945   941   926     0   973   979   973
GNSS nnor  5018106           1173  2110     0  2634  3379  3272  3307
GNSS not1  1271703           1026  1039  1058  1854  1067  1054  1954
GNSS nril  1236404           1342  1325  1312  1282  1364  1363  1244
GNSS nrmd  9270120           1281  1267  1739  1261  1358  1313  1246
GNSS nurk  3400101           2708  3638     0  2970  2599  2458  2591
GNSS nvsk  1231903            711     0     0     0     0     0     0
GNSS nya2  1031794           3716  3954  3723  3560  3760  3865  3858
GNSS ohi3  6600840           4096  4059  3999  4088  4122  4010  4071
GNSS ons1  1040255           3739  3779  3785  3738  3790  3880  3787
GNSS ous2  5021210           3116  3257  3264  3355  3293  3315  3138
GNSS pado  1275011           2853     0  2581  3563  3535  3572  2965
GNSS palm  6600503           1418  1442  1370  1320  1362  1375  1381
GNSS parc  4171611           1311  2442     0  1311  1298  1320  1315
GNSS pdel  3190611           1199  1192  1188  1232  1261  1023  1290
GNSS pen2  1120601           3435  3472  3469  3524  3458  3546  3496
GNSS pimo  2200312           2377  2365  2326  2387  2409  2378  2237
GNSS pohn  5160103           2598  2872  2679  2662  2836  2829  2667
GNSS ptvl  5140201           3228  3187  3191  4037  3369  3156  4167
GNSS qiki  4016603           1325  1361  1326  1362  1391  1418  1421
GNSS rabt  3500105           1228  1228  1200  1251  1223  1257  1175
GNSS reun  9740111           3490  2698     0  2808  3528  2800     0
GNSS rio2  4150701           3922  3876  3851  3902  3233     0  3947
GNSS rio2  4150702              0     0     0     0     0  3545     0
GNSS scor  4300605           1398  1427  1368  1394  1423  1423  1450
GNSS scrz  4180102           2915     0     0     0     0  1076  1263
GNSS scub  4070111           2742  1369     0  1270   704     0     0
GNSS seyg  3980101              0  3004  3737  3422  1332     0  4823
GNSS sgoc  2350103           2974  4169     0  3086  2941  3173  3059
GNSS ssia  4140108           1277  1314  1238  1253  1307  1312  1305
GNSS stk2  2173106           3052  3072  3015  2885  3090  3066  3081
GNSS suth  3031410           1261  1251  1271  1222  1270  1256  1237
GNSS suwn  2390309           1119  1142  1140  1133  1188  1183  1202
GNSS svtl  1235013           3557  3549  3508  3522  3573  3552  3591
GNSS syog  6600611           3542  3669  3677  3614  3647  3113  3791
GNSS tah1  9220113              0     0  1088     0     0     0     0
GNSS tash  1232701           2787  2975  2859  2798  2920  2938  2629
GNSS tcms  2360409           1182  1200  1181  1186   973     0     0
GNSS tehn  2040405           1037     0     0     0     0     0     0
GNSS thtg  9220101           3545  3373     0  3120  2990  3444  3437
GNSS tixi  1236009           3611  3480  3550  3592  3656  3643  3653
GNSS tlse  1000320              0     0  3363  3584  2842     0  2258
GNSS tong  5090202           2976  2816  2828  2880  2896  2863  2854
GNSS tow2  5014014           1347  1312  1299  1242  1334  1362  1351
GNSS tro1  1030227           3331  3360  3312  3281  3401  3428  3419
GNSS tuva  5110102           3737  3703  4477  4203  4470  3589  3544
GNSS twtf  2360303              0     0     0     0     0  1212  1194
GNSS ucal  4910602           3445  3685  3772  3510  3332  3170  2808
GNSS ulab  2420107           3019  3112  3051  3015  3076  3028  3083
GNSS unb3  4014611           3694  3722  3743  3584  3631  3762  3644
GNSS unx3  5019012            764  1310  2430  1422  1133  1187  1331
GNSS urum  2161208           2593  2549  2461  2647  2802  2710  2663
GNSS usn4  4045151           3588  3558  3594  3594  3693  3691  3631
GNSS vill  1340616           1198  2095     0  2733  3333  3469  3349
GNSS vndp  4042030              0     0  1224     0     0     0     0
GNSS voim  3330301           3293  4224  3256  3245  3359  4318  3292
GNSS wark  5024301           3376  3270  3204  3302  3318  3265  3248
GNSS wind  3110108           3182  3153  3051  3126  3225  3239  3169
GNSS wtzz  1420159           3142  3510  3495  3582  3501  3574  3498
GNSS wuh2  2160261           2465  2377     0  2188  2296  2438  2516
GNSS xmis  5018311           3504  3509  3412  3380  3428  3473  3465
GNSS yell  4012721           3571  3553  3486  3524  3588  3495  3628
GNSS yibl  2500105            686   680   531     0     0     0   947
GNSS sum of station:          119   116   110   114   117   106   120
--------------------------------------------------------------------


SATELLITES STATISTICS  (nb of used measurements )

PRN  NUMS        23849 23850 23851 23852 23853 23854 23855
---------- GPS     data ----------------------------------
G01 66601         4888  5110  4698  4984  4762  4293  5222
G02 66602         5070  5486  5214  4980  5075  4745  5528
G04 77704         4935  5170  4643  4992  4885  4362  5442
G05 66605         5186  5328     0     0  5190  4937  5543
G06 66606         5089  5332  5132  5102  5138  4700  5501
G07 66607         4637  4968  4588  4730  4635  4156  5054
G09 66609         4835  5156  4730  4906  4738  4443  5362
G10 77710         4665  5116  4961  4790  4865  4489  5300
G11 66611         4753  4876  4444  4736  4613  4115  5216
G12 66612         5107  5158  5005  5097  5108  4611  5257
G13 66613         4548  4883  4766  4810  4642  4332  4696
G14 66614         5044  5151  4930  5082  5073  4560  5463
G15 66615         4994  5367  5033  5151  5041  4799  5347
G16 66616         5288  5455  5228  6021  5252  4687  5694
G17 66617         4987  5168  4978  4917  4981  4611  5353
G18 66618         5070  5161  4937  5161  5095  4608  5342
G19 66619         5052  5313  4837  4967  4930  4427  5430
G20 66620         5056  5341  4999  5017  5110  4660  5220
G21 66621         4997  5186  4940  5064  5030  4459  5173
G22 66622         5163  5399  4990  5242  5246  4600  5435
G23 66623         5029  5331  4947  5126  4944  4562  5535
G24 66624         4880  5159  4944  4933  4887  4448  5037
G25 66625         5420  5580  5412  5416  5319  4973  5546
G26 66626         4034  4130  4573  5212  5246  4607  5467
G27 66627         4988  5169  4836  5029  5084  4512  5385
G28 66628         4766  5022  4729  4886  4771  4428  5094
G29 66629         5467  5699  5379  5409  5489  5119  5726
G30 66630         4646  4871  4547  4613  4620  4183  4971
G31 66631         5617  5882  5319  5568  5399  4954  5690
G32 77732         4892  5103  4698  4978  4814  4384  5335
---------- GLONASS data ----------------------------------
R01 50001         5303  5266  5121  5575  5514  4795  5750
R02 50002         5199  5249  5294  5679  5430  4895  6132
R03 50003         5165  5212  5262  5847  5678  4939  5828
R04 50004         5321  5259  5162  5691  5720  5027  5751
R05 50005         5223  5143  5089  5532  5633  4894  5732
R06 50006         5246  5366  5380  5821  5607  5015  6092
R07 50007         5321  5283  5289  5737  5563  4777  5799
R08 50008         5375  5293  5176  5745  5637  4804  5719
R09 50009         4210  4317  4452  5049  5227  4110  4659
R10 50010         4882  5049  4937  5680  5940  5232  5743
R11 50011         4640  4697  4622  5040  5311  4872  5952
R12 50012         5029  4816  4816  5117  5174  4632  6095
R13 50013         5273  5057  4721  5102  5017  4289  5529
R14 50014         5311  5457  5208  5242  5009  4405  5450
R15 50015         5141  5335  5559  5692  5221  4556  5463
R16 50016         4771  5009  5379  5890  5500  4607  5527
R17 50017         4730  4817  5146  5341  5315  4309  5373
R18 50018         5000  4908  5334  5861  5721  4992  5923
R19 50019         5339  5093  5149  5848  6092  5111  5858
R20 50020         5165  5187  5212  5626  5883  5058  5705
R21 50021         5428  5221  5335  5759  5642  4976  6105
R22 50022         5487  5361  5294  5947  5589  4717  6114
R23 50023         5526  5361  5342  5731  5638  4593  5801
R24 50024         5158  5104  5164  5634  5517  4652  5671
---------- GALILEO data ----------------------------------
R11 40011         4112  4139  3993  4453  4204  3581  4494
R12 40012         3982  3876  4087  4472  4369  3738  4633
R14 40014         2784  3114  3198  3739  3340  2133  2830
R18 40018         2965  3027  2605  2828  3374  2665  3938
R19 40019         3687  3800  3750  4149  4444  3528  4274
----------------------------------------------------------


global: BRST HOFN TRO1 NYA2 ONS1 KIRU METG PEN2 IRKJ NVSK   
global: TASH CRAO SVTL GLSV TIXI ARTU NRIL KZN2 DYNG NOT1   
global: MATG PADO BRUX VILL WTZZ TEHN DRAG WUH2 URUM LHAZ   
global: STK2 CCJ2 GMSD CHOF MCIL PIMO HYDE SGOC TCMS SUWN   
global: ULAB YIBL CHUM HRAG SUTH DGAR WIND MAS1 ADIS PDEL   
global: NKLG MAL2 VOIM NURK RABT CPVG DJIG YELL HOLB DUBO   
global: UNB3 INVK BAKE ALRT NAIN QIKI JPLM FAIR MAUI MAO0   
global: USN4 NLIB SCUB SSIA RIO2 LPGS MGUE CHPG ISPA PARC   
global: SCRZ BOGT AREG KELY SCOR UCAL AUT0 DARW MAC1 KARR   
global: TOW2 NNOR MOBS XMIS UNX3 OUS2 CKIS CHTI WARK TONG   
global: TUVA PTVL MAJU POHN MRO1 MCM4 MAW1 PALM SYOG OHI3   
global: DAV1 CAS1 MAYG KRGG THTG NRMD FTNA KOUG REUN MYVA   
global: GRAZ SEYG LMMF TLSE KIR8 JFNG VNDP HNLC TAH1 BJFS   
global: TWTF RIO2 GLPS DUM1 HRAO HARB                       




More information about the IGSREPORT mailing list