[IGSREPORT-23171] Wk 1819 GRG Analysis report

igs-ac at cls.fr igs-ac at cls.fr
Fri Nov 28 05:02:07 PST 2014


CNES CLS GPS WEEK 1819 (DAYS: 320 - 326 , JUL50: 23695 - 23701 ) 
----------------------------------------------------------------

PRODUCT SUMMARY 

Submitted by: S. Loyer    (1), F. Perosanz (2), H. Capdeville (1), 
              F. Mercier  (2), A Mezerette (1)

(1) CLS, Toulouse, France
(2) CNES, Toulouse, France

Contacts: igs-ac at cls.fr
Web:      igsac-cnes.cls.fr 

PROCESSING STRATEGY 
-------------------
 Softwares used : PRAIRIE/GINS/DYNAMO   Version : CR2LOP

 grg.acn : GRG Analysis Center processing strategy and used models
           available at IGS GB:
           igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/grg.acn 

 Main Processing changes:
              week 1436 : First delivery 
              week 1515 : 30 sec. GPS daily clocks
              week 1555 : Start of the fixed-integer products
              week 1580 : Simplification of B&W models
              week 1602 : Correction in the integer initialization of pwu 
              week 1618 : Delivery of Glonass ephemeris (no changes for GPS)
              week 1632 : PCVs from igs08.atx / Reference frame igs08 
              week 1659 : Combined GLO/GPS + Kouba's attitude law + gradients
              week 1701 : GNSS clocks now computed in COF frame  
              week 1702 : Switch to daily SINEX products
              week 1709 : Switch to IGb08 (refer to IGSMAIL 6663) 
              week 1718 : S1S2 atm.loading and CMC corrections (IERS2010) 
              week 1759 : Updated Standards / New Dyn for bloc IIA GPS  
               
FILES SENT TO CDDIS:
-------------------------------------------------------------------------
grg18197.sum.Z      This text file 
grg18197.erp.Z      GPS daily earth rotation parameters, IGS format
grg1819?.snx.Z      GPS daily coordinates/erp solution   (since week 1702)
grg18197.snx.Z      GPS weekly coordinates/erp solution (before week 1701) 
grg1819?.sp3.Z      15' daily orbits, sp3c format , GNSS (since week 1618)
grg1819?.clk.Z      30 sec.  GPS daily clocks, RINEX     (since week 1515)
--------------------------------------------------------------------------
      

ERP RESULTS

version 2
CNES CLS GRGS ERP VALUES WEEK 1819 
________________________________________________________________________________________________________
  MJD       Xpole   Ypole   UT1-UTC   LOD    Xsig   Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt  X-RT  Y-RT  X-RTsig Y-RTsig DX  DY
             E-6"    E-6"  0.1 us  .1us/d    E-6"   E-6" .1 us .1us/d         E-6"  E-6"   E-6"    E-6" E-6"  E-6"   
56977.50  104086  252150 -4058370   11001      8      8     0    20 175  0  0 -1892   329    30    31      0      0
56978.50  102179  252559 -4070470   12479     13     13     0    30 171  0  0 -1824   770    46    46      0      0
56979.50  100017  253346 -4083220   12544      8      8     0    20 173  0  0 -2364   659    30    30      0      0
56980.50   97669  253639 -4095700   12116     13     13     0    31 173  0  0 -2068   280    47    47      0      0
56981.50   95679  253898 -4107870   11382     55     57     0   128 171  0  0 -1720   248   203   195      0      0
56982.50   93911  254215 -4119830   10965     59     61     0   151 169  0  0 -1593   229   241   209      0      0
56983.50   92079  254382 -4131140   10287     59     61     0   176 169  0  0 -2108   102   252   211      0      0


ORBIT REPEATABILITY  (cm)

DAY1 (6h+24h+6h) |---|------------|---|
DAY2 (6h+24h+6h)              |---|------------|---|
    12h overlap:               xxx|xxx  
 
 -----------------------------------------------------------
  PRN  23695   23696   23697   23698   23699   23700   23701
 -----------------------------------------------------------
 G01     3       2       2       2       2       2       2  
 G02     2       3       3       2       2       2       2  
 G04     5       2       2       3       3       0       0  
 G05     3       3       3       3       3       3       3  
 G06     2       2       2       2       2       3       3  
 G07     3       3       3       3       4       4       3  
 G09     3 E    11 E    12 E    10 E    13 E    20 E    23 E
 G10     4       4       4       3       4       5       4  
 G11     2       2       3       3       2       2       3  
 G12     5 E     4 E     6       6       6       6       5  
 G13     7 E     5 E     3 E     6 E     6 E     4 E     4 E
 G14    18 E    18 E    19 E    18 E     5 E    17 E    23 E
 G15     4 E     4 E     4 E     4 E     4 E     3 E     3 E
 G16     8 E     9 E    12 E    14      11       5       4  
 G17     2       3       3       3       2       3       3  
 G18     2       2       3       3       2       2       2  
 G19     2       3       3       3       2       4       5  
 G20     4       3       3       3       4       5       5  
 G21     2       3       3       3       3       3       3  
 G22     3       3       3       2       3       3       2  
 G23     6 E     5 E     4 E     4 E     4 E     4 E     4 E
 G24     4       3       3       3       3       3       3  
 G25     4       4       3       3       3       3       3  
 G26     5 E     4 E     4 E     3 E     3 E     3 E     3 E
 G27     2       3       6       6       3       3       4  
 G28     3 E     3 E     4 E     4       5       5       5  
 G29     6       3       2       3       3       3       3  
 G30     3       3       3       3       3       3       3  
 G31     3       3       3       2       4       4       2  
 G32     4       3       3       3       5       5       4  
 ------------------------------------------------------------
 R01     8       7       5       5       6       4       2  
 R02     7       7       4       3       4       5       7  
 R03     8       4       0       0       0       5       6  
 R04     4       5       4       4       5       6       5  
 R05     8       7       3       4       5       5       6  
 R06     3       3       4       5       4       3       3  
 R07     7       5       3       4       5       6       6  
 R08     1       4       4       5       6       7       7  
 R09     4       4       4       3       4       4       3  
 R10     4       5       5       4       3       4       5  
 R11     9       8       7       6       8       8       6  
 R12     9       8       7       7       7       6       7  
 R13     3       4       6       6       5       4       4  
 R14     4       4       7       9       7       3       3  
 R15     4       5       6       4       2       4       5  
 R16     5       4       6       6       4       6       6  
 R17     6       6       6       6       6       5       2  
 R18     8       4       3       5       7       7       6  
 R19     3       6       6       4       5       6       6  
 R20     8       7       8      10      10      10      13  
 R21     3       6       7       4       5       6       6  
 R22     5       5       4       3       4       4       3  
 R23     6       9       8       5       5       8      10  
 R24     6       6       5       9      10       7       4  
 ------------------------------------------------------------
  MP     5       5       5       5       5       5       5  
  M2     3       3       3       3       4       4       3  
 -----------------------------------------------------------


REFERENCES CLOCKS (Gps Week  Day of week) 
----------------------------------------------------------------------
 1819    0         1         2         3         4         5         6 
      BREW      BREW      BREW      BREW      MDVJ      BREW      MDVJ 
 40473M001 40473M001 40473M001 40473M001 12309M005 40473M001 12309M005 

UNDIFFERENCED GPS AMBIGUITIES STATISTICS (Global)
----------------------------------------------------------------------
 1819    0         1         2         3         4         5         6 
    98.60%    98.69%    98.91%    99.04%    98.87%    98.87%    98.78%


STATIONS STATISTICS (GNSS = GPS + GLONASS) (nb of used measurements )

     CODE     NUMS          23695 23696 23697 23698 23699 23700 23701
--------------------------------------------------------------------
GNSS ajac  1007711           3142  2970  3088  3135  3028  3094  3120
GNSS albh  4012928           1221  1223  1224  1257  1248  1198  1195
GNSS algo  4010424           3271  3228  3099  3164  1276     0  1434
GNSS alic  5013715           3191  3144  3032  3114  3045  3061  3088
GNSS alrt  4016203           1422  2595  1518  1403  1360  1358  1386
GNSS ankr  2080516           1222  1185  1262  1228  1230  1219  1206
GNSS artu  1236203           1299  1306  1278  1276  1259  1229  1205
GNSS auck  5020917           2643  2649  2514  2653  2562  2579  2651
GNSS bake  4015207           3550  3622  3444  3583  3526  3614  3604
GNSS barh  4992707           2893  2796  2845  3007  2915  3025  2921
GNSS bjfs  2160106           2823  2690  2418  1500   415   384   566
GNSS bogi  1220712           2170  2353  2461  2163  2113  2412  2053
GNSS bogt  4190117           1021   939   939   934   984  1020  1057
GNSS bor1  1220508           1201  1162  1191  1172  1158  1078  1163
GNSS braz  4160618           2663  2598  1978   457     0     0     0
GNSS brew  4047303           1220  1249  1262  1231  1222  1069   860
GNSS brft  4160213            836   294  1113   936   688  1115  1117
GNSS brmu  4250116           2433  2500  2305  2564  2753  2692  2755
GNSS brst  1000422           3239  3197  3185  3205  3160  2678  2774
GNSS bucu  1140108           3118  3094  3066  3080  3029  3052  3131
GNSS bzrg  1275121           3012  3035  2930  2986  2948  2961  2878
GNSS cas1  6601115           1019  1659  2470  2809   857     0   652
GNSS cedu  5013815           2811  2816  2719  2677  2670  2701  2708
GNSS chti  5024204           3202  3169  3072  3079  3053  3093  3127
GNSS chum  2560110           1321  1318  1311  1290  1293  1229  1241
GNSS chur  4012826           3581  3518  3414  3516  3458  3484  4577
GNSS cit1  4040036           2520   554  2845  2983  2964  3017  3043
GNSS clar  4990611           1261  1266  1247  1234  1213  1157  1178
GNSS crao  1233706           1131  1135  1116  1147  1129  1143  1103
GNSS cro1  4320116           1023  1019   983   970   979  1011  1010
GNSS darw  5013421           1830  1777  1572  1611  1743  1714  1781
GNSS dav1  6601019           2891  3216  2634  3306  2731  3246  3276
GNSS dgar  3080212           1289  1285  1280  1261  1279  1249  1220
GNSS drag  2071011           2997  2686  2874  2885  2858  2901  3040
GNSS drao  4010534           3231  3189  3083  3135  3123  3185  3197
GNSS dubo  4013712           3156  3111  2986  3053  3086  3063  3019
GNSS dum1  9150103            399     0     0  1359  1054   390     0
GNSS fair  4040822           1182  1260  1234  1248  1171  1169  1187
GNSS ffmj  1427911           1714  1578  1543  1569  1598  1677  1748
GNSS flin  4013515           3072  3125  2952  3144  3019  3083  3180
GNSS glps  4200516           1307  1302  1268  1300  1303  1264  1246
GNSS glsv  1235608           3075  3166  3166  3152  3046  3184  3181
GNSS gode  4045113           1178  1164  1162  1185  1164  1156  1158
GNSS gold  4040511           2968  2885  2770  2724  2784  2872  2815
GNSS gope  1150218           1063  2299  2813  2920  2870  2835  2912
GNSS graz  1100121           3018  2984  2931  2851  2810  2912  2991
GNSS guam  5050110           2516  2574  2496  2433  2360  2339  2296
GNSS guug  8230111           3246  3255  3084  3068  3072  3154  3071
GNSS harb  3030231           3237  3182  3079  3114  3089  3132  3158
GNSS hert  1321215           3152  3134  3079  3046  3076  3163  3169
GNSS hlfx  4012007           3126  3062  2898  3025  2506  2213  3110
GNSS hnlc  4997008           1275  1219  1222  1257  1315  1210  1238
GNSS hnpt  4991316           3065  2984  2947  3037  3010  2897  3031
GNSS hob2  5011612           3247  3231  3098  2999  2977  2945  3222
GNSS hofn  1020419           3365  3625  3577  3592  3441  3502  3513
GNSS holb  4013034           3461  3425  3358  3347  3347  3400  3433
GNSS holp  4990307           1279  1204  1228  1208  1182  1165  1182
GNSS hrao  3030223            594     0     0     0     0     0     0
GNSS hyde  2230710           3161  3146  3053  2895  2944  1253  3020
GNSS iisc  2230611           1143  1184  1184  1172  1158  1100  1149
GNSS invk  4015005           1194  1308  1243  1314  1229  1224  1259
GNSS irkj  1231307           1287  1317  1332  1292  1271  1227  1264
GNSS ispa  4170323           1218  1192  1168  1204  1219  1118  1142
GNSS joz2  1220408           3180  3201  3077  3174  3208  3243  3197
GNSS joze  1220404           1044  1071  1040   955   948  1020  1039
GNSS jplm  4040037           3056  3038  2971  2984  2986  3020  3049
GNSS kely  4300513           1115  1177  1156  1181  1147  1121  1093
GNSS kerg  9120114           1330  1297  1283  1293  1288  1240  1276
GNSS kir0  1042221           3602  3633  3558  3604  4649  3466  3509
GNSS kiru  1040314           3671  3607  3150  3189  3156  3488  3718
GNSS kit3  1233409           2497  1435  2586  2417  2507  2060   770
GNSS kokb  4042421           1242  1281  1292  1272  1259  1238  1247
GNSS kouc  9272721           2388  1615  1391   593  1401  2109  1721
GNSS kour  9730125           3037  3026  2742  2099   837  1904  2537
GNSS lama  1220913           2907  3006  2920  2921  2906  2915  2845
GNSS leij  1426702           3325  3364  3283  3327  3275  3342  3368
GNSS lhaz  2161323           2730  2650  2599  2629  2598  2624  2587
GNSS lpgs  4151012           2181  2123  1857  1892  1954  1686   527
GNSS mac1  5013512           2356  3106  2642  3171  2808  2939  3014
GNSS mal2  3320117           3217  3162  2778  2907  2488  2717  3036
GNSS mana  4120105           1190  1180  1195  1177  1179  1127  1160
GNSS mar6  1040520           3510  3451  3347  3327  3393  3462  3493
GNSS mas1  3130313           2986  3017  2883  2850  2557  2808  2995
GNSS mat1  1273441           1006  1031  1074  1011   998  1002   997
GNSS mate  1273417           2821  2782  2694  2773  2740  2865  2848
GNSS maui  4044506            635  1098  1007   326     0     0     0
GNSS maw1  6600411           2671  4176  2792  3049  2580  2780  3121
GNSS mbar  3390107           3390  3360  3152  3275  3201  3182  3191
GNSS mcm4  6600110           1396  1418  1366  1395  1368  1335  1343
GNSS mdvj  1230909           2811  2891  2851  2934  2876  2904  2882
GNSS mobs  5018206           3236  3134  3048  3019  3023  3015  3082
GNSS monp  4049729           1148  1233  1102  1146  1174  1219  1080
GNSS nain  4016403           1185  1232  1218  1220  1179  1190  1170
GNSS nano  4013817           3237  3202  3150  3218  3119  3190  3249
GNSS nico  1430223           3109  3064  3025  3088  3070  3068  3157
GNSS nklg  3280909           3261  3261  3153  3141  3011  3152  3050
GNSS nnor  5018106           2832  2853  2638  2299   908  2136  2992
GNSS not1  1271703           1775   995  1032  1006  1020  1026  1017
GNSS novm  1236701           1180  1112  1947  1226  1136  1078  1054
GNSS nrc1  4011420           3145  3163  2914  2909  3067  3082  3140
GNSS nril  1236404           1398  1442  1381  1428  1412  1341  1362
GNSS nvsk  1231903            992   354     0   965   837   330     0
GNSS nya1  1031712           3577  3663  3551  3601  3551  3620  3596
GNSS nyal  1031706           1456  1483  1484  1461  1478  1430  1430
GNSS ohi2  6600815           3266  3282  3068  3134  3204  3142  3290
GNSS ohi3  6600840           3580  3574  3478  3460  3555  3610  3619
GNSS onsa  1040212           3440  3362  3298  3351  3354  3245  3369
GNSS ous2  5021210           3293  4085  2883  2956  2711  2509   990
GNSS palm  6600503           1293  1335  1346  1207  1309  1286  1260
GNSS parc  4171611           1279  1233  1262  1238  1228  1199  1186
GNSS pdel  3190611           3126  2999  2883  3016  3055  3071  4014
GNSS penc  1120608           2909  2859  2656  2780  2370  2695  2876
GNSS pert  5013319           3110  3119  2988  3005  2991  3070  3093
GNSS pie1  4045616           3119  2988  2807  2893  2935  2938  2887
GNSS pimo  2200312           2363  2213  2027  2149  2088  2086  2181
GNSS pin1  4040751           2221  2129  2138  2314  1231  1216  1213
GNSS pol2  1234815           1292  1277  1249  1262  1256  1229  1243
GNSS polv  1233606           3399  3369  3322  3336  3285  3266  3346
GNSS pots  1410613           3115  3034  2945  2967  2969  2775   948
GNSS qaq1  4300709           3454  3448  3329  3334  3325  3411  3461
GNSS qiki  4016603           1178  1315  1348  1341  1296  1233  1197
GNSS rabt  3500105           1257  1226  1224  1195  1205  1197  1172
GNSS ramo  2070311           3059  3065  2968  2942  2887  3078  2979
GNSS reun  9740111           3136  3053  2979  2930  2736  2504  2620
GNSS reyk  1020222           3161  3410  3233  3415  3141  3262  3322
GNSS sass  1428108           3233  3202  3089  3146  3201  4276  3308
GNSS sch2  4013308           3473  3451  3255  3429  3399  3486  3473
GNSS scor  4300605           1288  1291  1294  1328  1283  1244  1275
GNSS sfer  1340212           3088  3085  2807  1556  2411  1885  2478
GNSS sofi  1110115           2828  2319  2731  2591  2469  2739  2755
GNSS spt0  1042507           3228  3384  3291  3322  3158  3404  3376
GNSS ssia  4140108           1297  1311  1329  1321  1343  1225  1265
GNSS stjo  4010133           3052  3171  2508  1021  2869  3199  3170
GNSS str2  5011905           3114  3055  2980  2982  2899  2992  3075
GNSS suth  3031410              0     0     0   886  1187  1181  1177
GNSS sutm  3031421           2917  2795  2742  2714  2641  2371   870
GNSS svtl  1235013           3505  3502  3441  3451  3419  3452  3441
GNSS syog  6600611           3721  3720  3556  3590  3476  3475  3550
GNSS tah1  9220113           1182  1186  1063  1116  1166   755     0
GNSS tcms  2360409           1253  1218  1222  1208  1185  1179  1199
GNSS tehn  2040405              0     0     0     0   316   737   391
GNSS thti  9220108           2414  2303  2193  2394  2240  2249  2256
GNSS thu2  4399109           2561  3262  3210  3324  3038  3134  3020
GNSS thu3  4300108           1430  1441  1437  1438  1419  1384  1390
GNSS tidb  5010314           1134  1027   957   995  1032   996  1005
GNSS titz  1427813           2418  1873  1450  1949  1497  2195  1623
GNSS tixi  1236009           3495  3557  3397  3566  3488  3545  3531
GNSS tlse  1000320           3150  3080  2890  2850  2589  2715  2957
GNSS tnml  2360404           1241  1226  1245  1215  1213  1181  1153
GNSS tow2  5014014           3222  3198  3083  3111  3073  3132  3128
GNSS tro1  1030227           3565  3674  3575  3641  3554  3501  3660
GNSS twtf  2360303           1244  1258  1239  1245  1219  1212  1224
GNSS uclp  4048716           1194  1208  1192  1160  1184  1152  1161
GNSS ulab  2420107           2981  2969  2861  2939  3031  2762   999
GNSS unsa  4151412            578     0     0     0     0     0     0
GNSS urum  2161208           2680   725     0     0  1749  2755  1047
GNSS usc1  4048706           1090  1105  1094  1088   883  1066  1065
GNSS usn3  4045142           1839   221  1575   194     0     0     0
GNSS usno  4045127            639   692  1025  1653  1060  1019  1021
GNSS vill  1340616           2984  2972  2912  2900  2521  2735  2919
GNSS vis0  1042322           3264  3220  3170  3181  3211  3291  3171
GNSS vndp  4042030           1258  1269  1260  1268  1265   989  1217
GNSS warn  1427711           2777  3233  3216  1930   977  2066  2734
GNSS wes2  4044043           2852  2755  3563  2816  2790  2832  3712
GNSS whc1  4046107           1191  1190  1202  1257  1192  1171  1153
GNSS whit  4013616           3646  3655  3537  3592  3506  3598  3621
GNSS will  4013417           3497  3473  3434  3398  3382  3484  3478
GNSS wind  3110108           2895  2898  2657  2574  2723  2338   775
GNSS wroc  1221732           3362  3338  2265  2620  3279  3344  2512
GNSS wsrt  1350607           1210  1198  1179  1208  1230  1189  1197
GNSS wtzr  1420125           3246  3267  3203  3192  3197  3208  3264
GNSS wtzz  1420159           3159  3169  3086  2969  3116  3133  3162
GNSS xmis  5018311           3318  3240  3119  3167  2647  1331  2540
GNSS yarr  5010716           1300  1263  1238  1186  1227  1233  1250
GNSS yebe  1342011           1135  1122  1141  1113  1116  1076  1071
GNSS yell  4012721           3563  3594  3535  3539  3482  3586  3559
GNSS yibl  2500105            668   674   647   686   580     0   555
GNSS zeck  1235113           3277  3293  3186  3118  3166  3238  3235
GNSS zimj  1400113           3086  3011  3001  3049  3045  3012  3003
GNSS zimm  1400108           1203  1198  1213  1183  1200  1196  1169
GNSS sum of station:          178   175   173   176   175   172   172
--------------------------------------------------------------------


SATELLITES STATISTICS  (nb of used measurements )

PRN  NUMS        23695 23696 23697 23698 23699 23700 23701
---------- GPS     data ----------------------------------
G01 66601         6279  6366  6227  6246  6165  5995  5808
G02 66602         7754  7380  7325  7376  7159  7031  7048
G04 77704         6321  6313  6345  6302  6181     0     0
G05 66605         8269  8247  8280  8202  7971  7985  8078
G06 66606         6604  6541  6653  6523  6309  6325  6403
G07 66607         7480  7415  7339  7329  7207  7261  7331
G09 66609         7716  7503  7501  7478  7200  7060  7283
G10 77710         7565  7427  7417  7338  7182  7011  7139
G11 66611         6264  6183  6183  6294  6115  5968  5862
G12 66612         7616  7474  7432  7427  7207  7121  7134
G13 66613         7807  7296  7637  6886  5793  7772  8009
G14 66614         7476  7396  7307  7373  7180  7016  7004
G15 66615         7689  7544  7667  7611  7456  7475  7383
G16 66616         7676  7457  7585  7313  7133  7042  7098
G17 66617         7072  6977  6919  6901  6842  6776  6651
G18 66618         6857  6839  6831  6776  6651  6591  6445
G19 66619         6549  6307  6322  6275  6327  6162  5975
G20 66620         6343  6252  6460  6373  6164  6039  6081
G21 66621         6700  6826  6948  6818  6680  6614  6567
G22 66622         6699  6701  6578  6565  6455  6391  6349
G23 66623         7125  7019  6943  6915  6731  6642  6768
G24 66624         7269  7241  7290  7329  7106  7124  7093
G25 66625         7452  7463  7107  7091  6842  6741  6679
G26 77726         7738  7740  7676  7509  7418  7361  7523
G27 66627         6257  6288  6306  6283  6319  6148  6102
G28 66628         7463  7336  7250  7091  7071  6993  6892
G29 66629         7922  7771  7786  7743  7515  7472  7486
G30 66630         7130  6943  6849  6624  6550  6664  6616
G31 66631         7812  7751  7860  7723  7512  7449  7400
G32 77732         6522  6525  6651  6513  6289  6212  6189
---------- GLONASS data ----------------------------------
R01 50001         7782  7642  7905  8271  8669  8930  8164
R02 50002         8515  7668  7574  7679  8031  8376  8853
R03 50003         9123  6888     0     0     0  8073  8713
R04 50004         9671  9075  8227  7592  7033  7599  7969
R05 50005         9161  9500  8843  8103  7507  7531  7433
R06 50006         8473  9037  9337  8873  7745  7069  6963
R07 50007         8292  8728  9010  9314  8530  7910  7259
R08 50008         7828  7945  8259  8874  9027  8357  7765
R09 50009         8322  8491  8209  7959  7673  7504  7557
R10 50010         8993  8861  8767  8890  8498  8154  8304
R11 50011         8535  8773  8567  8819  8401  8094  8291
R12 50012         8451  8382  8330  8404  8247  8066  8013
R13 50013         8942  8870  8579  8854  8506  8567  8491
R14 50014         8783  8470  8396  8262  8388  8313  8013
R15 50015         9418  9131  8778  8984  8620  8940  8561
R16 50016         8703  8933  8567  8343  8355  8171  8340
R17 50017         8267  8217  7704  7739  8337  8640  8075
R18 50018         7922  7962  7680  7342  7118  7821  8281
R19 50019         8718  8166  7994  7913  7216  7414  8066
R20 50020         8893  8342  7862  7707  7407  6993  6956
R21 50021         7392  8001  6986  6918  6430  6434  5985
R22 50022         7778  8619  8830  8374  7555  7418  7524
R23 50023         7824  7871  8261  8706  8089  7874  7872
R24 50024         8003  7562  7559  8358  8224  8070  7715
---------- GLONASS LASER data (with no weigth - GR2LOP) --
----------------------------------------------------------


global: TLSE BRST AJAC REYK HOFN TRO1 NYAL NYA1 ONSA KIRU   
global: MAR6 KIR0 VIS0 SPT0 GRAZ SOFI PENC BUCU GOPE JOZE   
global: JOZ2 BOR1 BOGI LAMA WROC MDVJ IRKJ NVSK KIT3 POLV   
global: CRAO POL2 SVTL ZECK GLSV TIXI ARTU NRIL NOVM NOT1   
global: MATE MAT1 BZRG HERT SFER VILL YEBE WSRT ZIMM ZIMJ   
global: POTS WTZR WTZZ LEIJ WARN TITZ FFMJ SASS NICO RAMO   
global: DRAG ANKR BJFS URUM LHAZ PIMO IISC HYDE TWTF TNML   
global: TCMS ULAB YIBL CHUM HRAO HARB SUTM DGAR WIND MAS1   
global: PDEL NKLG MAL2 MBAR RABT STJO ALGO DRAO NRC1 HLFX   
global: YELL CHUR ALBH HOLB SCH2 WILL FLIN WHIT DUBO NANO   
global: INVK BAKE ALRT NAIN QIKI CIT1 JPLM GOLD PIN1 FAIR   
global: VNDP KOKB WES2 MAUI GODE USNO USN3 PIE1 WHC1 BREW   
global: USC1 UCLP MONP MANA SSIA LPGS UNSA BRFT BRAZ ISPA   
global: PARC BOGT GLPS BRMU THU3 KELY SCOR QAQ1 CRO1 THU2   
global: HOLP CLAR HNPT BARH HNLC TIDB YARR HOB2 STR2 PERT   
global: DARW MAC1 ALIC CEDU TOW2 NNOR MOBS XMIS AUCK OUS2   
global: CHTI GUAM MCM4 MAW1 PALM SYOG OHI2 OHI3 DAV1 CAS1   
global: GUUG KERG DUM1 THTI TAH1 KOUC KOUR REUN SUTH TEHN   




More information about the IGSREPORT mailing list