[IGSREPORT-22115] Wk 1756 EMR Analysis Report
Donahue, Brian
Brian.Donahue at NRCan-RNCan.gc.ca
Fri Sep 13 12:41:25 PDT 2013
Author: NRCan/GSDivision
********************************************************************************
EMR ANALYSIS REPORT GPS-WEEK 1756 Dates: 13sep01 to 13sep07
********************************************************************************
NRCan (Natural Resources Canada, formerly Energy, Mines and Resources (EMR))
615 Booth Street, Ottawa, Canada K1A 0E9
e-mail: bdonahue at nrcan.gc.ca
tel: (613)947-4246 (Brian Donahue)
fax: (613)995-3215
PRODUCTS GENERATED:
The following products are generated and uploaded into CDDIS @ NASA/GSFC
EMR17560-6.SP3 GPS ephem. files for days 0-6, week #1756 in sp3 format
EMR17560-6.CLK sat/sta clock files for days 0-6, week #1756 in rnx format
EMR17560-6.SNX sta and EOP solution for days 0-6 in SINEX format
EMR17567.ERP pole x,y and DUT1 solutions for week #1756
EMR17567.SUM name of this text summary file
REMARKS on EMR products:
1. AMC2 receiver clock used as reference time. In the sp3 EPH file sat. clock
correction value of 999999.999999 microseconds indicates that the direct clock
comparison with the reference clock is not available (e.g. AMC2 not observing
a satellite).
2. Date | PRN | Action | Period | Reason
+--------+-------+--------+----------------+----------------------------+
13sep05 04 E 00:00 to 23:45 Modeling problems
+--------+-------+--------+----------------+----------------------------+
(R) Satellite was removed from EMR SP3 file.
(E) Satellite was excluded prior to processing data.
(M) Satellite in maneuver.
SOLUTION CHARACTERISTICS
1. Solution identifier: Submission 130913
2. Software used : GIPSY/OASIS II V6.2
3. Definition of Terrestrial frame:
origin and orientation : Nominally IGb08
reference epoch : current date
GM : 398600.4415 km^3/s^2
gravity model : EGM2008 (12x12)
ocean loading : Scherneck, FES2004 + CMC
4. Solution characteristics:
undifferenced phase and smoothed pseudorange data for satellite
elevation > 10 degrees at 5 min. normal point interval; single
day (24h) arc with 6 IC and 3 rad. parameters per satellite
5. See IGS Mail#3708 (January 23, 2002), IGS Mail#928 (April 05, 1995)
and IGS Report#1488 (January 16, 1995) for more details regarding NRCan
processing strategy.
CARRIER PHASE / PSEUDO RANGE STATISTICS
Note: F indicates a constrained fiducial site
E indicates an eclipsing satellite
Carrier Phase Statistics
rms (cm) / # obs
13sep01 13sep02 13sep03 13sep04 13sep05 13sep06 13sep07
---------------------------------------------------------------------
ABPO 0.76/2451 0.77/2535 0.71/2431 0.70/2498 0.72/2279 0.74/2371 0.69/2449
ALBH 0.69/2454 0.78/2449 0.81/2382 0.73/2463 0.78/2293 0.65/2456 0.67/2457
ALGO 0.60/2506 0.83/1790 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.67/2507 0.78/2505
ALIC 0.86/2436 0.83/2523 0.84/2433 0.78/2429 0.83/2448 0.81/2523 0.84/2524
ALRT 0.60/2687 0.64/2752 0.67/2713 0.64/2650 0.61/2648 0.00/ 0 0.00/ 0
AMC2 0.78/2458 0.76/2465 0.78/2390 0.83/2457 0.78/2392 0.74/2448 0.75/2451
AREQ 0.69/2506 0.68/2498 0.63/2332 0.65/2511 0.65/2353 0.68/2327 0.68/2511
ARTU 0.75/2545 0.71/2548 0.71/2521 0.74/2543 0.59/2463 0.68/2472 0.68/2554
ASPA 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.92/2238 0.00/ 0
AUCK 0.73/2358 0.71/2393 0.71/2395 0.78/2398 0.78/2328 0.76/2393 0.88/2385
BJFS 0.88/2353 0.72/2445 0.95/2435 0.77/2439 0.81/2188 0.73/2443 0.76/2449
BOGT 0.82/2395 0.84/2298 0.86/2220 0.78/2367 0.80/2239 0.79/2295 0.85/2373
BRAZ 0.88/2616 0.85/2445 0.87/2558 0.74/2585 0.76/2510 0.75/2612 0.79/2523
BRFT 0.69/2495 0.65/2598 0.69/2546 0.86/2448 0.83/2500 0.69/2435 0.69/2522
CAS1 0.62/2492 0.58/2377 0.68/2648 0.68/2529 0.66/2521 0.60/2511 0.64/2699
CEDU 0.50/2187 0.66/2096 0.69/2188 0.60/2192 0.49/2106 0.57/2187 0.50/2188
CHTI 0.79/2424 0.82/2245 0.79/2434 0.76/2424 0.84/2355 0.83/2422 0.87/2429
CHUR 0.81/2515 0.92/2514 0.85/2633 0.71/2713 0.86/2603 0.80/2653 0.73/2688
COCO 0.80/2629 0.83/2625 0.91/2641 0.99/2500 0.91/2551 0.93/2208 1.00/2240
CONZ 0.75/2366 0.67/2337 0.70/2333 0.81/2288 0.69/2279 0.72/2363 0.77/2367
CRO1 0.83/2175 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0
CUSV 0.00/ 0 0.70/1848 0.75/1958 0.73/1972 0.72/1954 0.82/1960 0.83/1761
DARW 0.92/2421 0.84/2620 0.87/2540 0.82/2580 0.91/2424 0.86/2543 0.86/2517
DAV1 0.75/2438 0.71/2494 0.71/2645 0.70/2744 0.72/2589 0.69/2514 0.71/2780
DGAV 0.97/2551 0.00/ 0 0.75/2674 0.79/2782 0.89/2636 0.93/2600 0.94/2661
DRAG 0.79/1847 0.78/2483 0.77/2442 0.88/2416 0.84/2334 0.74/2457 0.81/2454
DRAO 0.77/2345 0.79/2499 0.92/2361 0.00/ 0 0.81/2427 0.96/2492 0.75/2500
DUBO 0.00/ 0 0.77/2443 0.84/2393 0.76/2429 0.79/2380 1.02/2329 0.89/2354
DUM1 0.83/2455 0.80/2270 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.81/2675
FAIR 0.69/2292 0.67/2377 0.69/2376 0.76/2417 0.71/2388 0.70/2349 0.73/2460
FALK 0.72/2106 0.78/2128 0.65/1759 0.74/2163 0.64/1717 0.80/2361 0.80/2276
GLPS 0.56/2705 0.53/2575 0.54/2652 0.54/2727 0.53/2649 0.60/2611 0.52/2710
GLSV 0.82/2488 0.74/1904 0.96/2444 0.81/2484 0.76/2396 0.79/2488 0.80/2492
GUAM 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.87/2005 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0
HARB 0.63/1260 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0
HLFX 0.91/2413 0.87/2323 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0
HOB2 0.00/ 0 0.00/ 0 0.78/2525 0.98/2516 0.00/ 0 0.95/2511 0.89/2514
HOFN 0.81/2755 0.86/2776 0.82/2729 0.72/2763 0.75/2699 0.72/2773 0.77/2789
HRAO 0.00/ 0 0.58/2388 0.63/2457 0.68/2459 0.80/2306 0.67/2432 0.63/2446
HYDE 0.91/2577 0.93/2361 0.97/2577 0.84/2543 0.86/2534 0.84/2583 0.86/2521
INVK 0.65/2433 0.66/2461 0.71/2553 0.66/2498 0.72/2580 0.69/2527 0.67/2601
IRKT 0.69/1950 0.65/1929 0.65/1947 0.60/1888 0.61/1786 0.74/1887 0.58/1916
ISPA 0.00/ 0 0.00/ 0 0.75/2406 0.91/2472 0.91/2337 0.95/2237 0.96/2320
KELY 0.74/2232 0.81/2478 0.73/2450 0.83/2539 0.87/2522 0.90/2236 0.85/2577
KERG 0.81/2106 0.80/2232 0.81/2281 0.76/1865 0.74/1884 0.89/1708 0.81/2156
KIRU 0.88/2715 0.87/2820 0.92/2768 0.90/2821 1.01/2662 0.94/2691 0.00/ 0
KOUC 0.85/2540 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.88/2596 0.00/ 0
LHAZ 0.81/2117 0.82/2167 0.84/2193 0.00/ 0 0.89/1871 0.84/1968 0.84/1942
LPAL 0.67/2382 0.72/2305 0.62/2233 0.64/2293 0.59/2113 0.65/2342 0.66/2331
LPGS 0.82/2052 0.80/2095 0.78/2096 0.78/2105 0.77/2041 0.78/2054 0.00/ 0
MAC1 0.62/2578 0.60/2349 0.57/2584 0.63/2590 0.71/2523 0.65/2604 0.60/2602
MAL2 0.00/ 0 0.00/ 0 0.88/2894 0.86/2828 0.89/2670 0.00/ 0 0.00/ 0
MATE 0.86/2144 0.75/2318 0.74/2293 0.70/2291 0.71/2241 0.73/2331 0.72/2322
MCIL 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.93/2177 0.91/2384 0.94/2305
MCM4 0.59/2203 0.57/2079 0.55/2082 0.58/2240 0.53/2182 0.53/1799 0.54/2352
MDO1 0.00/ 0 0.81/2427 0.88/2389 0.86/2411 0.89/2211 0.88/2408 0.86/2289
MKEA 0.80/2238 0.82/2352 0.83/2295 0.82/2342 0.82/2265 0.81/2333 0.84/2372
NKLG 0.89/1784 0.82/1532 0.85/1922 0.91/2583 0.87/1703 0.86/2031 0.95/1884
NRC1 0.68/2508 1.04/2385 0.82/2393 0.83/2395 0.71/2428 0.72/2500 0.78/2501
NYAL 0.57/2644 0.53/2655 0.65/2627 0.64/2771 0.58/2440 0.63/2416 0.64/2701
PALM 0.61/2635 0.65/2630 0.64/2673 0.63/2585 0.69/2561 0.67/2631 0.68/2640
PARC 0.00/ 0 0.00/ 0 0.86/2493 0.87/2485 0.80/2394 0.00/ 0 0.00/ 0
PDEL 0.72/2490 0.68/2486 0.70/2437 0.70/2486 0.94/2329 0.72/2496 0.67/2493
PETS 0.77/2179 0.74/2175 0.84/2112 0.75/2184 0.69/2046 0.80/2100 0.76/2169
PIMO 0.82/1925 0.89/1994 0.98/2174 0.84/2009 0.86/1999 0.88/1909 0.92/2066
POL2 0.49/2457 0.52/2456 0.50/2464 0.50/2466 0.52/2404 0.51/2445 0.50/2457
QAQ1 0.68/2548 0.71/2521 0.69/2439 0.62/2547 0.81/2484 0.77/2445 0.70/2546
SCH2 0.72/2565 0.71/2543 0.79/2492 0.87/2558 0.77/2506 0.80/2561 0.79/2567
SCOR 0.67/2137 0.74/2577 0.65/2467 0.62/2645 0.64/2586 0.68/2382 0.76/2673
SMST 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.82/2170 0.84/1924 0.00/ 0
SSIA 0.00/ 0 0.91/2318 0.78/2436 0.92/2608 0.98/2330 0.84/2399 0.00/ 0
STHL 0.73/2244 0.68/2171 0.67/2225 0.68/2284 0.71/2169 0.68/2258 0.68/2208
STJO 0.71/2354 0.76/2440 0.71/2397 0.89/2272 0.00/ 0 0.75/2443 0.70/2446
SUTH 0.65/2395 0.67/2390 0.69/2401 0.61/2405 0.61/2321 0.63/2407 0.62/2386
SYOG 0.77/2671 0.73/2664 0.00/ 0 0.80/2594 0.74/2717 0.74/2776 0.77/2778
TAH1 0.79/2254 0.81/2193 0.77/2174 0.81/2333 0.85/2115 0.78/2293 0.78/2229
TEHN 0.71/2431 0.66/2427 0.62/2432 0.59/2451 0.59/2367 0.60/2431 0.60/2441
THU3 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.58/2711
TIDB 0.64/2243 0.63/2285 0.64/2215 0.77/2332 0.68/2345 0.69/2358 0.73/2302
TIXI 0.88/2558 0.92/2548 0.94/2577 0.88/2694 0.91/2644 0.91/2489 0.00/ 0
TOW2 0.64/2494 0.69/2653 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.70/2654
TRO1 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.80/2883
TWTF 0.86/2428 0.76/2427 0.85/2426 0.70/2392 0.71/2253 0.70/2442 0.74/2353
UFPR 0.93/2399 0.91/2468 0.91/2448 0.84/2454 0.79/2408 0.82/2498 0.82/2484
USN3 0.98/2319 0.00/ 0 0.00/ 0 0.92/2395 0.00/ 0 0.86/2301 0.93/2400
USUD 0.93/2006 0.82/2009 0.93/1939 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0
VILL 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.88/2344 0.91/1996 1.00/2283 1.03/2245
VNDP 0.66/2481 0.65/2568 0.71/2503 0.75/2577 0.90/2312 0.66/2577 0.68/2508
WIND 0.64/2448 0.68/2450 0.62/2357 0.62/2353 0.61/1853 0.00/ 0 0.00/ 0
WSRT 0.61/2434 0.60/2431 0.58/2404 0.60/2432 0.56/2346 0.77/2426 0.63/2434
XMIS 0.78/2660 0.90/2661 1.02/2447 0.91/2664 0.99/2564 0.00/ 0 0.00/ 0
YAKT 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.80/1778
YARR 0.45/2507 0.52/2508 0.86/2499 0.45/2408 0.42/2413 0.50/2502 0.51/2500
YEBE 0.87/2210 0.94/2240 0.91/2268 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0 0.00/ 0
YELL 0.80/2480 0.74/2574 0.71/2469 0.83/2538 0.85/2678 0.81/2722 0.82/2711
YSSK 0.70/2443 0.88/2431 0.66/2444 0.85/2431 0.78/2366 0.63/2305 0.62/2445
ZAMB 0.55/2547 0.64/2570 0.59/2581 0.74/2523 0.00/ 0 0.00/ 0 0.53/2588
PRN01 E 0.83/5732 0.82/5582 0.78/5955 0.73/6002 0.79/5828 0.78/5947 0.74/5839
PRN02 E 0.74/6351 0.74/6300 0.76/6503 0.76/6461 0.79/6462 0.75/6448 0.74/6346
PRN03 0.76/6204 0.74/6218 0.78/6214 0.76/6366 0.78/6198 0.76/6206 0.74/6316
PRN04 E 0.84/5249 0.80/5919 0.78/4025 0.79/5821 0.00/ 0 0.80/5892 0.81/5841
PRN05 0.75/6390 0.76/6417 0.78/6579 0.79/6641 0.78/6475 0.79/6467 0.77/6381
PRN06 0.72/6117 0.73/6186 0.76/6214 0.73/6229 0.76/6146 0.76/6202 0.75/6165
PRN07 E 0.77/6217 0.74/6296 0.77/6386 0.75/6210 0.77/6116 0.76/6116 0.75/6256
PRN08 E 0.79/5649 0.76/5753 0.79/5820 0.77/5971 0.76/5636 0.76/5721 0.77/5879
PRN09 E 0.73/5805 0.74/5964 0.73/5872 0.69/6056 0.71/5519 0.73/5772 0.71/5826
PRN10 0.73/6093 0.75/6086 0.79/6244 0.78/6194 0.79/6177 0.77/6232 0.76/6186
PRN11 E 0.78/5920 0.80/5942 0.80/6086 0.78/6112 0.80/5798 0.80/6000 0.78/6084
PRN12 0.75/6696 0.74/6493 0.79/6675 0.80/6788 0.78/6580 0.77/6447 0.75/6597
PRN13 0.78/6318 0.76/6363 0.78/6310 0.78/6415 0.79/6277 0.75/6147 0.78/6367
PRN14 0.74/6264 0.73/6222 0.76/6426 0.77/6346 0.77/6353 0.76/6175 0.75/6315
PRN15 0.74/6330 0.78/6397 0.84/6512 0.79/6513 0.77/6242 0.79/6269 0.77/6409
PRN16 0.75/6344 0.75/6493 0.78/6522 0.76/6526 0.81/6404 0.79/6364 0.76/6511
PRN17 0.73/6188 0.73/5994 0.78/6451 0.81/6520 0.76/6081 0.77/6345 0.74/6347
PRN18 0.71/5916 0.73/6035 0.75/6119 0.78/6322 0.77/6157 0.75/6086 0.75/5995
PRN19 0.76/6176 0.75/6153 0.78/6301 0.77/6274 0.78/6151 0.79/6306 0.76/6250
PRN20 0.80/6158 0.81/6271 0.80/6306 0.77/6225 0.80/6283 0.83/6225 0.82/6404
PRN21 E 0.71/5792 0.77/5951 0.73/6131 0.81/6185 0.75/6050 0.76/5821 0.73/5998
PRN22 0.69/6104 0.71/6176 0.72/6244 0.74/6262 0.75/6101 0.74/6181 0.73/6197
PRN23 0.76/6372 0.76/6347 0.77/6318 0.76/6466 0.75/6169 0.75/6170 0.74/6363
PRN24 E 0.76/5980 0.78/5959 0.79/5931 0.77/6139 0.79/6025 0.80/5952 0.75/5772
PRN25 0.74/6268 0.76/5765 0.76/6399 0.77/6405 0.77/6224 0.80/6011 0.78/6067
PRN26 0.75/6134 0.75/6089 0.78/6237 0.77/6305 0.72/6058 0.79/6273 0.75/6258
PRN27 0.73/6217 0.71/6247 0.73/6283 0.73/6346 0.74/6135 0.74/6212 0.75/6191
PRN28 0.74/5869 0.72/5742 0.74/5960 0.71/5814 0.75/5787 0.76/5856 0.74/5808
PRN29 0.74/6632 0.75/6516 0.74/6501 0.76/6618 0.77/6494 0.76/6335 0.74/6480
PRN31 E 0.76/6523 0.77/6627 0.77/6584 0.80/6819 0.80/6608 0.80/6495 0.80/6626
PRN32 0.76/6261 0.74/6311 0.77/6456 0.76/6464 0.76/6267 0.78/6049 0.78/6416
Pseudo Range Statistics
rms (cm) / # obs
13sep01 13sep02 13sep03 13sep04 13sep05 13sep06 13sep07
---------------------------------------------------------------------
ABPO 78/2447 76/2533 77/2426 76/2491 76/2275 72/2367 75/2446
ALBH 36/2457 35/2458 35/2384 36/2463 35/2296 35/2457 34/2457
ALGO 50/2506 44/1797 0/ 0 0/ 0 0/ 0 54/2508 45/2507
ALIC 55/2438 53/2524 52/2434 52/2429 54/2448 53/2524 53/2524
ALRT 16/2687 18/2754 19/2714 17/2651 19/2648 0/ 0 0/ 0
AMC2 50/2460 50/2469 51/2391 50/2458 50/2396 50/2448 52/2451
AREQ 53/2508 53/2502 51/2334 51/2512 51/2354 53/2329 52/2511
ARTU 39/2548 38/2553 38/2521 38/2548 39/2463 39/2472 39/2555
ASPA 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 67/2240 0/ 0
AUCK 65/2358 64/2394 63/2397 64/2399 64/2329 62/2394 63/2392
BOGT 66/2397 70/2300 64/2220 63/2377 65/2239 65/2297 67/2376
BRAZ 54/2619 55/2449 55/2559 55/2585 54/2511 55/2612 55/2524
BRFT 36/2495 37/2604 37/2546 37/2455 39/2500 38/2436 38/2524
CAS1 38/2492 38/2377 36/2648 35/2529 35/2521 36/2511 37/2699
CEDU 51/2187 52/2096 51/2189 49/2192 50/2106 50/2187 52/2188
CHTI 49/2429 49/2246 51/2434 51/2427 51/2359 51/2424 51/2432
CHUR 44/2516 45/2523 43/2640 44/2713 43/2606 43/2653 45/2688
COCO 43/2641 44/2629 43/2648 43/2518 45/2565 41/2221 43/2249
CONZ 59/2370 63/2348 56/2336 54/2299 56/2284 60/2369 57/2370
CRO1 67/2178 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0
CUSV 0/ 0 77/1848 75/1958 75/1972 76/1953 80/1963 74/1762
DARW 47/2425 41/2621 40/2544 50/2581 45/2428 45/2545 45/2521
DAV1 40/2438 40/2494 38/2645 37/2744 37/2591 38/2515 37/2783
DGAV 62/2572 0/ 0 68/2680 70/2783 71/2638 66/2601 69/2674
DRAG 64/1848 67/2484 70/2441 68/2419 70/2335 71/2456 66/2457
DRAO 51/2347 51/2503 50/2370 0/ 0 51/2430 51/2509 49/2507
DUBO 0/ 0 54/2449 57/2399 55/2432 55/2385 59/2353 55/2366
DUM1 56/2458 57/2270 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 56/2676
FAIR 56/2295 55/2380 58/2377 58/2420 59/2388 61/2349 58/2460
FALK 82/2104 79/2126 78/1754 79/2161 73/1717 77/2359 75/2273
GLPS 59/2705 58/2575 58/2652 57/2727 57/2650 63/2611 57/2710
GLSV 50/2492 47/1904 52/2448 50/2485 48/2396 53/2488 54/2495
GUAM 0/ 0 0/ 0 0/ 0 57/2022 0/ 0 0/ 0 0/ 0
HARB 46/1260 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0
HLFX 45/2424 46/2329 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0
HOB2 0/ 0 0/ 0 44/2530 38/2529 0/ 0 41/2530 41/2521
HOFN 49/2756 48/2777 48/2730 49/2763 50/2698 51/2773 50/2788
HRAO 0/ 0 85/2388 86/2457 83/2460 83/2307 81/2434 83/2446
HYDE 40/2589 44/2363 42/2582 41/2544 44/2534 42/2585 41/2523
INVK 61/2437 65/2461 67/2553 66/2498 66/2580 65/2529 64/2601
IRKT 69/1950 67/1929 67/1947 68/1888 76/1787 72/1893 66/1917
ISPA 0/ 0 0/ 0 50/2413 50/2484 50/2345 49/2253 51/2343
KELY 62/2233 66/2480 63/2454 67/2543 68/2525 69/2241 68/2581
KERG 68/2108 71/2236 70/2281 65/1865 68/1886 67/1717 72/2160
KIRU 40/2718 42/2828 40/2778 40/2827 41/2669 40/2706 0/ 0
KOUC 45/2540 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 45/2601 0/ 0
LHAZ 53/2118 55/2168 53/2195 0/ 0 52/1872 63/1972 67/1942
LPAL 76/2382 76/2305 77/2227 75/2289 73/2108 77/2337 76/2329
LPGS 0/ 0 69/2101 69/2101 67/2109 67/2047 66/2056 0/ 0
MAC1 30/2578 31/2349 28/2584 29/2590 29/2525 29/2604 29/2602
MAL2 0/ 0 0/ 0 52/2896 51/2831 51/2674 0/ 0 0/ 0
MATE 47/2150 47/2324 45/2295 45/2292 50/2242 48/2331 45/2322
MCIL 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 44/2187 44/2397 45/2327
MCM4 64/2203 57/2083 60/2082 80/2240 60/2180 59/1798 59/2351
MDO1 0/ 0 81/2436 82/2395 77/2415 78/2217 82/2407 81/2298
MKEA 54/2241 59/2359 58/2302 57/2344 57/2271 57/2339 56/2374
NKLG 52/1799 50/1535 50/1960 54/2602 53/1705 53/2033 53/1889
NRC1 45/2508 47/2410 47/2422 44/2414 46/2428 45/2503 46/2503
NYAL 44/2644 42/2658 45/2628 44/2771 44/2440 43/2417 44/2701
PALM 62/2621 67/2630 63/2673 64/2584 66/2561 64/2631 67/2641
PARC 0/ 0 0/ 0 59/2493 58/2486 59/2394 0/ 0 0/ 0
PDEL 29/2490 32/2487 26/2440 27/2487 36/2333 32/2496 29/2493
PETS 73/2179 77/2177 76/2112 75/2183 76/2047 71/2096 69/2171
PIMO 55/1933 58/2002 56/2183 55/2012 54/2018 52/1929 56/2089
POL2 54/2461 58/2459 56/2464 56/2466 55/2404 57/2461 55/2457
QAQ1 53/2548 54/2523 56/2440 53/2547 52/2487 51/2446 52/2548
SCH2 63/2566 59/2544 61/2492 62/2566 57/2506 59/2565 63/2566
SCOR 60/2139 61/2579 60/2469 64/2646 60/2586 63/2383 63/2674
SMST 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 65/2171 63/1924 0/ 0
SSIA 0/ 0 61/2330 61/2436 61/2619 59/2345 59/2406 0/ 0
STHL 46/2196 47/2178 48/2218 46/2256 46/2157 46/2257 50/2210
STJO 73/2354 69/2444 73/2397 73/2289 0/ 0 70/2448 75/2446
SUTH 45/2400 43/2393 47/2401 43/2405 42/2321 42/2407 44/2387
SYOG 41/2673 40/2666 0/ 0 43/2596 45/2719 42/2779 42/2780
TAH1 69/2260 71/2196 70/2178 71/2343 73/2121 74/2297 73/2233
TEHN 62/2435 63/2432 64/2432 63/2451 60/2367 64/2432 63/2442
THU3 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 51/2711
TIDB 69/2245 71/2287 0/ 0 68/2334 46/2347 60/2364 70/2304
TIXI 64/2569 64/2564 64/2583 68/2703 72/2654 66/2494 0/ 0
TOW2 33/2494 30/2653 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 30/2654
TRO1 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 44/2883
TWTF 73/2437 78/2431 73/2428 71/2391 73/2253 73/2443 72/2355
UFPR 36/2414 37/2488 37/2457 36/2456 36/2408 37/2498 36/2487
USN3 63/2336 0/ 0 0/ 0 63/2395 0/ 0 62/2302 63/2400
USUD 71/2017 69/2012 67/1943 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0
VILL 0/ 0 0/ 0 0/ 0 46/2353 47/2010 46/2309 45/2267
VNDP 53/2482 53/2572 52/2503 53/2579 53/2317 53/2577 54/2508
WIND 72/2453 74/2461 73/2357 74/2353 74/1853 0/ 0 0/ 0
WSRT 39/2435 27/2431 30/2404 31/2434 31/2346 30/2436 30/2434
XMIS 39/2667 40/2664 37/2462 37/2669 35/2572 0/ 0 0/ 0
YAKT 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 56/1778
YARR 23/2509 23/2508 23/2510 23/2408 22/2413 22/2502 22/2500
YELL 82/2481 77/2577 79/2468 80/2540 81/2680 82/2723 83/2711
YSSK 52/2443 53/2435 52/2444 54/2441 54/2370 56/2305 54/2445
ZAMB 41/2551 40/2571 40/2581 41/2524 0/ 0 0/ 0 40/2588
PRN01 E 53/5572 56/5494 54/5763 55/5940 53/5769 55/5888 55/5774
PRN02 E 51/6120 52/6146 54/6293 54/6385 54/6382 55/6375 54/6272
PRN03 55/6011 54/6082 55/5993 57/6298 56/6133 57/6139 56/6252
PRN04 E 56/5146 57/5777 56/3854 57/5744 0/ 0 59/5819 56/5773
PRN05 51/6172 52/6277 50/6354 51/6566 51/6405 53/6398 50/6307
PRN06 55/5892 57/6041 57/5983 57/6169 57/6085 59/6136 56/6104
PRN07 E 52/5990 53/6145 53/6169 54/6134 52/6042 53/6049 52/6191
PRN08 E 52/5437 54/5621 55/5611 53/5893 52/5558 53/5644 53/5804
PRN09 E 54/5587 55/5828 54/5666 53/5976 52/5439 53/5694 54/5758
PRN10 54/5897 56/5945 55/6021 55/6130 55/6110 58/6167 56/6128
PRN11 E 57/5688 59/5805 59/5868 59/6019 59/5719 61/5938 58/6026
PRN12 56/6460 57/6330 56/6473 56/6704 56/6495 56/6367 56/6508
PRN13 59/6085 59/6210 60/6103 60/6327 60/6188 60/6062 59/6279
PRN14 54/6046 57/6075 60/6207 57/6273 56/6281 58/6100 58/6241
PRN15 53/6134 55/6257 54/6286 53/6454 54/6173 54/6203 54/6333
PRN16 56/6139 57/6350 58/6313 59/6453 59/6329 57/6295 58/6441
PRN17 53/5961 56/5829 55/6229 56/6450 54/6011 54/6272 53/6273
PRN18 55/5784 57/5871 58/5886 57/6255 59/6089 59/6014 57/5930
PRN19 55/5987 56/6023 56/6098 56/6224 55/6096 56/6256 56/6182
PRN20 60/5935 60/6113 60/6104 60/6139 63/6286 61/6154 61/6320
PRN21 E 54/5584 56/5909 58/5913 59/6131 56/5973 56/5760 56/5914
PRN22 52/5887 53/6027 56/6021 56/6203 56/6041 56/6123 55/6142
PRN23 59/6138 60/6199 60/6112 59/6388 58/6086 59/6083 60/6277
PRN24 E 51/5847 54/5831 52/5713 53/6081 52/5962 55/5890 54/5713
PRN25 55/6049 56/5607 57/6184 57/6325 56/6230 58/5927 56/5988
PRN26 51/5935 54/5959 54/6025 54/6252 53/5995 55/6214 54/6195
PRN27 55/6012 55/6102 57/6055 56/6293 58/6076 58/6150 57/6125
PRN28 55/5634 55/5587 56/5724 54/5744 55/5726 55/5795 54/5742
PRN29 55/6400 56/6359 56/6274 56/6532 56/6405 56/6258 56/6391
PRN31 E 55/6287 56/6469 56/6352 57/6747 57/6534 58/6425 56/6546
PRN32 56/6027 59/6155 57/6222 58/6377 57/6180 57/5969 56/6328
Station Clock Offsets Solution for 0h UT
(microsecond / sigma in ns)
13sep01 13sep02 13sep03 13sep04 13sep05 13sep06 13sep07 sig
------------------------------------------------------------------------
ABPO -0.0521 -0.0514 -0.0508 -0.0502 -0.0501 -0.0559 -0.0514 0.3
ALBH -0.0058 -0.0035 -0.0066 0.0103 0.0179 0.0159 0.0281 0.3
ALGO -181.8577 -181.8716 --- --- --- 246.2656 246.2574 0.3
ALIC -0.0037 -0.0068 0.0022 -0.0010 0.0017 -0.0008 0.0054 0.3
ALRT -0.0459 -0.0547 -0.0485 -0.0518 -0.0628 --- --- 0.3
AMC2 REF REF REF REF REF REF REF --
AREQ 563.5922 563.5839 563.5841 563.5172 563.5363 563.5450 563.5375 0.3
ARTU -0.0789 -0.0717 -0.0769 -0.0737 -0.0723 -0.0712 -0.0741 0.3
