[IGSREPORT-19565] Wk 1626 MIT Analysis Report

Tom Herring tah at chandler.mit.edu
Thu Mar 17 21:13:09 PDT 2011


Author: Thomas Herring, MIT
 
*****************************************************************************
MIT ANALYSIS REPORT, GPS WEEK 1626 (DAYS 065-071, DATES 11-03-06 TO 11-03-12)
*****************************************************************************
 
Submitted by: Thomas Herring
              54-820A, MIT
              77 Massachusetts Av.,
              Cambridge, MA 02138
              email tah at mit.edu
              Phone 617-253-5941, Fax 617-253-1699

-------------------------------------------------------------------------------
Products submitted to GFZ: Absolute Model Results
-------------------------------------------------------------------------------
mit16267.sum.Z   This file
mit16267.erp.Z   Earth rotation parameters for 9-days, IGS format
mit1626n.sp3.Z   Daily GPS satellite orbits (n=0-6)
mit1626n.clk.Z   Daily GPS satellite clocks (n=0-6)
mit16267.snx.Z   Loosely constrained Weekly coordinate and EOP sinex file.
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Solution methods
-------------------------------------------------------------------------------
Software:    GAMIT 10.33/GLOBK 5.16
Reference    Frames: System rotated and translated on upto 99 reference sites
Observables: Dual frequency phase, 2-minute sampling
Arc Length:  24-hours for IC, radiation parameters random walk process noise
             over 9-day intervals
Elevation Cutoff: 10-deg, site and elevation angle dependent phase noise
Reference:    http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/mit.acn
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Daily Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
WRMS (mm): Weight root mean square scatter of daily position estimates
NRMS     : Square-root Chi^2/degree of freedom of fit.
C        : Code for use: R reference site, S included in SINEX 
-------------------------------------------------------------------------------
Site    Phase RMS (mm)              Position WRMS (mm)          NRMS
     C  065 066 067 068 069 070 071       N     E    U        N     E     U
ABPO S   9   8  10  11  12   8   9  |   1.7   1.8   4.0 |   0.8   0.8   0.5 |
ACOR S   7   7   7   7   7   7   7  |   0.8   0.7   2.5 |   0.4   0.4   0.4 |
ADKS S   8   8   9   9   8   7   8  |   0.6   0.7   2.2 |   0.3   0.3   0.3 |
AJAC S   6   6   5   4   4   5   7  |   0.8   0.9   5.7 |   0.5   0.6   1.2 |
ALAC S   5   5   6   6   6   6   6  |   0.8   1.3   3.6 |   0.5   0.7   0.7 |
ALBH S   6   6   6   8   8   7   7  |   1.4   0.7   4.1 |   0.7   0.4   0.7 |
ALGO R   6   6   6   6   9   7   6  |   0.9   1.5  12.9 |   0.6   1.0   2.5 |
ALIC R   -  12   8   7   7   7   8  |   1.5   1.6   4.2 |   0.6   0.6   0.3 |
ALRT R   6   6   7   7   6   6   6  |   2.4   3.1   2.5 |   1.4   2.0   0.3 |
AMC2 S   7   7   7   7   7   7   7  |   1.1   0.8   3.4 |   0.8   0.6   0.8 |
ANKR S   6   5   5   5   5   5   5  |   1.0   1.1   2.7 |   0.7   0.8   0.6 |
ANTC S   7   7   8   7   7   9   7  |   2.7   1.6   4.2 |   1.2   0.8   0.7 |
AREQ S   8   7   8   8   8   7   8  |   2.2   0.6   1.0 |   1.0   0.3   0.2 |
ARTU R   6   6   6   6   6   6   7  |   1.0   1.1   5.1 |   0.5   0.7   0.9 |
ASPA S  12  14  12  15  22  17  20  |   3.2   1.8   8.4 |   1.1   0.5   0.7 |
AUCK S   8   7   7   8   8   7   7  |   2.1   1.5  15.0 |   1.3   0.9   3.2 |
AZCN S   7   7   9   7   7   7   7  |   1.5   1.4   4.1 |   0.8   0.7   0.7 |
BAKE S   8   8   8   8   9   8   8  |   0.9   1.6   4.2 |   0.4   0.8   0.6 |
BAKO S  12  11  12  11   9  12  12  |   1.9   1.7   7.7 |   1.0   0.7   1.0 |
BAKU S  10  10  10  10  10  10   9  |   1.4   1.1   2.7 |   0.5   0.5   0.3 |
BAN2 S  11  11  11  11  11  11  12  |   1.0   1.7   2.3 |   0.4   0.6   0.2 |
BJFS 0.1   7   6   7   -   -   6   6  |   1.0   2.9   3.0 |   0.7   2.0   0.7 |
BOGT S   -   -   9   9   7   8   8  |   1.1   1.3   4.0 |   0.7   0.7   0.7 |
BOR1 R   7   6   6   7   7   8   6  |   0.9   1.3   6.2 |   0.5   0.8   1.1 |
BRAZ S  10  11  11  12  13   -   -  |   0.6   1.3   2.3 |   0.3   0.5   0.3 |
BREW S   5   6   6   6   7   6   6  |   1.1   0.6   2.4 |   0.8   0.5   0.7 |
BRFT S  13  14  16  14  11  16  15  |   1.2   2.0   5.1 |   0.4   0.6   0.4 |
BRMU S   5   6   7   7   6   5   -  |   0.6   0.7   2.0 |   0.5   0.6   0.5 |
BRUS R   6   5   6   6   6   6   6  |   0.6   0.6   5.0 |   0.5   0.5   1.3 |
CAGL R   6   6   6   6   6   7   7  |   0.7   1.1   4.6 |   0.4   0.6   0.8 |
CAS1 R   7   6   6   6   7   6   -  |   1.2   0.5   3.3 |   0.8   0.4   0.8 |
CASC S   6   8   6   6   6   6   6  |   0.6   1.0   2.6 |   0.4   0.6   0.5 |
CCJ2 1.8   7   8  10   8   9   8   7  |   1.1   1.1   4.0 |   0.6   0.6   0.6 |
CEDU R   7  12   6   5   5   6   9  |   1.8   0.8   3.8 |   1.4   0.6   0.8 |
CHAT R   8   9   8   7   7   7   6  |   1.6   1.4   2.0 |   1.0   0.8   0.4 |
CHPI S   7   7   7  12  11   9   9  |   2.0   1.0   5.2 |   1.1   0.6   0.9 |
CHUR R   6   7   7   7   7   7   7  |   0.9   0.6   4.5 |   0.6   0.5   1.0 |
CKIS S  16  15  13   9   9   9   8  |   1.8   1.3   5.3 |   0.8   0.5   0.7 |
CNCL S   6   6   6   7   7   6   6  |   1.3   0.8   4.9 |   0.6   0.4   0.7 |
CNMR 0.5  14  14  13  13  14  18  17  |   2.3   1.7   6.6 |   0.7   0.5   0.5 |
COCO S  12  18  18  16  16  14  12  |   2.1   1.3   5.6 |   0.8   0.4   0.5 |
CONZ R   6   7   6   7   8   9   6  |   1.9   1.0   1.3 |   0.8   0.5   0.2 |
COPO S   7   8   7   7   7   7   6  |   1.5   0.9   2.7 |   0.8   0.5   0.5 |
COT1     6   -   -   -   -   -   -  |   ---   ---   --- |   ---   ---   --- |
CRAR S   7   7   7   6   7   6   6  |   0.8   0.8   4.0 |   0.3   0.4   0.5 |
CRO1 R   7   8   8   8   8   8   7  |   0.9   1.4   4.2 |   0.6   0.8   0.6 |
DAEJ 1.3   7   6   6   6   7   6   6  |   0.9   7.8   2.6 |   0.6   5.3   0.6 |
DARW R  11  11  11  13  15  20  18  |   1.1   1.6   9.7 |   0.4   0.5   0.8 |
DAV1 R   -   7   7   7   7   7   7  |   2.1   1.4  42.6 |   1.3   0.9   8.6 |
DGAR R  12   7   9  12   8   9  12  |   0.8   1.3   7.2 |   0.3   0.5   0.8 |
DRAO R   7   7   6   7   7   7   7  |   3.3   1.6   3.5 |   1.5   0.8   0.6 |
DUBO R   6   6   6   6   7   8   7  |   2.8   1.7   6.0 |   1.4   0.9   1.1 |
DUBR S   7   7   7   6   6   6   6  |   1.4   1.2   7.6 |   0.6   0.6   1.0 |
DUM1 S   8   8   9  10   9   8   8  |   1.3   1.8   4.5 |   0.5   0.9   0.6 |
ELAT S   8   9   9  10   8   8   8  |   0.9   1.8   4.1 |   0.4   0.7   0.4 |
ELEN S   -   -  12   9  16  10  13  |   2.1   1.1   7.3 |   0.8   0.3   0.7 |
ELRO S   8   9  10   9  11   8   8  |   1.3   1.5   3.2 |   0.6   0.6   0.4 |
FAIR S   7   7   7   7   7   7   7  |   1.2   1.4   3.8 |   0.6   0.8   0.7 |
FALE S  15  14  16  18  20  23  25  |   2.8   1.5  11.6 |   0.7   0.3   0.8 |
FALK S  11  10   9  12  11  10  10  |   1.8   0.9   5.1 |   0.5   0.3   0.6 |
FLIN R   6   6   6   6   6   6   6  |   0.9   0.6   4.4 |   0.5   0.3   0.8 |
GMAS S   7   8  10   8   8   8   6  |   0.7   1.5   6.1 |   0.5   1.0   1.1 |
GODE R   8   7   6   7   8   8   7  |   1.5   0.8   4.3 |   0.7   0.4   0.6 |
GODZ S   9   8   7   8   9   9   7  |   1.1   0.6   3.5 |   0.5   0.3   0.5 |
GOL2 S   9  11   8   7   7   8   8  |   1.6   1.5   7.5 |   1.1   1.0   1.6 |
GOLD R   9  11   8   7   8   8   9  |   1.7   1.9   7.7 |   0.9   0.9   1.2 |
GRAS R   7   7   7   7   7   7   8  |   1.2   1.0   3.6 |   0.6   0.5   0.6 |
GRAZ S   8   7   6   7   7   7   8  |   0.9   1.0   6.5 |   0.5   0.5   1.1 |
GUAM 3.9  10  11  10   9  11  13  10  |   1.8   2.2   5.5 |   0.6   0.7   0.4 |
GUAO 1.4   7   7   7   7   7   8   7  |   0.9   0.7   3.7 |   0.5   0.4   0.6 |
GUAT S   -   -  17   8  10  11   7  |   1.7   1.0   3.5 |   0.7   0.4   0.4 |
GUUG 0.6  11  15  14  11  14  15  12  |   1.3   1.3   6.6 |   0.4   0.5   0.6 |
HAMM S   8   6   -   -   7   -   6  |   1.5   0.7   2.5 |   0.8   0.3   0.4 |
HARB R   8   7   8  12   8  10   8  |   2.5   0.9   5.3 |   0.9   0.3   0.6 |
HERS S   5   5   6   7   6   6   6  |   0.7   1.3   3.5 |   0.4   0.7   0.7 |
HIL1 S   8   8   8   8   9   9   8  |   1.4   1.4   2.3 |   0.9   0.8   0.4 |
HLFX R   6   7   7   5   6   6   8  |   1.4   1.2   4.7 |   0.9   0.8   1.0 |
HNLC R  12  15  14  15  21  14  12  |   2.0   2.4   6.8 |   0.8   0.8   0.7 |
HOB2 R   7   9  10   7   7   8   -  |   1.3   0.3   4.4 |   0.8   0.2   0.9 |
HOFN R   9   8   7   7   7   7   7  |   0.9   1.1   2.5 |   0.5   0.7   0.5 |
HOLM R   8   8   8   8   8   8   7  |   1.8   0.7   2.7 |   0.9   0.4   0.4 |
HRAO S   8   7   8  10   8  10   8  |   1.9   2.2   6.1 |   0.7   0.8   0.7 |
IENG S   6   6   6   6   6   6   6  |   0.6   0.5   3.8 |   0.6   0.5   1.0 |
IISC S   8   9   9   9   8   8  10  |   1.1   1.8   4.2 |   0.5   0.7   0.5 |
INEG S   7   6   6   6   6   7   6  |   1.2   0.6   3.9 |   0.7   0.3   0.7 |
IQQE S   -  10   8  11   8   9   9  |   2.0   0.9   3.8 |   0.9   0.4   0.5 |
IRKJ 0.6   7   7   6   7   7   7   7  |   0.9   1.5   4.6 |   0.4   0.8   0.8 |
IRKT 0.2   5   5   5   5   6   5   5  |   1.6   1.2   3.9 |   0.7   0.7   0.6 |
ISPA R  13  10   8   9  10  11   9  |   0.8   2.9   7.4 |   0.4   1.4   1.0 |
ISTA S   7   7   6   7   6   6   6  |   0.7   1.9   2.1 |   0.4   1.0   0.4 |
JCT1 S   8   9   9   -   9   8   9  |   0.9   1.0   5.4 |   0.4   0.4   0.6 |
JOZ2 S   6   6   6   6   6   7   6  |   0.9   1.3   6.4 |   0.5   0.7   1.2 |
JOZE R   8   8   7   8   8   8   8  |   1.4   1.6   5.3 |   0.6   0.8   0.7 |
JPLM S   5   7   6   5   5   5   5  |   0.9   0.8   3.1 |   0.4   0.4   0.5 |
KABR S   9  11  13  11  10   8   8  |   1.0   1.3   4.0 |   0.4   0.5   0.5 |
KARA S   8   8   7   7   8   7   7  |   1.1   0.9   2.7 |   0.5   0.5   0.4 |
KARR R  18  23  16  14  10   9   9  |   1.6   1.4   6.1 |   0.6   0.5   0.6 |
KATZ S   9  11  13  11  11  10   8  |   1.6   1.1   6.5 |   0.6   0.4   0.6 |
KELY R   7   7   7   7   7   7   8  |   1.1   0.9   4.1 |   0.4   0.4   0.5 |
KHAJ 0.3   6   6   6   6   7   6   6  |   4.1   4.1   2.4 |   2.2   2.5   0.6 |
KIRI S   6   6   7   6   6   7   6  |   1.8   1.0   5.9 |   0.6   0.3   0.4 |
KIRU S   8   9   9   9   8   8   8  |   0.7   1.4   3.7 |   0.3   0.6   0.5 |
KIT3 R   7   7   7   7   7   7   7  |   0.9   1.0   1.5 |   0.5   0.6   0.2 |
KOKB R   9   9   9  10  12  10   9  |   1.3   2.5   5.4 |   0.5   0.9   0.6 |
KOUC S  16  13  11  11  12  23  13  |   1.9   1.9   7.2 |   0.9   0.8   0.9 |
KOUR S  13  14  15  15  17  12  10  |   1.2   1.6   5.2 |   0.5   0.5   0.5 |
KRTV S   4   5   4   8   5   4   4  |   2.6   3.1   4.4 |   1.1   1.6   0.6 |
KUNM 0.2   9   8   8   8   8   8   8  |   1.5   2.4   6.8 |   0.7   1.0   0.8 |
KUWT S  10  11  13  13  18  13  14  |   1.7   1.1   5.7 |   0.6   0.4   0.5 |
LAMA S   6   6   5   6   7   8   6  |   1.0   1.0   4.3 |   0.5   0.6   0.8 |
LAMP S   6   7   6   6   6   5   -  |   0.9   1.1   4.2 |   0.5   0.6   0.7 |
LAUT S  24  17  16  15  14   9  13  |   2.7   1.6   5.6 |   1.2   0.6   0.6 |
LHAZ 0.7   7   7   7   8   7   8   7  |   1.0   1.1   2.5 |   0.5   0.5   0.3 |
LKHU S   9   9  10  11   9   9   9  |   0.9   0.8   3.2 |   0.4   0.3   0.4 |
LPAL S   -   -   -   -   -   -   8  |   5.9   8.0  36.6 |   2.5   3.1   3.9 |
LPGS R   7   6   8   7   7   8   9  |   1.8   1.5   5.4 |   0.8   0.7   0.6 |
MAC1 S   6   6   6   7   7   7   7  |   1.2   2.1   4.1 |   0.7   1.5   0.9 |
MAD2 S  12  12  12  12  12  13  11  |   0.5   1.1   6.1 |   0.2   0.3   0.5 |
MADR R  12  12  12  12  12  12  11  |   1.1   0.7   3.7 |   0.3   0.2   0.3 |
MAJU 0.6  11  15  12  11  15  13  15  |   2.3   1.5   8.3 |   0.7   0.4   0.7 |
MAL2 S  11   9   9  10  10  10  10  |   1.6   1.5   3.1 |   0.6   0.6   0.4 |
MAR6 S   7   7   8   8   7   8   7  |   0.8   1.3   2.9 |   0.4   0.7   0.5 |
MAS1 R   8   8  10   8   8   9   7  |   0.9   1.2   7.2 |   0.6   0.8   1.3 |
MAT1 S   9   9  10   9   9   9   9  |   0.9   0.8   4.7 |   0.4   0.3   0.6 |
MATE R   6   7   5   5   5   6   6  |   1.3   0.6   2.8 |   0.7   0.3   0.4 |
MAUI S   9   8   6   5   6   5   6  |   1.4   2.8   2.5 |   0.7   1.0   0.4 |
MAW1 R   7   7   -   7   -   8   7  |   1.1   0.9   1.7 |   0.6   0.6   0.3 |
MCM4 R   7   7   7   6   7   6   6  |   1.0   0.6   2.2 |   0.6   0.4   0.3 |
MDO1 R   8   8   8   8   8   8   8  |   1.8   1.2   5.0 |   0.9   0.6   0.7 |
MDVJ R   7   7   7   8   7   8   7  |   0.9   2.5   5.6 |   0.4   1.3   0.9 |
MEDI S   9   8   8   9   9   9   8  |   0.8   0.6   4.5 |   0.3   0.2   0.5 |
METS S   5   5   5   6   6   7   6  |   2.1   1.7   3.8 |   1.1   1.0   0.8 |
MIKL S   8   7   7   7   7   7   7  |   0.8   1.5   3.7 |   0.4   0.8   0.6 |
MIZU S   9   6   6   6   6   6   -  |   3.5   7.5   4.4 |   1.4   3.2   0.7 |
MKEA R   9  10   8   8   8   8   8  |   1.4   2.3   3.3 |   0.6   0.9   0.4 |
MOBS S   8  10  11  12   9   8   9  |   1.2   1.1   5.1 |   0.6   0.6   0.9 |
MORP S   5   5   7   7   7   6   6  |   1.0   1.2   4.2 |   0.4   0.6   0.6 |
MTJO S   7   7   8   9   8   8   7  |   2.1   1.6   3.1 |   0.8   0.7   0.4 |
MTKA S   -   -   -   -   -   -   7  |   0.2   4.2   4.3 |   0.1   2.1   0.6 |
NAUR 2.0  12  11  11   9  10   9  11  |   1.8   0.8   2.2 |   0.7   0.3   0.2 |
NETP S  11  11  12  13  10  11  11  |   0.9   0.9   3.9 |   0.3   0.3   0.4 |
NETT S   5   6   5   6   7   6   5  |   4.4   2.2   4.6 |   1.7   1.0   0.6 |
NICO R   9  10  11  10   8   7   7  |   1.3   1.1   3.1 |   0.6   0.6   0.4 |
NIUM S  10  10  13   9   9  14  11  |   2.3   3.0   3.8 |   0.8   0.8   0.3 |
NKLG S  10   -   -   -   -   -   -  |   1.4   0.5   4.9 |   0.5   0.2   0.4 |
NNOR S   8   8   9  10  11   8   8  |   1.8   1.0   2.7 |   0.9   0.4   0.4 |
NOT1 R   7   6   7   6   6   6   6  |   0.7   0.7   3.9 |   0.6   0.5   0.9 |
NRC1 R   6   5   6   5   7   6   6  |   3.8   7.6  15.2 |   2.0   4.5   2.7 |
NRIL 1.4   7   6   5   5   6   7   6  |   0.8   1.1  10.0 |   0.4   0.6   1.6 |
NSSS S   6   7   -   7   6   6   6  |   1.5   1.3   2.9 |   0.8   0.7   0.5 |
NTUS S  12  12  10  13   9   8  12  |   1.1   2.3   4.5 |   0.5   0.9   0.6 |
NVSK 0.7   9   9   8   8   8   8   8  |   1.6   1.0   8.3 |   0.5   0.4   0.8 |
NYA1 R   7   7   7   7   7   6   6  |   0.9   0.8   2.7 |   0.6   0.5   0.4 |
OHI2 R   9   7   7   8   7   8   7  |   1.6   1.2   3.8 |   0.6   0.6   0.6 |
OHI3 S   9   7   7   7   8   7   7  |   1.5   1.3   3.5 |   0.7   0.7   0.6 |
ONSA R   6   6   6   6   7   7   6  |   0.8   1.0   3.0 |   0.7   0.9   0.9 |
OUS2 S   5   6   5   7   8   7   6  |   1.6   3.1   4.7 |   1.0   2.1   1.0 |
OUSD S   7   8   7   8   8   9   8  |   1.4   1.4   4.6 |   0.6   0.6   0.6 |
P473 S   6   -   -   -   -   -   5  |   1.3   0.8   4.1 |   0.7   0.4   0.8 |
PALM S   6   6   6   7   7   6   6  |   0.8   1.0   3.5 |   0.4   0.7   0.7 |
PARK S   7   7  11  10  13  12   9  |   1.6   1.5   3.9 |   0.7   0.6   0.5 |
PDEL S  11  11  10  10   7   7   9  |   3.0   0.8   5.0 |   1.7   0.5   0.8 |
PERT R   7   7   7   8   8   7   7  |   1.8   1.0   2.7 |   1.2   0.6   0.5 |
PETS 1.1   6   6   6   6   6   6   6  |   1.8   0.8   6.1 |   0.7   0.3   0.8 |
PIE1 S   7   8   7   7   7   7   7  |   1.1   0.7   3.4 |   0.9   0.5   0.8 |
PIMO 0.0  10  15   7   9   8   7   8  |   2.8   3.0   3.1 |   1.0   1.0   0.3 |
PNGM 2.8   8  11  18  11  13  19  14  |   1.5   1.0   8.4 |   0.5   0.3   0.8 |
POL2 R   5   5   5   5   5   6   6  |   0.8   1.8   2.4 |   0.5   1.0   0.5 |
POLV R   7   6   6   6   6   6   7  |   1.0   1.3   4.7 |   0.6   0.8   0.9 |
POTR S   6   -   -   6   6   -   6  |   1.0   1.1   4.0 |   0.5   0.6   0.7 |
POTS R   6   5   5   7   6   7   6  |   4.5   3.3  36.6 |   2.5   1.9   7.1 |
PRDS S   6   6   6   6   7   7   6  |   1.7   0.7   7.4 |   0.9   0.4   1.4 |
PTBB S   7   7   7   8   7   8   7  |   0.8   1.1   5.7 |   0.4   0.6   0.8 |
QAQ1 R   6   7   7   7   7   7   7  |   0.6   1.4   4.4 |   0.3   0.9   0.8 |
QUAR S   8   9   7   8   9   8   9  |   1.4   1.3   4.9 |   0.5   0.5   0.4 |
QUIN R   5   6   5   5   7   7   6  |   1.1   0.9   2.1 |   0.6   0.5   0.4 |
RABT R   -   8   8   7   7   8   7  |   1.0   0.6   2.2 |   0.5   0.3   0.3 |
RAMO R   7   8   7   8   7   7   6  |   1.2   1.2   2.8 |   0.6   0.6   0.4 |
RBAY S   5   5   6   7   6   6   7  |   1.5   2.4   3.8 |   0.6   0.9   0.5 |
RCMN S  12  11  11  10   9   8  11  |   1.4   1.7   4.6 |   0.6   0.7   0.6 |
REUN R  15  15  13  13  18  14  13  |   3.2   2.9   8.2 |   1.0   0.9   0.7 |
REYK R  11  10   9   9   9  10   8  |   1.1   0.9   4.3 |   0.4   0.5   0.6 |
RIGA S   6   6   7   7   7   7   6  |   1.2   1.3   4.0 |   0.5   0.7   0.7 |
RIOP S  11   9  11   9  10  10  10  |   1.1   2.0   3.9 |   0.5   0.7   0.5 |
ROTH S   5   6   -   6   -   5   6  |   1.9   0.8   3.5 |   0.5   0.3   0.4 |
SAMO S  13  12  14  15  21  19  17  |   2.3   2.3   6.6 |   0.7   0.6   0.5 |
SANT R   8   9  11  10   9  10  10  |   1.0   1.2   5.0 |   0.5   0.6   0.7 |
SCH2 R   7   7   7   7   7   8   6  |   1.9   1.7   6.0 |   0.9   1.0   1.0 |
SCIP S   6   -   6   4   -   5   5  |   1.1   1.0   3.7 |   0.6   0.6   0.7 |
SCOR S   6   7   7   7   7   7   6  |   1.2   1.2   2.4 |   0.6   0.6   0.4 |
SCUB R  10  13   9  10   9  11  10  |   2.2   1.5   4.5 |   1.4   0.9   0.7 |
SELE S   5   4   5   5   5   5   4  |   1.1   1.6   9.0 |   0.5   0.8   1.2 |
SFER S   6   5   6   6   6   6   8  |   1.4   1.0   3.4 |   0.8   0.6   0.6 |
SHAO 0.9   7   7   7   7   7   8   7  |   0.6   2.8   2.9 |   0.3   1.3   0.4 |
SNI1 S   -   -   -   -   -   -   7  |   1.8   1.2   1.0 |   0.8   0.6   0.1 |
SOFI S   8   7   7   7   8   8   8  |   1.1   0.9   4.0 |   0.6   0.5   0.6 |
SPMX S   7   8   8   7   7   8   7  |   1.5   1.1   1.9 |   0.6   0.4   0.2 |
SPT0 S   6   7   6   7   7   7   7  |   1.1   0.8   4.2 |   0.6   0.4   0.7 |
STJO R   5   6   8   6   5   5   6  |   0.8   1.0   4.8 |   0.7   0.9   1.3 |
STR1 S   5   6   8   8   9   9   7  |   2.1   0.9   2.4 |   1.2   0.5   0.4 |
STR2 S   6   6   8   9  10   9   7  |   1.8   1.3   4.3 |   0.7   0.6   0.5 |
SUTH R   8  13  11   9  10   8   7  |   2.0   1.5   4.6 |   0.7   0.5   0.5 |
SUTM S   9  12  10  10  10   7   7  |   2.1   1.1   3.5 |   1.0   0.6   0.6 |
SYDN S   8   8  10   9   9  10   9  |   1.7   1.1   2.6 |   0.9   0.6   0.4 |
SYOG R   7   7   7   8   8   8   7  |   1.5   1.2   1.5 |   0.9   0.8   0.3 |
TAH1 S  13  11   9  12  15  14  13  |   1.1   2.0   5.2 |   0.3   0.6   0.5 |
TCMS 1.5   -   -   7   7   6   8   7  |   1.2   1.0   5.2 |   0.5   0.4   0.7 |
TEHN S   -   6   6   -   -   -   -  |   0.0   0.9   1.8 |   0.0   0.5   0.3 |
TELA S   7   8  10  10  10   8   7  |   1.1   1.1   3.9 |   0.5   0.5   0.6 |
THTI R  14  12   9  13  15  14  10  |   1.4   3.3   6.7 |   0.4   0.9   0.6 |
THU2 S   6   6   7   6   6   6   6  |   1.1   0.9   3.1 |   0.6   0.5   0.5 |
THU3 R   6   6   7   6   6   6   6  |   0.8   0.6   2.8 |   0.5   0.4   0.4 |
TID1 S   6   7  10  10  10  10   9  |   2.3   0.9   2.3 |   1.1   0.5   0.3 |
TIDB R   6   6   9   9  10   9   8  |   1.7   0.9   4.1 |   0.8   0.5   0.6 |
TIXI 1.5  10   9   9  10  10  10   9  |   1.6   1.4   4.4 |   0.6   0.6   0.5 |
TLSE S   6   6   7   7   6   7   7  |   0.6   0.7   5.6 |   0.3   0.4   1.0 |
TNML 1.6   8   8   7   -   5   6   5  |   1.6   1.3   3.3 |   0.7   0.6   0.5 |
TONG S  11  14  14  11  13   -   -  |   2.5   1.5   6.2 |   1.1   0.6   0.7 |
TOW2 R  18  13  10  10  12  13  10  |   1.1   1.7   7.3 |   0.4   0.6   0.7 |
TRO1 R   7   9   8   9   9   7   7  |   1.3   1.5   3.3 |   0.6   0.8   0.5 |
TSKB 2.2   7   7   6   6   6  33   6  |   6.0  23.4  11.4 |   2.4  10.7   1.8 |
TUVA S  19  17  12  11  13  17  25  |   1.8   1.5   5.2 |   0.6   0.5   0.5 |
TWTF 1.7   9   9   8   6   6   7   6  |   1.4   2.0   4.9 |   0.9   1.2   0.9 |
ULAB 0.6   6   6   6   6   6   7   6  |   0.9   1.6   4.9 |   0.4   0.9   0.9 |
UNSA R  12  11  12  12  11  12  11  |   2.0   1.4   4.2 |   0.7   0.4   0.3 |
URUM 0.6   8   8   8   7   7   8   8  |   0.5   0.9   4.2 |   0.2   0.4   0.6 |
USN3 S  10   7   7   8   9   9   8  |   1.0   1.3   3.1 |   0.5   0.7   0.5 |
USNO R  10   8   7   8   9   8   8  |   1.1   0.6   3.9 |   0.5   0.3   0.5 |
USUD 1.8   6   6   8   8   8  15   6  |   9.8  24.6  11.6 |   3.7   9.4   1.3 |
VAAS S   8   9   9   8  10  10   9  |   1.7   1.6   5.5 |   0.7   0.8   0.8 |
VACS S  16  24  11  15  10  12  14  |   1.9   3.0   8.9 |   0.7   1.1   0.9 |
VANU S  17  23   -   -   -   -   -  |   0.6   3.0   1.8 |   0.2   0.8   0.1 |
VESL R   8   7   7   7   7   8   7  |   1.5   0.8   3.0 |   0.7   0.4   0.4 |
VILL R   7   7   7   7   7   7   7  |   0.7   0.6   4.7 |   0.4   0.3   0.7 |
WAB2 S   6   5   5   5   6   5   5  |   0.8   0.8   3.8 |   0.7   0.7   1.1 |
WES2 R   7   8   6   6   7   8   7  |   0.7   1.1   3.4 |   0.4   0.6   0.5 |
WHIT R   5   5   5   5   5   6   5  |   1.2   1.0   3.6 |   0.7   0.6   0.7 |
WILL R   5   5   5   5   6   5   5  |   1.0   0.6   2.8 |   0.5   0.4   0.6 |
WIND S   9  10  11  10  11   8  11  |   6.4   5.4  40.3 |   2.6   2.0   5.3 |
WROC S   6   6   6   6   6   6   5  |   0.7   0.7   6.6 |   0.4   0.4   1.3 |
WSRT R   5   4   4   6   5   5   4  |   0.6   0.9   5.7 |   0.6   0.8   1.8 |
WTZA S   6   6   5   6   6   6   6  |   1.0   1.0   4.7 |   0.6   0.6   0.9 |
WTZR R   8   8   8   8   8   8   8  |   1.2   0.8   4.9 |   0.5   0.4   0.7 |
WUHN 1.3   9   9   9   9   9   9   9  |   1.1   2.0   3.4 |   0.6   1.0   0.5 |
XMIS S  13  13   9  12  10  10   9  |   3.9   2.1   6.5 |   2.0   0.8   0.9 |
YAKT 0.4   9   9   9   9   9   9   8  |   1.1   1.7   5.7 |   0.5   0.9   1.0 |
YAR2 S   6   6   7   7   8   6   5  |   2.0   1.2   3.9 |   1.1   0.6   0.6 |
YEBE S   9   9   9   8   9   9   8  |   1.0   0.9   3.8 |   0.5   0.4   0.5 |
YELL R   6   6   6   7   6   6   -  |   0.9   1.1   3.2 |   0.4   0.6   0.6 |
YSSK 0.8   6   6   5   5   6   5   5  |   1.5   2.3   2.0 |   0.6   1.2   0.4 |
ZECK S   6   9   8   5   6   6   5  |   1.5   1.1   4.6 |   0.8   0.6   0.8 |
ZIMM R   6   5   6   6   6   6   6  |   0.6   0.9   4.4 |   0.3   0.6   0.8 |
Position Medians: 282 Sites         |   1.2   1.2   4.1 |   0.6   0.6   0.6 |
 
-------------------------------------------------------------------------------
Daily Clock Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
YR DOY  REF   RMS    Upto 5 most stable clocks (RMS ps)
11 065 WAB2   15 ps  HERS   16  YELL   16  WSRT   21  AMC2   23  MDVJ   24  
11 066 ONSA   15 ps  YELL   17  WSRT   22  AMC2   23  USN3   24  HERS   26  
11 067 WSRT   14 ps  PIE1   17  ONSA   19  WAB2   19  MDVJ   21  YELL   24  
