[IGSREPORT-17897] Wk 1552 MIT Analysis Report
Tom Herring
tah at chandler.mit.edu
Wed Oct 14 19:57:15 PDT 2009
******************************************************************************
IGS Electronic Report 14 Oct 19:57:19 PDT 2009 Message Number 17897
******************************************************************************
Author: Thomas Herring, MIT
*****************************************************************************
MIT ANALYSIS REPORT, GPS WEEK 1552 (DAYS 277-283, DATES 09-10-04 TO 09-10-10)
*****************************************************************************
Submitted by: Thomas Herring
54-820A, MIT
77 Massachusetts Av.,
Cambridge, MA 02138
email tah at mit.edu
Phone 617-253-5941, Fax 617-253-1699
-------------------------------------------------------------------------------
Products submitted to GFZ: Absolute Model Results
-------------------------------------------------------------------------------
mit15527.sum.Z This file
mit15527.erp.Z Earth rotation parameters for 9-days, IGS format
mit1552n.sp3.Z Daily GPS satellite orbits (n=0-6)
mit1552n.clk.Z Daily GPS satellite clocks (n=0-6)
mit15527.snx.Z Loosely constrained Weekly coordinate and EOP sinex file.
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Solution methods
-------------------------------------------------------------------------------
Software: GAMIT 10.33/GLOBK 5.16
Reference Frames: System rotated and translated on upto 99 reference sites
Observables: Dual frequency phase, 2-minute sampling
Arc Length: 24-hours for IC, radiation parameters random walk process noise
over 9-day intervals
Elevation Cutoff: 10-deg, site and elevation angle dependent phase noise
Reference: http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/mit.acn
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Daily Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
WRMS (mm): Weight root mean square scatter of daily position estimates
NRMS : Square-root Chi^2/degree of freedom of fit.
C : Code for use: R reference site, S included in SINEX
-------------------------------------------------------------------------------
Site Phase RMS (mm) Position WRMS (mm) NRMS
C 277 278 279 280 281 282 283 N E U N E U
ABPO S 12 8 12 12 10 9 9 | 0.6 2.1 5.5 | 0.3 0.8 0.6 |
ACOR S 8 12 20 13 7 9 8 | 0.7 1.0 3.8 | 0.3 0.4 0.5 |
ADE1 S 7 6 7 7 6 7 7 | 1.1 1.2 4.6 | 0.8 0.9 1.0 |
ADKS S 13 13 10 14 11 16 11 | 2.0 1.1 6.0 | 0.8 0.4 0.6 |
AJAC S 11 8 7 6 6 14 9 | 0.8 1.5 2.3 | 0.4 0.8 0.3 |
ALAC S 7 6 7 7 8 11 8 | 0.8 0.8 1.6 | 0.4 0.4 0.2 |
ALBH S 5 6 6 6 6 6 7 | 1.0 1.2 3.4 | 0.5 0.8 0.6 |
ALGO R 5 5 5 7 6 7 6 | 1.0 1.0 3.4 | 0.7 0.7 0.7 |
ALIC R 7 6 8 5 7 - - | 1.7 0.5 4.4 | 0.8 0.2 0.5 |
AMC2 R 7 8 7 8 8 7 7 | 1.2 1.0 3.2 | 0.9 0.8 0.7 |
ANKR S 6 7 6 7 6 6 6 | 0.7 0.9 2.0 | 0.4 0.5 0.4 |
AREQ S 7 7 7 7 7 7 7 | 1.5 0.9 1.9 | 0.9 0.5 0.3 |
ASPA S 12 13 11 12 20 15 10 | 1.8 2.1 3.8 | 0.7 0.6 0.3 |
AUCK S 8 7 7 6 7 8 6 | 0.8 1.1 4.0 | 0.6 0.7 0.9 |
AZCN S 8 8 7 9 8 7 7 | 1.1 0.8 2.8 | 0.6 0.5 0.5 |
BAKU S 10 10 10 11 9 10 10 | 1.2 2.0 3.9 | 0.4 0.8 0.5 |
BAR1 S 8 7 7 7 7 - 7 | 1.0 1.3 6.1 | 0.5 0.6 0.8 |
BJFS R 6 6 6 6 6 6 6 | 1.3 1.0 2.4 | 0.9 0.8 0.6 |
BOGT S 9 8 9 9 8 8 9 | 1.3 1.1 3.8 | 0.8 0.6 0.6 |
BOR1 R 9 7 7 9 8 6 7 | 1.1 0.9 3.4 | 0.6 0.5 0.6 |
BRAZ R - 10 11 9 12 14 13 | 1.6 2.5 5.4 | 0.9 1.3 0.7 |
BREW S 6 6 6 7 6 8 6 | 1.0 0.9 1.9 | 0.7 0.8 0.5 |
BRFT S 9 11 9 10 12 10 10 | 1.7 0.9 2.8 | 0.7 0.4 0.3 |
BRMU S 12 13 8 10 11 7 6 | 1.2 0.9 4.3 | 0.6 0.4 0.6 |
BRUS R 7 8 7 10 7 7 9 | 0.9 1.0 4.1 | 0.6 0.7 0.8 |
BUE1 S 5 13 7 5 6 5 7 | 1.1 1.0 5.5 | 0.7 0.7 1.2 |
CAGL R 9 9 7 7 7 9 9 | 1.0 1.8 4.5 | 0.5 0.8 0.6 |
CAS1 R 5 6 6 6 6 6 6 | 1.2 0.9 2.6 | 0.7 0.7 0.6 |
CASC S 8 8 17 13 6 7 8 | 1.1 1.0 3.7 | 0.6 0.5 0.6 |
CAT2 S - - 5 - - - 5 | 1.6 0.7 2.7 | 1.2 0.5 0.6 |
CCJ2 S 13 11 9 11 11 8 7 | 2.2 2.8 5.5 | 1.3 1.6 0.9 |
CEDU R 5 5 6 5 5 6 6 | 1.3 1.0 3.0 | 0.8 0.6 0.5 |
CHAT R 9 12 8 9 7 8 10 | 1.1 1.2 4.0 | 0.7 0.7 0.8 |
CHPI R 7 7 9 9 8 6 8 | 1.2 1.0 2.7 | 0.8 0.6 0.5 |
CHUM - - - - - - 10 | --- --- --- | --- --- --- |
CHUR R 6 6 6 6 6 6 6 | 0.7 0.8 5.3 | 0.6 0.8 1.5 |
CIC1 S 6 6 6 6 6 5 5 | 1.4 1.0 2.6 | 0.8 0.6 0.4 |
CKIS S - 7 8 7 14 8 9 | 2.5 1.4 6.0 | 1.4 0.7 1.0 |
CNCL S 6 6 6 7 6 7 6 | 1.2 1.6 4.1 | 0.6 0.8 0.6 |
CNMR S 16 15 18 15 18 18 14 | 2.2 2.1 12.0 | 0.7 0.6 0.9 |
COCO S 8 9 10 9 8 10 9 | 1.0 1.8 4.2 | 0.6 0.8 0.6 |
CONZ R 9 7 6 6 6 9 8 | 1.4 0.9 3.4 | 0.9 0.7 0.7 |
CRO1 R 11 11 10 8 9 10 9 | 1.6 1.5 2.3 | 0.9 0.7 0.3 |
DAEJ R 8 7 7 7 6 7 6 | 1.4 1.2 2.2 | 0.9 0.8 0.4 |
DAMY S 10 12 11 11 10 13 11 | 2.4 1.7 3.7 | 1.0 0.6 0.4 |
DARW R 15 - 10 11 11 12 11 | 1.0 1.6 5.8 | 0.5 0.7 0.7 |
DAV1 R 6 6 6 6 6 6 6 | 0.6 0.9 1.5 | 0.4 0.7 0.3 |
DESC S 8 - - - - - 6 | 1.0 0.4 3.0 | 0.5 0.2 0.5 |
DGAR R 14 11 19 15 13 18 13 | 1.9 2.8 6.0 | 0.7 0.8 0.5 |
DRAO R 6 6 7 7 7 9 7 | 1.6 0.5 2.2 | 0.7 0.3 0.4 |
DSME S - - - - - - 6 | 2.0 0.5 2.4 | 1.1 0.3 0.4 |
DUBO R 7 7 7 7 7 6 6 | 1.6 0.9 5.4 | 0.8 0.6 1.0 |
DUBR S 7 7 7 7 7 7 8 | 0.9 1.2 3.1 | 0.4 0.5 0.5 |
EIL1 S 6 6 6 7 7 7 6 | 0.7 1.2 3.3 | 0.3 0.7 0.6 |
ELAT S 8 8 10 8 8 8 8 | 1.7 1.8 3.7 | 0.7 0.7 0.4 |
ELRO S 7 7 15 7 7 8 7 | 1.0 1.1 4.1 | 0.4 0.4 0.5 |
FAIR S 7 7 7 7 7 7 7 | 1.1 1.3 2.6 | 0.4 0.6 0.3 |
FLIN R 7 8 8 7 7 7 7 | 1.0 0.8 4.2 | 0.5 0.5 0.7 |
GLPS R 6 6 6 6 5 6 6 | 1.4 0.9 2.5 | 0.8 0.5 0.5 |
GMAS S 6 6 6 8 8 7 7 | 0.9 1.1 4.4 | 0.5 0.6 0.7 |
GMSD S 12 12 13 11 9 12 10 | 2.0 1.8 7.8 | 0.6 0.6 0.6 |
GODE R 6 7 7 11 7 8 10 | 1.4 0.8 4.6 | 0.7 0.4 0.6 |
GODZ S 7 8 8 12 8 9 11 | 0.9 1.4 3.7 | 0.4 0.6 0.5 |
GOL2 S 9 6 6 7 7 6 6 | 0.7 0.8 3.9 | 0.5 0.6 0.9 |
GOLD R 10 6 6 7 7 6 6 | 0.7 1.1 3.5 | 0.4 0.7 0.6 |
GRAS R 7 8 7 7 8 10 8 | 1.1 1.3 2.9 | 0.5 0.7 0.5 |
GRAZ S 6 7 8 7 7 8 7 | 1.1 0.6 3.1 | 0.5 0.3 0.5 |
GUAM R 10 12 16 12 16 12 9 | 2.6 1.5 6.3 | 1.0 0.6 0.6 |
GUAT S - 11 11 10 10 12 10 | 1.5 2.0 4.2 | 0.7 0.7 0.5 |
GUUG S 13 14 20 15 19 16 10 | 1.2 2.1 7.8 | 0.4 0.6 0.7 |
HAMM S 11 - - - - 15 16 | 1.0 2.1 2.4 | 0.4 0.7 0.2 |
HARB R 9 6 7 8 7 8 9 | 1.4 0.7 5.4 | 0.6 0.3 0.7 |
HARV - - - - - - 6 | --- --- --- | --- --- --- |
HERS S 8 7 8 9 7 10 6 | 2.2 4.1 4.8 | 0.9 1.9 0.7 |
HIL1 S 8 8 8 8 8 9 9 | 0.8 0.9 3.0 | 0.5 0.6 0.6 |
HILO S 20 14 10 10 11 9 8 | 2.3 2.1 5.7 | 0.9 0.8 0.6 |
HLFX R 7 7 5 6 8 6 - | 0.8 0.6 3.0 | 0.4 0.3 0.5 |
HNLC R 15 13 9 9 8 8 13 | 1.4 2.5 7.4 | 0.6 0.9 0.8 |
HOB2 R 7 7 8 7 7 6 6 | 0.9 0.7 4.3 | 0.6 0.6 0.9 |
HOFN R 6 8 8 6 6 7 11 | 1.1 1.3 3.0 | 0.6 0.7 0.5 |
HOLM R 7 7 7 7 7 7 7 | 0.8 0.7 3.5 | 0.5 0.5 0.7 |
HRAO S 9 6 7 7 6 7 9 | 1.2 1.1 2.9 | 0.5 0.5 0.4 |
HRM1 S 8 10 9 9 8 11 7 | 1.2 1.3 1.5 | 0.5 0.6 0.2 |
IENG S 7 8 8 7 7 13 7 | 1.3 1.3 4.3 | 0.8 0.9 0.9 |
IISC S 10 11 9 8 8 9 16 | 1.1 2.2 4.4 | 0.4 0.7 0.4 |
INEG - - - 7 - - - | --- --- --- | --- --- --- |
IRKJ S 7 7 - 7 7 7 7 | 1.4 0.5 5.1 | 0.8 0.3 1.1 |
ISPA R 8 10 - - 9 8 8 | 0.6 1.8 3.8 | 0.4 1.0 0.6 |
ISTA S 11 9 8 7 7 6 6 | 1.2 1.4 4.5 | 0.6 0.7 0.7 |
JCT1 S 13 - 11 11 - 13 8 | 2.0 1.5 6.9 | 0.7 0.5 0.7 |
JOZ2 S 9 6 8 8 9 6 7 | 0.5 1.3 4.0 | 0.2 0.7 0.7 |
JOZE R 9 8 - 9 10 7 8 | 1.1 1.4 3.6 | 0.4 0.7 0.5 |
JPLM S 6 6 6 5 5 4 6 | 1.1 0.7 4.4 | 0.5 0.3 0.5 |
KABR S 8 9 19 9 8 8 8 | 1.2 1.7 2.9 | 0.5 0.7 0.3 |
KARA S 8 7 7 8 8 8 8 | 0.8 1.6 2.5 | 0.4 0.8 0.4 |
KARR R 7 8 8 9 8 9 9 | 1.3 1.2 1.8 | 0.7 0.6 0.3 |
KATZ S 13 12 18 13 12 13 13 | 2.6 1.9 10.1 | 0.6 0.5 0.6 |
KELY R 8 7 7 7 8 7 - | 1.0 1.2 2.5 | 0.5 0.7 0.4 |
KERG S 8 9 7 9 10 13 9 | 3.3 2.2 8.1 | 1.6 1.1 1.3 |
KGNI S 9 9 9 11 11 8 - | 1.4 1.8 11.5 | 0.4 0.5 0.9 |
KHAJ S 6 6 7 7 7 7 8 | 1.6 1.4 2.4 | 0.8 0.8 0.5 |
KIRI S 11 14 10 8 8 8 9 | 1.6 2.3 3.4 | 0.5 0.6 0.3 |
KIRU S 8 8 8 7 8 8 7 | 1.0 0.7 5.3 | 0.4 0.3 0.8 |
KIT3 R 10 9 9 9 9 9 9 | 1.3 1.5 2.9 | 0.5 0.7 0.3 |
KOKB R 11 11 9 8 7 7 11 | 1.1 1.6 5.7 | 0.5 0.6 0.7 |
KOUC S 9 8 11 10 10 12 10 | 1.2 1.2 3.0 | 0.6 0.5 0.3 |
KOUR S 10 9 11 11 13 10 16 | 1.8 1.5 7.5 | 0.8 0.6 0.8 |
KRTV S 5 4 4 4 4 4 4 | 1.5 0.9 4.3 | 0.6 0.5 0.6 |
KSMV S 9 9 9 12 10 8 8 | 2.0 3.6 4.0 | 0.7 1.4 0.4 |
KUNM R 9 8 8 9 9 9 10 | 1.6 1.1 4.2 | 0.7 0.5 0.5 |
KUWT S 7 6 7 7 6 7 7 | 1.0 1.3 3.8 | 0.6 0.7 0.6 |
LAMA S 8 8 6 10 9 7 6 | 1.1 1.0 5.3 | 0.5 0.6 0.8 |
LAMP S 8 7 7 7 6 - - | 1.1 0.7 1.8 | 0.5 0.3 0.2 |
LAUT S 8 8 9 9 8 8 12 | 1.5 1.5 5.6 | 0.7 0.6 0.7 |
LHAZ R 7 8 8 7 8 7 8 | 1.5 1.3 4.4 | 0.7 0.6 0.6 |
LKHU S 13 13 11 13 12 18 13 | 1.9 1.2 6.3 | 0.7 0.4 0.6 |
LPGS R 7 10 7 7 7 6 7 | 0.9 1.0 7.8 | 0.5 0.5 0.9 |
MAC1 S 5 5 5 6 6 7 7 | 0.4 1.4 2.7 | 0.3 1.2 0.7 |
MAD2 S 7 8 10 11 8 8 8 | 1.1 0.6 3.4 | 0.5 0.2 0.4 |
MADR R 7 8 10 11 8 8 8 | 1.2 1.0 2.2 | 0.6 0.5 0.3 |
MAJU S - 17 10 11 10 15 - | 1.6 2.3 4.9 | 0.5 0.7 0.5 |
MAL2 S 9 8 10 9 11 11 13 | 1.0 1.6 4.1 | 0.4 0.6 0.5 |
MANA R 13 11 11 10 13 10 10 | 0.7 0.9 6.8 | 0.3 0.3 0.7 |
MAR6 S 9 8 9 10 8 8 8 | 0.9 1.0 4.7 | 0.4 0.5 0.7 |
MAS1 R 7 7 7 8 9 7 7 | 0.9 0.8 4.2 | 0.5 0.4 0.6 |
MAT1 S 8 8 8 10 9 9 10 | 1.0 1.2 2.4 | 0.4 0.5 0.3 |
MATE R 6 6 7 7 6 6 7 | 0.8 0.9 2.6 | 0.4 0.5 0.4 |
MAUI S 7 7 6 6 6 6 6 | 1.0 1.7 2.9 | 0.5 0.8 0.5 |
MAW1 R - - - 7 7 - - | 1.9 1.2 3.5 | 1.1 0.8 0.7 |
MBAR R 9 9 9 10 15 12 10 | 1.5 1.8 3.9 | 0.6 0.7 0.5 |
MCM4 R 7 6 6 6 6 7 7 | 0.7 1.3 2.0 | 0.4 0.9 0.3 |
MDO1 R 12 11 9 8 11 9 7 | 1.6 0.9 7.2 | 0.8 0.4 1.0 |
MDVJ R 7 7 7 7 8 7 6 | 1.3 0.9 4.2 | 0.5 0.5 0.6 |
MEDI S 8 9 9 8 8 10 9 | 0.9 1.5 2.1 | 0.4 0.6 0.2 |
MERS S 5 6 6 5 6 5 5 | 0.8 1.3 4.3 | 0.3 0.5 0.5 |
METS R 9 5 5 8 5 6 5 | 0.9 1.3 5.2 | 0.5 0.7 1.0 |
MIG1 S 9 8 - - - - 7 | 1.2 1.0 3.4 | 0.6 0.4 0.5 |
MIKL S 11 8 8 8 8 8 7 | 1.1 1.6 2.5 | 0.4 0.8 0.3 |
MIZU S 7 7 4 6 7 5 7 | 2.1 1.9 6.6 | 1.0 1.0 0.9 |
MKEA R 7 8 8 8 7 8 7 | 1.7 1.2 4.3 | 0.7 0.5 0.5 |
MOB1 S - 18 11 11 10 14 14 | 1.2 1.8 4.1 | 0.4 0.6 0.4 |
MOBS S 7 7 7 8 7 7 7 | 0.7 0.8 3.1 | 0.5 0.6 0.7 |
MONP - - - - - - 5 | --- --- --- | --- --- --- |
MORP S 7 6 7 6 7 6 6 | 1.0 0.9 4.2 | 0.4 0.4 0.6 |
MTJO S 6 5 5 6 7 5 6 | 0.9 1.3 4.2 | 0.5 0.7 0.8 |
MTKA S 7 9 8 10 10 9 - | 2.0 1.9 4.6 | 0.6 0.7 0.5 |
NAUR S - 14 15 9 10 8 10 | 1.8 2.3 8.8 | 0.7 0.8 1.0 |
NDBC S 12 - 11 11 - 14 - | 1.1 0.9 4.2 | 0.5 0.3 0.5 |
NETP S 15 13 13 14 12 15 14 | 2.2 1.9 7.4 | 0.7 0.5 0.5 |
NETT S 6 5 5 5 5 5 - | 1.9 2.1 5.4 | 0.8 1.0 0.7 |
NICO R 8 10 9 8 14 9 9 | 0.8 1.6 2.7 | 0.4 0.8 0.4 |
NKLG R 9 8 8 - 9 10 10 | 1.3 1.4 4.5 | 0.4 0.4 0.3 |
NNOR S 10 10 9 10 9 10 10 | 1.0 1.0 2.2 | 0.4 0.4 0.2 |
NOT1 R 11 7 8 6 7 7 9 | 1.1 1.7 2.9 | 0.7 1.1 0.5 |
NRC1 R 7 6 6 10 6 7 7 | 4.3 1.9 6.5 | 2.1 1.0 1.1 |
NSSS S 8 7 6 6 6 6 7 | 1.2 0.9 3.5 | 0.7 0.5 0.6 |
NVSK S 10 10 8 7 8 7 8 | 1.7 1.2 3.2 | 0.5 0.4 0.3 |
NYA1 R 6 6 6 6 6 6 6 | 0.6 1.1 4.4 | 0.3 0.6 0.6 |
OHI2 R 8 8 9 12 9 9 8 | 1.8 1.2 5.3 | 0.9 0.8 1.0 |
OHI3 R 7 8 9 13 9 10 8 | 1.7 1.1 6.5 | 0.9 0.7 1.3 |
ONSA R 8 8 7 9 8 6 6 | 0.8 1.6 5.0 | 0.6 1.3 1.2 |
OUS2 S 5 5 5 6 6 6 8 | 2.3 3.0 3.2 | 1.4 2.1 0.8 |
P066 S 8 8 7 7 7 6 6 | 0.9 1.0 3.9 | 0.4 0.5 0.6 |
P472 S 7 - - 6 - 5 6 | 0.8 0.9 2.9 | 0.5 0.5 0.5 |
P473 S 6 6 5 5 5 4 5 | 0.8 0.8 4.3 | 0.5 0.5 0.8 |
P500 S 12 - - - - - 6 | 0.4 2.9 6.3 | 0.2 1.3 0.8 |
PALM S 7 7 7 - 7 10 8 | 2.0 1.2 5.0 | 1.0 0.8 1.0 |
PARK S 8 8 8 7 8 7 9 | 1.5 0.8 4.9 | 0.7 0.4 0.7 |
PDEL R 12 16 10 7 7 8 8 | 2.0 1.0 5.3 | 1.1 0.6 0.9 |
PERT R 7 7 7 7 7 8 8 | 0.9 1.9 3.8 | 0.5 1.1 0.6 |
PIE1 R 8 9 7 9 8 6 6 | 1.2 0.7 2.5 | 0.9 0.5 0.5 |
PIMO R 11 10 16 9 10 15 10 | 1.7 1.8 6.3 | 0.7 0.7 0.6 |
POHN S 15 12 13 15 15 14 - | 2.0 1.7 7.3 | 0.6 0.5 0.6 |
POL2 R 6 7 5 6 6 5 5 | 1.3 0.8 2.8 | 0.7 0.4 0.5 |
POLV R 6 7 7 7 7 9 7 | 0.7 1.2 2.5 | 0.3 0.7 0.4 |
POTR S 7 7 6 6 7 6 7 | 1.3 0.9 3.8 | 0.7 0.5 0.6 |
POTS R 9 8 7 9 9 6 8 | 1.0 1.3 4.1 | 0.5 0.7 0.7 |
PRDS S 6 6 7 6 - - - | 1.8 1.2 5.3 | 0.8 0.6 0.9 |
PRE1 S 8 6 6 6 6 8 9 | 0.9 1.2 3.4 | 0.4 0.5 0.5 |
PTBB S 9 8 8 10 9 8 9 | 0.8 0.9 5.4 | 0.3 0.4 0.6 |
QAQ1 R 6 6 6 5 5 6 6 | 0.6 1.4 2.0 | 0.4 1.1 0.5 |
QUAR S 7 7 7 8 9 9 7 | 1.0 1.1 3.8 | 0.3 0.4 0.3 |
QUIN R 5 5 5 5 4 5 5 | 0.7 1.1 1.6 | 0.5 0.8 0.3 |
RABT R 6 6 7 7 8 7 7 | 1.1 0.7 2.6 | 0.6 0.4 0.4 |
RAMO R 8 7 9 8 8 8 8 | 1.6 0.9 3.0 | 0.8 0.4 0.4 |
REUN R 9 9 9 9 10 10 10 | 1.4 0.9 3.4 | 0.7 0.4 0.5 |
REYK R 8 9 9 9 10 11 12 | 1.5 1.1 3.1 | 0.6 0.5 0.4 |
RIGA S 8 7 7 10 8 7 6 | 1.2 1.1 4.9 | 0.5 0.5 0.7 |
RIOP S 10 10 10 10 11 10 10 | 1.2 2.0 2.5 | 0.5 0.8 0.3 |
SAMO S 12 - 10 10 14 11 10 | 1.6 2.0 8.4 | 0.6 0.6 0.8 |
SANT R 7 7 7 6 6 8 9 | 0.7 1.1 3.8 | 0.4 0.8 0.7 |
SCH2 R 6 6 5 6 8 7 - | 0.7 4.3 3.7 | 0.4 2.7 0.7 |
SCIP S 8 7 5 5 5 5 5 | 0.7 1.0 4.5 | 0.4 0.6 0.8 |
SCOR S 6 6 6 6 6 6 7 | 0.8 0.7 3.7 | 0.5 0.4 0.6 |
SCUB R 12 11 12 13 14 14 12 | 1.1 1.7 5.7 | 0.5 0.6 0.6 |
SELE S 5 6 5 5 5 5 5 | 1.1 1.3 3.4 | 0.4 0.6 0.4 |
SEY1 R 12 10 14 11 12 13 14 | 2.0 1.7 9.3 | 0.6 0.5 0.6 |
SFER R 6 6 6 9 15 6 7 | 0.6 0.9 2.1 | 0.3 0.5 0.4 |
SHAO S 8 11 7 9 9 9 9 | 2.1 1.0 2.6 | 1.2 0.5 0.5 |
SIO5 S 7 7 6 5 5 5 6 | 1.3 0.9 2.4 | 0.7 0.5 0.4 |
SNI1 S 6 6 6 5 5 5 5 | 0.9 1.2 3.7 | 0.5 0.7 0.7 |
SOFI S 7 7 8 7 7 8 8 | 0.7 1.4 2.5 | 0.3 0.7 0.3 |
SOLO S 12 19 10 10 14 20 - | 1.8 2.2 10.0 | 0.7 0.7 0.9 |
SPT0 S 9 7 7 10 9 7 7 | 0.8 1.4 4.7 | 0.4 0.7 0.7 |
SRS1 S 11 - - - - - 9 | 1.0 0.8 1.3 | 0.4 0.3 0.1 |
SSIA S 15 16 13 10 13 12 11 | 1.5 1.4 2.9 | 0.6 0.5 0.3 |
STJO R 6 7 7 6 6 8 6 | 0.9 1.3 2.5 | 0.7 1.1 0.6 |
STR1 S - - 7 7 6 6 6 | 1.0 1.1 2.3 | 0.6 0.6 0.4 |
STR2 S 6 8 8 7 7 6 6 | 1.3 1.7 2.2 | 0.6 0.8 0.3 |
SUNM S - 7 7 7 6 6 7 | 1.0 1.1 6.4 | 0.3 0.3 0.4 |
SUTH R 8 7 7 8 7 7 8 | 1.8 1.1 5.2 | 0.7 0.4 0.7 |
SUTM S 6 6 7 8 7 6 6 | 0.8 1.0 4.0 | 0.5 0.6 0.8 |
SUWN S 7 8 7 6 7 7 7 | 2.0 1.5 4.2 | 0.8 0.6 0.5 |
SYDN S 9 10 10 8 9 10 9 | 1.0 0.9 3.9 | 0.6 0.5 0.6 |
SYOG R 7 8 8 8 7 8 8 | 0.5 1.0 3.0 | 0.3 0.6 0.6 |
TAH1 S 11 11 13 8 9 12 10 | 1.2 1.7 5.7 | 0.5 0.6 0.6 |
TANZ S - 9 10 8 11 9 14 | 1.2 2.7 6.3 | 0.4 0.7 0.6 |
TELA S 6 7 16 8 7 7 7 | 1.2 1.9 3.2 | 0.6 0.9 0.5 |
THTI R 11 11 12 8 9 12 9 | 1.3 3.0 5.4 | 0.6 1.1 0.6 |
THU2 S 6 5 6 6 6 6 6 | 0.8 0.6 2.1 | 0.5 0.4 0.3 |
THU3 R 6 5 6 5 5 6 5 | 0.6 0.5 1.8 | 0.4 0.3 0.3 |
TID1 S 7 9 8 9 8 7 8 | 1.0 1.2 3.3 | 0.5 0.6 0.5 |
TIDB R 7 8 8 8 7 7 7 | 1.0 1.1 3.0 | 0.5 0.6 0.4 |
TLSE S 7 8 8 8 9 7 9 | 0.9 0.7 6.4 | 0.4 0.3 0.7 |
TONG S 8 14 10 8 7 8 8 | 1.2 1.3 3.9 | 0.5 0.5 0.4 |
TOW2 R 8 7 10 9 10 7 10 | 1.3 1.4 4.4 | 0.6 0.6 0.5 |
TRO1 R 8 7 8 8 10 11 10 | 3.4 1.8 16.4 | 1.4 0.8 2.0 |
TSKB S 8 12 8 11 11 6 7 | 1.5 1.5 5.1 | 0.6 0.6 0.7 |
TUVA S 14 13 - - - - - | 4.3 3.9 10.2 | 1.5 1.1 0.9 |
TWTF S 13 18 8 10 7 9 8 | 1.6 1.8 6.3 | 0.8 0.8 0.8 |
ULAB R 6 6 6 6 6 6 6 | 1.6 0.8 3.1 | 1.0 0.6 0.7 |
UNSA R 11 12 10 11 10 11 11 | 1.4 1.1 5.8 | 0.4 0.4 0.5 |
USN3 S 7 7 7 13 7 9 11 | 1.2 1.5 3.3 | 0.5 0.7 0.5 |
USUD S 7 9 7 8 8 6 7 | 2.4 2.8 5.0 | 0.9 1.1 0.6 |
VAAS S 9 9 8 9 9 9 9 | 0.8 1.1 5.4 | 0.3 0.5 0.7 |
VACS S 11 10 9 10 10 11 11 | 1.1 0.6 5.8 | 0.6 0.3 0.8 |
VANU S 8 9 7 8 10 8 9 | 1.5 1.0 4.8 | 0.8 0.5 0.6 |
VILL R 9 9 10 12 9 9 9 | 0.7 1.2 1.7 | 0.3 0.5 0.2 |
WDC3 S 6 6 6 12 7 9 11 | 1.0 1.1 3.7 | 0.8 0.8 0.8 |
WES2 R 11 7 7 10 7 7 11 | 1.4 1.5 2.9 | 0.6 0.7 0.4 |
WHIT R 5 5 5 5 5 5 5 | 2.5 2.0 5.1 | 1.4 1.3 1.1 |
WILL R 5 5 7 6 7 7 5 | 0.8 1.1 2.7 | 0.4 0.7 0.5 |
WIND S 6 6 6 6 7 6 7 | 1.0 0.9 2.3 | 0.6 0.5 0.5 |
WROC S 8 8 7 8 9 6 7 | 1.1 0.9 4.3 | 0.5 0.5 0.7 |
WSRT R 7 6 6 9 8 5 6 | 0.6 0.9 3.7 | 0.4 0.7 0.9 |
WTZA S 7 7 7 7 9 7 7 | 1.2 0.6 3.1 | 0.6 0.3 0.5 |
WTZR R 8 8 9 8 10 8 8 | 1.4 1.4 3.1 | 0.6 0.6 0.4 |
WUHN R 9 9 9 - 8 9 10 | 1.6 1.2 3.5 | 0.7 0.5 0.4 |
XMIS S 8 7 8 10 8 9 9 | 2.3 3.1 4.5 | 1.5 1.8 0.9 |
YAR2 S 5 5 5 5 6 5 6 | 1.0 0.8 2.7 | 0.6 0.5 0.5 |
YEBE S 8 8 9 11 8 8 8 | 1.1 1.1 3.6 | 0.4 0.5 0.5 |
YELL R 5 6 6 6 5 5 6 | 0.8 0.8 4.7 | 0.5 0.5 1.0 |
YESX S 20 16 - - - - - | 3.4 2.7 1.8 | 1.1 0.8 0.2 |
YKRO S - 12 9 9 11 8 11 | 1.4 1.7 4.1 | 0.7 0.6 0.5 |
ZECK S 6 6 6 6 5 6 6 | 1.0 1.5 3.4 | 0.5 0.8 0.6 |
ZIMM R 6 8 7 6 7 7 8 | 0.7 0.8 2.9 | 0.4 0.5 0.5 |
Position Medians: 252 Sites | 1.2 1.2 3.8 | 0.6 0.6 0.6 |
-------------------------------------------------------------------------------
Daily Clock Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
YR DOY REF RMS Upto 5 most stable clocks (RMS ps)
09 277 AMC2 19 ps WSRT 20 WTZR 24 NRC1 26 ONSA 26 BREW 31
09 278 WSRT 15 ps USN3 17 PIE1 20 WDC3 22 AMC2 23 NRC1 23
09 279 NRC1 20 ps BRUS 26 NYA1 27 WSRT 28 AMC2 29 GOL2 31
09 280 TID1 27 ps MDVJ 28 WTZR 31 PIE1 32 AMC2 35 CRO1 38
