[IGSREPORT-15284] Wk 1434 GFZ Analysis Report

IGS Nischan igsa at kg24.gfz-potsdam.de
Fri Jul 13 05:24:19 PDT 2007


******************************************************************************
IGS Electronic Report   13 Jul 05:24:25 PDT 2007      Message Number 15284
******************************************************************************

Author : G. Gendt
Subject: Wk 1434 GFZ Analysis Report
  
******************************************************************************
GFZ FINAL REPORT   GPS-WEEK 1434 (DAYS 182-188, DATES 01-07-07 TO 07-07-07)
******************************************************************************
 
Submitted by: M. Ge,  W. Sommerfeld,  G.Beeskow
              GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)
  
              Telegrafenberg A17, D-14473 Potsdam, Germany
              e-mail:maor at gfz-potsdam.de
              fax: (0331) 288 1111
              tel: (0331) 288 1114
  
PRODUCT SUMMARY
  
FILES SENT TO CDDIS:
  
______________________________________________________________________________
gfz14347.sum           this text file  
gfz14347.erp           Earth rotation parameters  
gfz14347.snx           Weekly SINEX File  
gfz1434[0-6].sp3       Daily orbit ephemerides , SP3 format  
______________________________________________________________________________
  
anonymous-ftp: ftp.gfz-potsdam.de/pub/igsprod/igs  
  
______________________________________________________________________________
  
ERP RESULT  
  
GFZ    ERP-RESULTS for WEEK 1434       DAYS  181 - 189
____________________________________________________________________________________________________
  MJD       Xpole   Ypole   UT1 -TAI   LOD  Xsig Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt  X-RT  Y-RT  X-RTsig Y-RTsig
             E-6"    E-6"    .1usec .1us/d  E-6" E-6" .1 us .1us/d           E-6"  E-6"    E-6"    E-6"
54281.500  208376  412572 -331573410   -110    5    6   16   16   171  0 30   596 -1636      19      20
54282.500  208903  410658 -331573671   1108    4    4   11   11   175  0 30   587 -2222      13      14
54283.500  209445  408411 -331575841   3281    3    4    9    9   179  0 30   605 -2365      11      12
54284.500  210239  406161 -331580355   5906    3    3    9    9   177  0 30   866 -2204      12      12
54285.500  211305  404094 -331587206   7699    3    3    9    9   172  0 30  1187 -2182      11      12
54286.500  212473  401969 -331595567   8968    3    4    9    9   173  0 30  1310 -2098      11      12
54287.500  213802  399772 -331605145   9805    3    4   10   10   171  0 30  1344 -2340      11      12
54288.500  214821  397507 -331614701   8842    4    4   12   12   176  0 30   834 -2353      13      14
54289.500  215487  395001 -331622425   6382    5    5   17   17   176  0 30   463 -2660      19      20
______________________________________________________________________________
  
  
  
  
ORBITS REPEATABILITY (cm):
(mean component error rms =sqrt((xrms**2 + yrms**2 + zrms**2)/3) )
  
  
            DAY 1  (24 h)    pred.     DAY 2  (24 h)
   |------------------------|------|
  
                            |------------------------|
  
   Six-hour overlap:        |xxxxxx|
  
  
   (only rms < 120 are used for MEAN)
  
Note: E - indicates that the satellite is in eclipse
  
-------------------------------------------------------
  
PRN  182    183    184    185    186    187    188
-------------------------------------------------------
01     5      4      6      2      6      6      4  
02     2      3      2      5      2      2      3  
03     7     10      2      7      4      6      2  
04     5      3      3      3      5      2      3  
05     3      4      5      4      4      3      4  
06     2      1      1      3      4      4      2  
07     1      1      2      3      3      3      1  
08    16 E    7 E   19 E    3 E    8 E   14 E   13 E
09    16 E    2 E   12 E   22     18     15     12  
10     4 E    7 E    7 E    4 E    9 E   11 E    8 E
11    10      8      9      4      5      7     10  
12     5      4      4      6      4      5      5  
13     2      1      2      5      2      3      4  
14     6      3      5      4      2      4      3  
16     1      3      1      1      3      3      4  
17     4      4      3      5      4      2      5  
18     2 E   25 E    7 E   11 E   12 E    3 E    8 E
19     3      7      1      6      5      1      2  
20     2 E    2 E    5 E    9 E    8 E    7 E   10 E
21     6      3      6      7      8     12     12  
22     8 E   17 E   12 E   23 E   12 E    2 E    2 E
23     4      3      4      3      2      3      8  
24     6      2      4      4      3      3      3  
25     8 E   11     11     10      9     12      9  
26    10      6      5     14     11      5      2  
27     7 E    7 E   17      7      5      4      6  
28     2      4      4      2      3      5      4  
29     9      5     15     53      7      5      4  
30     3      3      3      4      2      3      4  
31     4 E    3 E    7 E    7 E   19 E    2      2  

MEAN   7      7      8     13      8      6      6
-------------------------------------------------------
REMARKS:
  
  
CLOCK ESTIMATION:  NRC1 was used as time reference
  
  
  
STATIONS USED BY GFZ INCLUDING STATISTICS
  
Sampling rate: 5 minutes
  
 CODE  STA#               182  183  184  185  186  187  188
----------------------------------------------------
albh  412001             2329 2337 2337 2355 2336 2330 2340
algo  400001             2478 2470 2451 2448 2451 2460 2442
alic  307001             2519 2535 2543 2542 2548 2552 2552
alrt  477001             2957 2954 2955 2933 2945 2916 2935
amc2  413001             2533 2528 2489 2440 2531 2539 2527
areq  530001             1810 1614 1827 1829 1834 1836 1800
artu  198001             2571 2541 2598 2563 2604 2589 2604
aspa  713001             2496 2428 2499 2436 2482 2507 2516
auck  380001             2535 2538 2551 2547 2544 2545 2556
bahr  650001             2605 2602 2607 2593 2602 2622 2621
ban2  272001             2481 2456 2476 2441 2473 2482 2459
barh  402001             2354 2125 2234 2283 2319 2101 2491
bdos  511101             2549 2514 2566 2586 2576 2583    0
bili  289001                0 2859 2812 2809 2842 2836 2847
bjfs  288001             2390 2417 2300 2353 2369 2361 2308
bogt  540001             2373 2394 2413 2413 2405 2413 2414
bor1  102401             1993 1899 1919 2000 2003    0    0
braz  550001             2678 2693 2687 2695    0 2688 2700
brft  521001             2793 2828 2850 2807 2726 2840 2843
brmu  485001             2436 2412 2315 2417    0    0 2427
brus  113001             2410 2398 2424 2438 2403 2391 2438
cagl  131001             2465 2488 2454 2484 2505 2492 2472
cas1  820001             2823 2823 2832 2822 2838 2851 2870
ccjm  734001             2626 2639 2624 2636 2630 2634 2621
cedu  371001             2531 2471 2483 2534 2548 2565 2563
chat  340001             2447 2421 2470 2483 2466 2474 2489
chpi  551001             2517 2578 2581 2583 2595 2515 2608
chur  404001             2643 2641 2624 2599 2655 2654 2643
cic1  421101             1890 1865 1880 1898 1863 1878 1891
cnmr  733001             2307 2046 2262 2418 2428 2380    0
coco  350001             2629 2617 2619 2493 2614 2627 2639
conz  501201             2435 2447 2432 2447 2433 2473 2479
cro1  580001             2279 2298 2283 2280 2291 2284 2298
daej  203001             2355 2333 2339 2353 2192 2269 2247
darw  323001             2610 2621 2605 2596 2591 2609 2608
dav1  810001             2600 1802 2077 2712 2776 2758 2705
dgar  360001             2757 2764 2750 2782 2791 2778 2747
drag  102101             2303 2447 2434 2440 2460 2405 2476
drao  475001             2508 2525 2528 2536 2440 2528 2494
dubo  404501             2201 2152 2158 2198 2207 2204 2182
dwh1  477101             1939 1940 1929 1834 1935 1905 1925
eprt  402501                0    0    0    0    0 2316 2288
fair  420001             2492 2499 2470 2411 2457 2458 2484
flin  403001             2385 2479 2442 2487 2470 2478 2438
geno  131501             2213 2220 2224 2200 2233 2209 2219
glps  725101             2817 2817 2823 2834 2838 2824 2839
glsv  102201             2498 2475 2417 2461 2402 2507 2367
gmsd  204001             2030 1972 2032 2003 2002 2026 1993
gode  444001             2240 2260 2277 2280 2284 2236 2274
gold  410001             2467 2453 2437 2505 2509 2494 2500
gope  102501             1996 1973 1908 1905 1873 1948 1915
gras  129001             2117 2513 2490 2509 2535 2531 2538
graz  163001             2531 2524 2534 2440 2227 1913 2515
guam  730001             2341 2357 2256 2239 2270 2354 2236
guat  513001             2237 2270 2256 2259 2355 2136 2324
guug  732001             2714 2781 2611 2668 2652 2774 2607
haly  657001             2350 2364 2378 2361 2362 2359 2346
harb  601001             1967 1913 2074 2207 2122 1998 2260
harv  416501             2568 2577 2575 2579 2558 2518 2543
hilo  701101             2332 2394 2407    0 2387 2400 2347
hnlc  751001             2319 2328 2225 2285 2287 2287 2321
hnpt  445001             2389 2231 2286 2376 2463 2425 2554
hob2  321001             2431 2446 2459 2448 2468 2480 2473
hofn  492001             2405 2389 2337 2369 2405 2397 2395
holb  472001                0    0    0    0    0    0 2131
holm  459101             2672 2684 2593 2621 2628 2620 2636
hrao  670001             2462 2446 2467 2454 2485 2483 2471
iisc  270001             2615 2620 2632 2624 2660 2650 2652
invk  471001             2815 2808 2796 2724 2754 2812 2787
irkt  280001             1934 1944 1932 1951 1909 1959 1943
jama  514001             2521 2538 2361 2527 2538 2572 2402
joze  134201                0 2079 2103 2122 2137 2119 2133
jplm  415001             1803 1808 1797 1799 1830 1809 1829
karr  375001                0    0    0 2428 2482 2484 2503
kely  493001             2626 1893    0 2234    0    0 2448
kerg  850001             1982 2060 1877 1996 2195 2020 2219
kiru  155001             2754 2736 2708 2750 2694 2755 2745
kit3  235101             1851 1858 1598 1841 1672 1720 1853
kokb  700001             2516 2522 2488 2526 2525 2503 2490
kosg  110001             2483 2468    0    0    0    0    0
kour  510001             2390 2518 2601 2595 2569 2566 2565
kunm  245001             1673 1756 1701 1764 1738 1778 1731
lpgs  564301             1977 1977 2002 1965 1980 1982 1959
lroc  121001             2476 2516 2446 2471 2484    0    0
madr  120001             2210 2333 2353 2347 2364 2355 2338
mali  630001             2256 2219 2180    0 2272 2252 2249
mas1  610101             2263 2267 2248 2258 2291 2181 2276
mate  130001             2340 2316 2332 2349 1903 1301 2335
maui  701301             2393 2405 2382    0 2408 2403 2410
maw1  860001             2510 2544 2372    0    0    0    0
mbar  635001             1929 1985 2137 2114 2088 2156 2117
mcil  735001             2557 2520 2339 2480 2552 2607 2604
mcm4  800201             2896 2918 2892 2866 2932 2911 2936
mdo1  418001             2542 2537 2507 2543 2512 2526 2499
mets  180001             2827 2796 2744 2811 2821 2816 2713
mizu  201001             2528 2528 2565 2468 2547 2530 2542
mkea  750001             2351 2346 2329 2361 2360 2353 2351
nano  475501             2453 2468 2452 2474 2462 2456 2454
nico  651001                0    0 2375 2340 2329 2347 2318
nisu  419001             2220 2208 2168 2250 2258 2193 2175
nklg  695001             2101 2015 1685 2055 1936 1705 2114
nlib  409001             2284 2294 2229 2225 2268 2289 2282
novm  252001             2058 1460    0    0 1901 1881 1883
npld  170101             2498 2535 2201    0 2324 2567 2566
nrc1  401001             2388 2362 2361 2368 2384 2358 2377
nril  281001             2905 2879 2790 2836 2870 2865 2874
nya1  140101             2930 2934 2905 2922 2932 2933 2934
nyal  140001             2926 2927 2906 2916 2912 2909 2922
obe2  161101             1683 1766 1780 1933 2090 2037 1808
ohi2  830201             2571 2587 2598 2591 2545 2585 2595
onsa  105001             2698 2704 2664 2674 2540 2660 2672
opmt  116001             2238 2276 2225 2250 2254 2232 2251
ous2  388001             2478 2504 2514 2511 2505 2515 2528
palm  831001             2802 2795 2812 2829 2815 2845 2786
parc  562001             2370 2364 2342 2379    0    0    0
pdel  156301             2550 2540 2535 2580 2559 2531 2524
pert  370001             2102 2181 2294 2290 2297 2302 2299
petp  285101             2522 2507 2536 2532 2535    0 2535
pets  284001             2266 2255 2256 2228 2229 2247 2256
pie1  421201             2443 2452 2455 2420 2429 2459 2436
pimo  211001             2238 2217 2264 2196 2171 2260 2263
polv  194001             2587 2481 2331 2357 2507 2596 2479
pots  165001             2552 2554 2538 2468 2554 2510 2527
prds  421301             2372 2368 2372 2387 2378 2211 2375
qaq1  105601             2813 2799 2784 2738 2787 2797 2792
qiki  477401             2818 2847 2844 2795 2848 2841 2811
rabt  612001             1892 1875 1785 1869 1872 1871 1865
ramo  652001             2406 2486 2470 2487 2459 2499 2497
reso  476001             2775 2736 2722 2751 2813 2807 2813
reun  621001             1707 1692 1714 1772 1791 1736 1723
reyk  491001             2536 2531 2538 2547 2563 2566 2584
reyz  491101             2896 2890 2867 2891 2906 2906 2890
riop  541001                0 2545    0    0 2512 2477 2501
sant  500001             2462 2468 2446 2469 2475 2452 2470
sch2  406001             2486 2484 2479 2475 2472 2456 2486
scor  141001             2857 2869 2832 2829 2845 2855 2846
scub  495001             2470 2465 2468 2395 2233 2458 2418
sfer  122001             2265 2308 2287 2292 2318 2313 2313
simo  662001             1877 1847 1927 1901 1913 1898 1841
sio3  416001             2223 2149 2200 2210 2236 2227 2148
sofi  139001                0 2252 2430 2418 2210 2113 2339
sol1  403501             2406    0    0 2439    0    0    0
sola  656001             2580 2588 2593 2602 2604 2605 2606
ssia  512001             2649 2694 2598 2682 2647 2596 2662
stjo  405001             2428 2425 2426 2429 2415 2414 2398
suth  660001             2467 2486 2476 2494 2482 2479 2476
sutm  661001             2484 2474 2468 2264 2493 2486 2494
suwn  201101             2200 2256 2275 2284 2277 2284 2197
syog  840001             2692 2714 2701 2722 2734 2757 2757
tehn  261001             2418 2416 2411 2413 2414    0 2391
thti  712101             2298 2441 2222 2342 2251    0 2242
thu3  490301             2941 2956 2943 2938 2936 2909 2927
tid1  305101             2317 2319 2348 2348 2331 2383 2357
tid2  305201             2044 2103 2090 2077 2079 2079 2101
tidb  305001             2329 2352 2365 2372 2388 2409 2383
tixi  286001             2941 2946 2925 2924 2950 2898 2935
tlse  102301             2187 2185 2174 2133 2185 2195 2176
tow2  302001             2626 2630 2629 2637 2623 2648 2656
trab  196001                0    0 2334 2341 2310 2313 1763
tro1  150101             2930 2913 2857 2912 2914 2919 2924
tskb  205001             2437 2437 2415 2373 2435 2423 2432
twtf  221001             2318 2436 2446 2473 2435    0 2523
ulab  245201             2432 2240 2235 2374 2427 2443 2467
unbj  400701             2476 2496 2478 2463 2475 2427 2425
unsa  564501             2294 2249 2304 2326 2333 2307 2269
urum  243101                0 2565 2569    0 2589 2538 2585
usud  200001             2229 2227 2237 2097 2255 2251 2200
uzhl  193001             2010 2016 1908    0    0 2032 2014
vene  130501             2025 2046 2050    0    0    0    0
vesl  880001             2678 2687 2713 2689 2668 2676 2615
vill  125001                0 2309 2324 2310 2344 2310 2329
wab2  166001             2324 2319 2274 2322 2339 2328 2336
whit  426001             2610 2609 2610 2586 2603 2603 2597
will  421401             2622 2633 2627 2626 2629 2631 2619
wind  671001             2580    0    0    0    0    0    0
wsrt  111001             2233 2252 2250 2254 2263 2233 2270
wtzr  160101             2454 2455 2482 2484 2504 2418 2493
wuhn  207001             2178 2210 2230 2236 2246 2215 2191
yakt  286401             2688 2717 2297 2697 2668 2658 2685
yar2  310201             2354 2434 2485 2488 2494 2492 2501
yell  470001             2335 2338 2318 2400 2466 2564 2567
yibl  655001             2142 2074 2161 2111 2123 2151 2145
yssk  287001             2597 2594 2460 2604 2595 2551 2611
zeck  195001             2269 2326 2287 2142    0 2235 2164
zimm  164501             2246 2246 2227 2255 2265 2267 2261
zwe2  192001             2583 2607 2597 2606 2590 2552 2603
sum of station:           175  179  177  172  173  171  176
  
  
SATELLITE STATISTICS
  
  
                OBSERVATIONS for DAY
PRN      182   183   184   185   186   187   188
------------------------------------------
  1    14225 14588 14265 14075 14015 13851 14324
  2    14510 14966 14761 14309 14618 14239 14784
  3    13747 14046 13751 13527 13646 13366 13778
  4    14857 15177 14925 14589 14631 14419 15019
  5    14145 14375 14059 13838 14011 13910 14280
  6    14105 14245 14084 13830 13860 13747 14094
  7    14155 14462 14292 13929 14048 13813 14208
  8    13897 14186 14099 13684 13753 13482 14079
  9    12992 13450 13226 13641 13792 13578 13924
 10    13836 14025 13951 13647 13769 13515 13980
 11    14019 14244 14119 13738 13845 13644 14095
 12    14659 14769 14662 14334 14404 14269 14804
 13    14345 14573 14331 13921 14156 13845 14421
 14    14207 14396 14195 13818 14013 13752 14232
 16    13985 14313 14197 13811 13781 13635 13995
 17    14647 14888 14769 14429 14419 14098 14750
 18    13675 13895 13706 13434 13497 13359 13658
 19    14264 14545 14323 14089 14143 13759 14402
 20    14042 14224 13868 13629 13674 13451 14101
 21    13607 13799 13860 13480 13560 13421 13671
 22    13806 13840 13818 13550 13519 13324 13776
 23    14518 14714 14563 14139 14162 14016 14627
 24    14048 14418 14203 13976 13886 13886 14091
 25    13813 14509 14239 13942 14111 13928 14300
 26    14025 14162 14118 13823 13948 13637 14135
 27    14106 14372 14452 14249 14347 14063 14626
 28    14141 14562 14346 13951 14104 13748 14281
 29    13976 14057 12910 13647 13851 13556 13998
 30    14096 14375 14082 13868 13990 13904 14207
 31    14467 14761 14643 14093 14203 14394 14697
  
  
REPEATABILITY OF STATION COORDINATE SOLUTIONS
  by Residuals of Helmert-transformation  (units:mm)

YEAR:  7 DAYS: 182 to 188
      U,u: used for parameter determination in Helmert-transformation
      N,n: not used  
           [ u,n: deleted for repeatability computation   (2.5*sigma) ] 

 SITE  _____REPEATABILITY_____   NUMB REMARK WEEKDAY
           UP    NORTH    EAST               1234567
--------------------------------------------------------------------------------
 ALBH      0.9     0.4     0.6   4120        NNNNNNN
 ALGO      0.4     0.1     0.1   4000  FIXED UUUUUUU
 ALIC      0.4     0.3     0.3   3070  FIXED UUUUUUU
 ALRT      1.0     0.3     0.2   4770        NNNNNNN
 AMC2      1.4     0.4     0.3   4130        NNNNNNN
 AREQ      1.2     0.6     0.6   5300        NNNNNNN
 ARTU      0.3     0.2     0.3   1980  FIXED UUUUUUU
 ASPA      3.4     0.9     0.5   7130        NNNNNNN
 AUCK      0.5     0.2     0.3   3800  FIXED UUNNUUN
 BAHR      0.4     0.2     0.3   6500        NNNNNNN
 BAN2      2.7     0.3     0.8   2720        NNNNNNN
 BARH      3.5     0.7     0.3   4020        NNNNNNN
 BDOS      2.7     0.4     0.9   5111        NNNNNNN
 BILI      0.7     0.2     0.3   2890  FIXED UUUUUUU
 BJFS      4.4     1.1     0.5   2880        NNNNNNN
 BOGT      2.2     0.8     1.7   5400        NNNNNNN
 BOR1      0.5     0.3     0.2   1024  FIXED UUUUUUU
 BRAZ      0.2     0.4     0.5   5500        NNNNNNN
 BRFT      4.3     0.6     1.2   5210        NNNNNNN
 BRMU      3.9     1.4     0.8   4850        NNNNNNN
 BRUS      0.2     0.4     0.4   1130  FIXED UUUUUUU
 CAGL      0.6     0.4     0.4   1310        NNNNNNN
 CAS1      0.6     0.4     0.2   8200  FIXED UUUUUUU
 CCJM      1.7     0.3     0.4   7340        NNNNNNN
 CEDU      0.4     0.3     0.3   3710  FIXED UUUUUUU
 CHAT      0.4     0.4     0.6   3400  FIXED UUUUUUU
 CHPI      0.1     0.3     0.5   5510        NNNNNNN
 CHUR      0.2     0.1     0.1   4040  FIXED UUUUUUU
 CIC1      0.7     0.6     0.4   4211        NNNNNNN
 CNMR      3.2     1.6     1.1   7330        NNNNNNN
 COCO      0.6     0.4     0.5   3500  FIXED UUUUUUU
 CONZ      0.4     0.3     0.2   5012        NNNNNNN
 CRO1      0.2     0.2     0.5   5800  FIXED UUUUUUU
 DAEJ      0.3     0.3     0.2   2030        NNNNNNN
 DARW      0.5     0.3     0.2   3230  FIXED UUUUUUU
 DAV1      1.5     0.3     0.1   8100        NNNNNNN
 DGAR      1.0     0.3     0.3   3600        NNNNNNN
 DRAG      0.9     0.5     0.6   1021        NNNNNNN
 DRAO      0.2     0.2     0.3   4750  FIXED UUUUUUU
 DUBO      0.5     0.2     0.3   4045  FIXED UUUUUUU
 DWH1      3.1     1.4     0.8   4771        NNNNNNN
 EPRT      0.3     0.2     0.3   4025        ....NNN
 FAIR      1.2     0.6     0.6   4200        NNNNNNN
 FLIN      0.4     0.3     0.3   4030  FIXED UUUUUUU
 GENO      1.9     0.6     0.3   1315        NNNNNNN
 GLPS      2.0     0.3     0.3   7251        NNNNNNN
 GLSV      0.5     0.3     0.4   1022  FIXED UUUUUUU
 GMSD      5.8     1.0     1.6   2040        NNNNNNN
 GODE      0.2     0.6     0.2   4440  FIXED UUUUUUU
 GOLD      0.4     0.4     0.4   4100  FIXED UUUUUUU
 GOPE      1.4     0.4     0.2   1025        NNNNNNN
 GRAS      0.3     0.3     0.4   1290  FIXED UUUUUUU
 GRAZ      0.4     0.3     0.1   1630  FIXED UUUUUUU
 GUAM      0.7     0.4     0.7   7300        NNNNNNN
 GUAT      3.2     1.3     0.6   5130        NNNNNNN
 GUUG      2.2     0.7     1.2   7320        NNNNNNN
 HALY      0.9     0.2     0.4   6570        NNNNNNN
 HARB      1.8     0.5     0.3   6010        NNNNNNN
 HARV      0.6     1.2     0.8   4165        NNNNNNN
 HILO      2.1     0.7     0.6   7011        NNNNNNN
 HNLC      0.6     0.3     0.4   7510        NNNNNNN
 HNPT      2.8     0.2     0.5   4450        ..NNNNN
 HOB2      0.3     0.4     0.2   3210  FIXED UUUUUUU
 HOFN      0.4     0.1     0.2   4920  FIXED UUUUUUU
 HOLB      0.4     0.5     0.2   4720        .....NN
 HOLM      0.5     0.5     0.4   4591        NNNNNNN
 HRAO      0.1     0.3     0.1   6700  FIXED UUUUUUU
 IISC      0.6     0.1     0.6   2700        NNNNNNN
 INVK      2.6     0.6     0.1   4710        NNNNNNN
 IRKT      0.2     0.4     0.1   2800  FIXED UUUUUUU
 JAMA      3.4     1.3     0.7   5140        NNNNNNN
 JOZE      0.3     0.3     0.5   1342  FIXED UUUUUUU
 JPLM      1.2     0.4     0.2   4150        NNNNNNN
 KARR      0.1     0.3     0.4   3750  FIXED ..UUUUU
 KELY      0.9     0.4     0.3   4930  FIXED UUUUUUU
 KERG      0.3     0.9     0.4   8500        NNNNNNN
 KIRU      3.7     0.8     0.8   1550        NNNNNNN
 KIT3      4.0     0.7     0.9   2351        NNNNNNN
 KOKB      0.4     0.8     0.4   7000        NNNNNNN
 KOSG      1.4     0.2     0.2   1100        NNN....
 KOUR      0.6     0.2     0.2   5100  FIXED UUUUUUU
 KUNM      0.4     0.4     0.3   2450        NNNNNNN
 LPGS      0.3     0.3     0.2   5643        NNNNNNN
 LROC      0.8     0.2     0.3   1210        NNNNNN.
 MADR      0.2     0.3     0.2   1200        NNNNNNN
 MALI      0.8     0.5     0.7   6300  FIXED UUUUUUU
 MANA      0.0     0.0     0.0   5420        N......
 MAS1      0.4     0.5     0.2   6101  FIXED UUUUUUU
 MATE      0.3     0.1     0.1   1300  FIXED UUUUUUU
 MAUI      5.0     0.5     0.4   7013        NNNNNNN
 MAW1      0.9     0.1     0.4   8600  FIXED UUUU...
 MBAR      0.2     0.4     0.2   6350        NNNNNNN
 MCIL      3.6     1.9     1.9   7350        NNNNNNN
 MCM4      1.2     0.3     0.3   8002        NNNNNNN
 MDO1      0.5     0.2     0.8   4180  FIXED UUUUUUU
 METS      0.8     0.2     0.2   1800        NNNNNNN
 MIZU      1.6     1.2     0.3   2010        NNNNNNN
 MKEA      3.5     0.6     0.4   7500        NNNNNNN
 NANO      3.3     0.5     0.6   4755        NNNNNNN
 NICO      0.2     0.4     0.3   6510  FIXED .UUUUUU
 NISU      1.9     1.0     0.4   4190        NNNNNNN
 NKLG      0.4     0.2     0.2   6950  FIXED UUUUUUU
 NLIB      0.3     0.4     0.2   4090  FIXED UUUUUUU
 NOVM      6.9     1.6     0.6   2520        NNNNNNN
 NPLD      2.5     0.3     0.4   1701        NNNNNNN
 NRC1      0.1     0.2     0.2   4010  FIXED UUUUUUU
 NRIL      0.3     0.2     0.3   2810        NNNNNNN
 NYA1      6.7     0.8     0.8   1401        NNNNNNN
 NYAL      3.1     0.7     0.4   1400  FIXED NUUUUUU
 OBE2      5.2     0.6     1.3   1611        NNNNNNN
 OHI2      1.1     0.3     3.0   8302  FIXED NNUUUUU
 ONSA      0.4     0.4     0.2   1050  FIXED UUUUUUU
 OPMT      2.2     0.4     0.4   1160        NNNNNNN
 OUS2      0.7     0.7     2.1   3880        NNNNNNN
 PALM      4.6     0.4     0.4   8310        NNNNNNN
 PARC      2.3     0.5     1.4   5620        NNNNN..
 PDEL      0.3     0.1     0.2   1563        NNNNNNN
 PERT      0.5     0.3     0.2   3700        NNNNNNN
 PETP      0.8     0.2     0.3   2851  FIXED UNNNNNN
 PETS      0.7     0.8     0.7   2840        NNNNNNN
 PIE1      0.6     0.2     0.3   4212  FIXED UUUUUUU
 PIMO      2.9     1.5     1.1   2110        NNNNNNN
 POLV      0.5     0.3     0.2   1940        NNNNNNN
 POTS      0.3     0.2     0.2   1650  FIXED UUUUUUU
 PRDS      1.9     0.2     0.5   4213        NNNNNNN
 QAQ1      0.4     0.1     0.1   1056        NNNNNNN
 QIKI      3.2     0.3     0.2   4774        NNNNNNN
 RABT      0.2     0.2     0.2   6120        NNNNNNN
 RAMO      0.2     0.4     0.4   6520        NNNNNNN
 RESO      4.1     0.3     0.1   4760        NNNNNNN
 REUN      0.3     0.3     0.4   6210        NNNNNNN
 REYK      4.8     0.2     0.1   4910        NNNNNNN
 REYZ      3.6     0.3     0.1   4911        NNNNNNN
 RIOP      2.8     0.4     0.5   5410        NNNNNNN
 SANT      0.5     0.3     0.7   5000  FIXED UUUUUUU
 SCH2      0.2     0.2     0.1   4060  FIXED UUUUUUU
 SCOR      6.8     0.3     0.7   1410        NNNNNNN
 SCUB      0.6     0.2     0.3   4950        NNNNNNN
 SFER      0.2     0.3     0.1   1220        NNNNNNN
 SIMO      3.0     0.3     0.8   6620        NNNNNNN
 SIO3      1.0     0.3     0.3   4160        NNNNNNN
 SOFI      3.4     0.8     1.2   1390        NNNNNNN
 SOL1      0.9     1.2     0.9   4035        NNNNN..
 SOLA      1.5     0.2     0.5   6560        NNNNNNN
 SSIA      1.9     1.0     0.5   5120        NNNNNNN
 STJO      0.1     0.2     0.2   4050  FIXED UUUUUUU
 SUTH      0.2     0.3     0.3   6600        NNNNNNN
 SUTM      1.8     0.3     0.4   6610        NNNNNNN
 SUWN      2.7     0.5     0.4   2011        NNNNNNN
 SYOG      1.3     0.3     0.2   8400  FIXED UUUUUUU
 TEHN      3.4     0.5     0.5   2610        NNNNNNN
 THTI      1.4     0.8     0.4   7121        NNNNNNN
 THU3      1.2     0.3     0.1   4903  FIXED UUUUNNU
 TID1      1.7     0.6     1.3   3051        NNNNNNN
 TID2      0.3     0.4     0.7   3052        NNNNNNN
 TIDB      0.2     0.4     0.9   3050  FIXED UUUUUUU
 TIXI      0.8     0.3     0.3   2860  FIXED UUUUUUU
 TLSE      2.0     0.5     0.3   1023        NNNNNNN
 TOW2      0.4     0.3     0.3   3020  FIXED UUUUUUU
 TRAB      0.1     0.3     0.1   1960  FIXED .UUUUUU
 TRO1      5.5     0.3     0.4   1501        NNNNNNN
 TSKB      0.5     0.2     0.8   2050        NNNNNNN
 TWTF      4.4     1.3     1.4   2210        NNNNNNN
 ULAB      0.4     0.4     0.3   2452        NNNNNNN
 UNBJ      2.9     0.6     0.6   4007        NNNNNNN
 UNSA      0.3     0.2     0.5   5645  FIXED UUUUUUU
 URUM      2.2     0.6     0.5   2431        NNNNNNN
 USUD      2.6     0.8     1.3   2000        NNNNNNN
 UZHL      3.1     1.3     0.9   1930        NNNNNNN
 VENE      1.9     0.4     0.4   1305        NNNN...
 VESL      3.2     0.8     0.3   8800        NNNNNNN
 VILL      0.3     0.4     0.5   1250  FIXED UUUUUUU
 WAB2      1.3     0.2     0.6   1660        NNNNNNN
 WHIT      0.3     0.2     0.4   4260        NNNNNNN
 WILL      0.2     0.1     0.4   4214        NNNNNNN
 WIND      0.1     0.2     0.0   6710        NN.....
 WSRT      0.5     0.2     0.2   1110  FIXED UUUUUUU
 WTZR      0.1     0.2     0.2   1601  FIXED UUUUUUU
 WUHN      3.1     0.9     0.9   2070        NNNNNNN
 YAKT      4.2     0.1     0.4   2864        NNNNNNN
 YAR2      0.2     0.3     0.4   3102        NNNNNNN
 YELL      0.7     0.3     0.1   4700  FIXED UUUUUUU
 YIBL      3.9     0.3     0.9   6550        NNNNNNN
 YSSK      2.1     0.4     0.9   2870        NNNNNNN
 ZECK      4.5     0.4     0.7   1950        NNNNNNN
 ZIMM      0.2     0.3     0.3   1645  FIXED UUUUUUU
 ZWE2      5.4     0.4     0.7   1920        NNNNNNN
