[IGSREPORT-13000] Wk 1341 GFZ Analysis Report

IGS Nischan igsa at gfz-potsdam.de
Thu Sep 29 04:26:19 PDT 2005


******************************************************************************
IGS Electronic Report   29 Sep 04:26:26 PDT 2005      Message Number 13000
******************************************************************************

Author : G. Gendt
Subject: Wk 1341 GFZ Analysis Report
  
******************************************************************************
GFZ FINAL REPORT   GPS-WEEK 1341 (DAYS 261-267, DATES 18-09-05 TO 24-09-05)
******************************************************************************
 
Submitted by: M. Ge,  W. Sommerfeld,  G.Beeskow
              GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)
  
              Telegrafenberg A17, D-14473 Potsdam, Germany
              e-mail:maor at gfz-potsdam.de
              fax: (0331) 288 1111
              tel: (0331) 288 1114
  
PRODUCT SUMMARY
  
FILES SENT TO CDDIS:
  
______________________________________________________________________________
gfz13417.sum           this text file  
gfz13417.erp           Earth rotation parameters  
gfz13417.snx           Weekly SINEX File  
gfz1341[0-6].sp3       Daily orbit ephemerides , SP3 format  
______________________________________________________________________________
  
anonymous-ftp: ftp.gfz-potsdam.de/pub/igsprod/igs  
  
______________________________________________________________________________
  
ERP RESULT  
  
GFZ    ERP-RESULTS for WEEK 1341       DAYS  260 - 268
____________________________________________________________________________________________________
  MJD       Xpole   Ypole   UT1 -TAI   LOD  Xsig Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt  X-RT  Y-RT  X-RTsig Y-RTsig
             E-6"    E-6"    .1usec .1us/d  E-6" E-6" .1 us .1us/d           E-6"  E-6"    E-6"    E-6"
53630.500   52318  421629 -326027083  11767   18   20   36   36   172  0 29   584   409      56      63
53631.500   52584  421857 -326039531  12632   15   16   26   26   174  0 29  -168  -237      40      44
53632.500   52615  421404 -326052183  12062   13   14   22   22   175  0 28   -45  -856      35      38
53633.500   52839  420592 -326063297   9642   13   14   21   21   176  0 29   357  -815      33      38
53634.500   53302  419771 -326071443   6568   13   14   21   21   175  0 29   511  -702      33      37
53635.500   54001  419053 -326076368   3360   13   14   21   21   176  0 29   814  -520      34      37
53636.500   54842  418544 -326078312    497   13   14   21   21   174  0 29   834  -388      33      38
53637.500   55739  417968 -326077800  -1430   14   15   25   25   173  0 29   730  -718      39      44
53638.500   56468  417453 -326076008  -1952   19   19   37   37   174  0 29   479  -289      56      63
______________________________________________________________________________
  
  
  
  
ORBITS REPEATABILITY (cm):
(mean component error rms =sqrt((xrms**2 + yrms**2 + zrms**2)/3) )
  
  
            DAY 1  (24 h)    pred.     DAY 2  (24 h)
   |------------------------|------|
  
                            |------------------------|
  
   Six-hour overlap:        |xxxxxx|
  
  
   (only rms < 120 are used for MEAN)
  
Note: E - indicates that the satellite is in eclipse
  
-------------------------------------------------------
  
PRN  261    262    263    264    265    266    267
-------------------------------------------------------
01     3      2      1      6      3      2      2  
02     6      5      7      8      8      8      6  
03     4      5      4      5     12      5      4  
04     4      4      3      3      4      5      3  
05     3      4      3      0      5      1      2  
06     3      2      2      2      3      5      7  
07     4      8      3      2      4      3      3  
08     2      4      3      2      3      2      1  
09     2      3      2      1      1      2      2  
10     7      6      4      5      4      4      5  
11     7      7      8      7      8      8      8  
13     7      6      5      5      6      4      5  
14     3      -      -      3      2      2      3  
15     5      1      4      3      3      2      2  
16     3      3      3      4      3      3      3  
18     5      4      5      4      3      4      3  
19     6      7      7      6      6      6      6  
20     5      6      5      4      4      5      7  
21     8      6      8      7      6      6      6  
22     5      7      5      4      3      3      4  
23    11     12     10      8      9      6      7  
24     1      1      3      1      1      2      2  
25     6      5      2      3      1      1      2  
26     5      6      5      4      5      5      3  
27     3      3      3      4      5      3      3  
28     4      2      2      5      5      4      5  
29    19     70     23      3     66      3     31  
30     4      5      3      2      2      3      5  
31     4      5      5      6      4      4      6  

MEAN   6     14      6      5     13      4      7
-------------------------------------------------------
REMARKS:
         PRN14 deleted from sp3-file for day 262
            (manouvre at 11:00)
  
  
CLOCK ESTIMATION:  NRC1 was used as time reference
  
  
  
STATIONS USED BY GFZ INCLUDING STATISTICS
  
Sampling rate: 5 minutes
  
 CODE  STA#               261  262  263  264  265  266  267
----------------------------------------------------
albh  412001             2269 2179 2272 2274 2257 2257 2258
algo  400001             2249 2158 2209 2234 2129 2220 2241
alic  307001                0 2435 2476 2493 2493 2491 2498
alrt  477001             2890 2807 2915 2921 2923 2916 2922
amc2  413001             2387 2298 2313 2292 2381 2407 2391
ankr  102001             2337 1411 1399 1831    0 1804    0
areq  530001             1895 1818 1854 1809 1865 1908 1932
artu  198001             2482 2325 2451 2352 2500 2419 2458
aspa  713001             2285 1994 2220 2178 2272 1960 2244
auck  380001             2147 2076 2136 2079 2167 2151 2164
bahr  650001             2551 2476 2534 2545 2553 2553 2546
bako  291001             2142 2081 2051 2046 2139 2171 2072
barh  402001             2048 1981 1984 2017 2090 2024    0
bili  289001             2693 2607 2629 2576 2679 2691 2698
bjfs  288001             2124 2065 2119 2075 2162 2164 2166
bogt  540001             2269 2052 2190 2161 2128 2154 2178
bor1  102401             1995 1977 2021 2022 2015 2027 2019
braz  550001             2274 2201 2205 2142 2101    0    0
brmu  485001             2214 1984 2225 2102 2207 2091 2137
brus  113001             2325 2241 2280 2230 2324 2291 2297
cagl  131001             2316 2227 2327 2263 2350 2337 2287
cas1  820001             2803 2712 2815 2833 2847 2819 2830
cedu  371001             1949 1828 1851 1900 1912 2103 2140
chat  340001             2273 2240 2285 2248 2293 2293 2289
chpi  551001             2514 2399 2378 2502 2462 2449 2421
chum  243801             1974 1894 1942 1886 1919 1940 1964
chur  404001             2569 2486 2602 2581 2558 2558 2569
cic1  421101             1951    0 1932 1971 1914 1975 1986
coco  350001             2747 2615 2694 2674 2737 2731 2726
conz  501201             2159 1997 2126 2068 2107 2227 2286
cord  555001             2277 2168 2249 2242 2262 2162 2226
cro1  580001             2217 2079 2097 2078 2097    0 2169
daej  203001             1920 1892 2009 1975 2002    0 1920
darw  323001             2543 2329 2488 2534 2502 2529 2526
dav1  810001             2664 2637 2749 2773 2716 2778 2741
dgar  360001             2681 2555 2582 2559    0 2629 2693
drag  102101             2308 2271 2299 2323 2349 2345 2362
drao  475001             2458 2376 2454 2459 2453 2475 2475
dubo  404501             2135 2046 2121 2109 2059 2075 2062
dwh1  477101             1741 1640 1636 1626 1646 1653 1724
eprt  402501             2173 2054 1995 2006 2166 2054 2185
fair  420001             2262 2334 2273 2295 2312 2339 2415
flin  403001             2465 2399 2323 2473 2453 2352 2441
geno  131501             2104 1987 2063 2006 2088 2099 2085
glsv  102201             2199 2049 2114 2108 2196 2207 2207
gmsd  204001             2000 1971 1993 1971 1946 1976 2005
gode  444001             2215 2089 2211 2151 2204 2189 2216
gold  410001             2343 2282 2238 2249 2342 2369 2330
gope  102501             1754 1421 1779 1740 1798 1843 1742
goug  680001                0    0    0 1118 1555 1578    0
gras  129001             2454 2366 2472 2468 2465 2462 2369
graz  163001             2285 2285 2382 2237 2368 2386 2367
guam  730001             2405 2346 2224 2248 2364 2124 2280
guat  513001             2249 2149 2131 2098 2238 2191 2235
guug  732001             2441 2342 2257 2175 2387 2272 2360
harb  601001             2151 2093 2121 2118 2170 2170 2172
harv  416501             2517 2436 2504 2514 2528 2512 2532
hilo  701101             2207 2121 2193 2158 2126 2031 2202
hnlc  751001             2339 2179 2295 2252 2375 2335 2320
hnpt  445001             2148 2089 2050 2073 2172 2172 2163
hob2  321001             2426 2370 2466 2475 2421 2458 2360
hofn  492001             2613 2491 2567 2535 2590 2616 2640
holb  472001             2137 2016 1844 1889 1860 1895 2013
holm  459101             2727 2720 2779 2797 2799 2796 2823
hrao  670001             1855 1831 1803 1815 1816 1818 1842
iisc  270001             2477 2294 2475 2339 2487 2496 2493
invk  471001             2735 2671 2761 2791 2778 2744 2822
ispa  722001             2329 2271 2286 2295 2348 2405 2389
jab1  301101             2367 2141 2266 2141 2320 2344 2258
joze  134201             2171 2068 2148 2083 2119 2152 2152
jplm  415001             1955 1931 1857 1917 1448 1936 1961
karr  375001             1968 1896 1791    0    0    0    0
kerg  850001             2283 1876 2091 2268 2265 2280 2163
kgn0  201201             2254 2158 2216 2168 2239 2180 2191
kiru  155001             2092 2404 2637 2736 2436 2711 2675
kit3  235101             1854 1781 1503 1701 1865 1853 1864
kokb  700001             2303 2228 2281 2212 2256 2331 2305
kour  510001             2237 2200 2318 2187 2134 1854 2239
kunm  245001             1865 1699 1803 1914 1829 1827 1695
lae1  355001                0 1738 2464    0    0 2460 2406
lhas  240001             2211 2118 2200 2203 2211 2201 2193
lpgs  564301             1886 1852 1903 1887 1892 1835 1874
lroc  121001             2441 2346 2449 2455 2463 2431 2381
mac1  330001             2023 1952 1988 1896 1988 1931 1994
madr  120001             2227 2118 2171 2130 2203 2200 2206
mag0  286201                0    0 2137 2523 2619 2596    0
mald  273001                0 1833    0 1952 1930 1907 1945
mali  630001             2251 2069 2294 2298 2224 2295 2300
mana  542001             2144 1533 1682 1939 2141    0 2065
mas1  610101             1958 1754 2036 1835 2078 1978 2059
mate  130001             2192 2171 2198 2187 2231 2232 2275
maui  701301             2262 2134 2209 2196 2251 2214 2235
maw1  860001             2523 2437 2455 2573 2519 2562 2617
mbar  635001             2663 2596 2626 2607 2713 2649 2686
mcm4  800201             2527 2450 2466 2217 2414 2359 2337
mdo1  418001             1905 1787 1898 1863 1886 1880 1906
mets  180001             2661 2570 2634 2539 2663 2669 2682
mizu  201001             2348 2285 2352 2363 2368 2379 2390
mkea  750001             2120 2018 2088 2071 2078 2099 2097
nano  475501             2358 2263 2277 2274 2352 2351 2369
nico  651001             1904 1833 1780 1789 1906 1826 1777
nisu  419001             2150 2060 2077 2038 2112 2136 2162
nklg  695001             2166 2096 2131 2146 2175 2172 2176
nlib  409001             2233    0 2263 2259 2226 2247 2195
noum  381001             2478 2420 2507 2385 2510 2508 2500
npld  170101             2427 2325 2371 2353 2426 2233 2441
nrc1  401001             2261 2199 2238 2287 2156 2255 2304
nril  281001             2727 2617 2729 2651 2720 2707 2727
ntus  290001             2724 2489 2620 2673 2642 2714 2632
nya1  140101             2908 2796 2896 2903 2900 2901 2885
nyal  140001             2888 2791 2883 2899 2894 2854 2900
obe2  161101             1717 1786 2167 2063 2019 1892 1885
ohi2  830201                0    0    0    0    0 2500 2507
onsa  105001             2295 2171 2353 2296 2354 2298 2373
opmt  116001             2157 1771 2082 2055 2127 2121 2142
ous2  388001             2270 2186 2265 2245 2221 2265 2230
palm  831001             2676 2580 2585 2595 2686 2672 2684
pdel  156301             2393 2243 2311 2295 2310 2288 2280
pert  370001             2224 2144 1944 2226 2029 2191 2221
petp  285101                0 1296 1367 1236 1672 1749 1689
pie1  421201             2277 2203 2230 2187 2281 2280 2280
pimo  211001                0    0    0    0 2079 2101 2128
polv  194001             2450 2302 2421 2370 2448 2455 2451
pots  165001             2550 2462 2572 2562 2564 2567 2549
prds  421301             2276 2191 2274 2279 2278 2295 2276
qaq1  105601             2653 2552 2578 2569 2629 2636 2625
qiki  477401             2741 2704 2774 2777 2805 2779 2798
rabt  612001             1845 1846 1853 1836 1807 1853 1870
ramo  652001             2372 2302 2311 2351 2326 2369 2363
rbay  675001             1362 1056  920    0 1168 1596 1590
reso  476001             2764 2692 2796 2832 2806 2829 2820
reun  621001             1689 1603 1656 1656 1688 1650 1749
reyk  491001             2506 2418 2509 2536 2532 2152 2762
reyz  491101             2320 2237 2292 2369 2424 2363 2351
riog  561001             2472 2386 2201 2401 2472 2459 2487
sach  477301             2764 2683 2815 2818 2816 2801 2819
sant  500001             2353 2162 2255 2243 2299 2298 2312
sch2  406001             2364 2239 2355 2357 2369 2359 2374
scor  141001                0    0    0    0    0    0 1699
sfer  122001             2232 2135 2167 2131 2213 2237 2212
shao  206001             1797    0 1446 1724 1862 1833 1797
sio3  416001             2127 2013 1903 1999 2089 2105 2089
sofi  139001             2145 1912    0    0    0    0    0
sol1  403501             1434 1192 2200 2177 2280 2222 2264
ssia  512001             2047 1937 2067 2044 1922 2058 2120
stjo  405001             2269 2225 2283 2283 2272 2269 2205
suth  660001             2353 2263 2297 2319 2361 2363 2366
sutm  661001             2463 2379 2467 2411 2465 2464 2469
suwn  201101             2175 1981 2115    0 2145 2164    0
syog  840001             2124 2087 2124 2110 2147 2089 2171
tehn  261001             2362 2283 2353 2358    0    0    0
thti  712101             2411 2312 2398 2364 2464 2355 2391
thu3  490301             2887 2779 2891 2907 2609 2910 2900
tid1  305101             1600 1569 1988 1926 1939 2096 1925
tid2  305201             1983 1943 2011 2044 2040 2086 2018
tidb  305001             2240 2126 2334 2241 2317 2323 2276
tixi  286001             2724 2583 2720 2674 2743 2746 2777
tlse  102301             2192 2111 2158 2099 2184 2192 2214
tow2  302001             2590 2507 2580 2601 2564 2591 2579
trab  196001             2043 2012 2294 2275 2274 2308 2287
tro1  150101             2854 2731 2759 2872 2856 2858 2822
tskb  205001             2266 2191 2215 2258 2252 2193 2198
twtf  221001             2375 2332 2403 2148 2205 2263 2399
ulab  245201             2397 2329 2410 2401 2390 2400 2383
unsa  564501             2001 1943 2049 2000 1941 2022 1999
urum  243101             2367 2385 2472 2261 2480 2474 2147
usna  446001             2242 2025 2176 2153 2253 2215 2241
usud  200001             2085 1944 2058 2014 2097 2094 2094
uzhl  193001             1913 1846 1891 1850 1926 1928 1912
vill  125001             1419 2001 2055 2006 2050 2091 2097
wes2  408001             1910 1799 1857 1899 1878 1774 1913
whit  426001             2657 2559 2649 2660 2662 2654 2621
will  421401             2574 2478 2567 2455 1703 2434 2483
wsrt  111001             2285 2170 2256 2256 2254    0    0
wtzr  160101             2065 1968 2021 2015 2080 2125 2123
wuhn  207001             2121 2047 2136 2080 2179 2178 2176
yakt  286401             2476 2117 2489 2399 2486 2493 2524
yar2  310201                0    0    0    0 2489 2494 2488
yell  470001             2570 2481 2566 2572 2571 2572 2584
yibl  655001                0    0    0 2355    0    0    0
yssk  287001             2411 2291 2396 2336 2402 2415 2419
zeck  195001             2251 1779    0    0 1635    0    0
zimm  164501             2387 2283 2371 2228 2379 2379 2383
zwe2  192001             2152 2096 2149 2150 2159 2133 1690
sum of station:           174  175  176  175  176  174  173
  
  
SATELLITE STATISTICS
  
  
                OBSERVATIONS for DAY
PRN      261   262   263   264   265   266   267
------------------------------------------
  1    13898 13812 10486  6920 13530 13913 14069
  2    14580 14204 14435 14418 14531 14593 14663
  3    13337 13457 13864 13748 13634 13488 13341
  4    14684 14569 14697 14591 14496 14138 14215
  5    13908 13847 14042 14091 14114 13990 13994
  6    14200 14212 14155 14203 14340 14105 14075
  7    14106 13920 14075 14279 14221 14291 14160
  8    13885 13803 14144 14101 13917 13893 13747
  9    13759 13558 13733 13909 13729 13869 13665
 10    14459 14336 14537 14461 14581 14436 14147
 11    13647 13595 13843 13720 13546 13634 13689
 13    13938 13708 14199 14233 14225 14109 14142
 14    14094     0 14020 14285 14234 14176 14064
 15    14024 14003 14091 14051 14161 13861 13928
 16    14093 14228 14330 14239 14151 14120 14093
 18    13757 13735 13993 14094 14133 13826 13782
 19    14206 14125 14251 14346 14216 14077 14087
 20    14052 14100 14292 14197 14191 14018 14080
 21    13461 13511 13569 13561 13485 13393 13605
 22    13962 13600 13852 13955 14042 13887 13948
 23    13907 14048 14210 14175 14319 14057 14131
 24    14045 13856 14068 14072 14182 14218 14110
 25    14886 14703 14937 14809 14875 14843 14841
 26    13878 13619 13814 13910 13822 13757 13668
 27    14041 13828 14215 14147 14072 13948 13992
 28    13812 13762 13980 13836 13728 13841 13852
 29    13695 13632 13763 13919 13734 13795 13802
 30    14032 13949 13990 14260 14093 14143 14122
 31     6363  6301  6228  6336  6289  6370  6362
  
  
REPEATABILITY OF STATION COORDINATE SOLUTIONS
  by Residuals of Helmert-transformation  (units:mm)

YEAR:  5 DAYS: 261 to 267
      U,u: used for parameter determination in Helmert-transformation
      N,n: not used  
           [ u,n: deleted for repeatability computation   (2.5*sigma) ] 

 SITE  _____REPEATABILITY_____   NUMB REMARK WEEKDAY
           UP    NORTH    EAST               1234567
--------------------------------------------------------------------------------
 ALBH      1.8     0.3     0.3   4120        NNNNNNN
 ALGO      0.2     0.4     0.3   4000  FIXED UUUUUUU
 ALIC      0.2     0.2     0.2   3070  FIXED UUUUUUU
 ALRT      0.8     0.5     0.2   4770        NNNNNNN
 AMC2      3.9     0.4     0.2   4130        NNNNNNN
 ANKR      4.6     0.3     0.4   1020        NNNNNNN
 AREQ      2.6     0.2     0.5   5300        NNNNNNN
 ARTU      0.3     0.5     0.4   1980  FIXED UUUUUUU
 ASPA      6.0     1.2     1.1   7130        NNNNNNN
 AUCK      0.3     0.3     0.3   3800  FIXED UUUUUUU
 BAHR      2.2     0.3     0.8   6500        NNNNNNN
 BAKO      6.1     1.0     1.4   2910        NNNNNNN
 BARH      6.7     0.7     1.2   4020        NNNNNNN
 BILI      0.6     0.4     0.1   2890  FIXED UUUUUUU
 BISH      0.7     0.5     0.8   2399        NNNNNNN
 BJFS      1.8     0.5     0.8   2880        NNNNNNN
 BOGT      2.7     0.5     1.4   5400        NNNNNNN
 BOR1      0.2     0.1     0.2   1024  FIXED UUUUUUU
 BRAZ      3.0     1.1     1.6   5500        NNNNNNN
 BRMU      3.2     1.6     1.2   4850        NNNNNNN
 BRUS      0.3     0.2     0.3   1130  FIXED UUUUUUU
 CAGL      3.9     0.5     1.7   1310        NNNNNNN
 CAS1      0.6     0.6     0.2   8200  FIXED UUUUUUU
 CEDU      0.2     0.3     0.2   3710  FIXED UUUUUUU
 CHAT      0.1     0.5     0.1   3400  FIXED UUUUUUU
 CHUM      2.3     0.4     0.7   2438        NNNNNNN
 CHUR      0.8     0.2     0.2   4040  FIXED UUUUUUU
 CIC1      2.8     0.3     0.5   4211        NNNNNNN
 CNMR      0.0     0.0     0.0   7330        N......
 COCO      2.1     0.4     0.3   3500        NNNNNNN
 CONZ      4.1     2.1     0.8   5012        NNNNNNN
 CORD      2.2     2.2     0.5   5550        NNNNNNN
 CRO1      0.4     0.6     0.2   5800  FIXED UUUUUUU
 DAEJ      1.4     0.3     1.1   2030        NNNNNNN
 DARW      0.3     0.2     0.3   3230  FIXED UUUUUUU
 DAV1      2.7     0.4     0.5   8100        NNNNNNN
 DGAR      3.9     0.4     1.1   3600        NNNNNNN
 DRAG      3.0     0.3     0.6   1021        NNNNNNN
 DRAO      0.2     0.3     0.2   4750  FIXED UUUUUUU
 DUBO      0.3     0.2     0.2   4045  FIXED UUUUUUU
 DWH1      1.5     0.8     0.9   4771        NNNNNNN
 EPRT      5.6     0.6     0.4   4025        NNNNNNN
 FAIR      2.7     0.4     0.5   4200        NNNNNNN
 FLIN      0.6     0.1     0.2   4030  FIXED UUUUUUU
 GENO      2.5     0.5     0.3   1315        NNNNNNN
 GLSV      0.1     0.4     0.2   1022  FIXED UUUUUUU
 GMSD      2.9     0.5     0.4   2040        NNNNNNN
 GODE      0.3     0.3     0.1   4440  FIXED UUUUUUU
 GOLD      0.3     0.5     0.5   4100  FIXED UUUUUUU
 GOPE      2.3     0.5     0.4   1025        NNNNNNN
 GOUG      6.5     1.1     1.3   6800        ..NNNNN
 GRAS      0.1     0.5     0.2   1290  FIXED UUUUUUU
 GRAZ      0.2     0.3     0.1   1630  FIXED UUUUUUU
 GUAM      0.9     0.5     0.8   7300        NNNNNNN
 GUAT      1.3     1.0     0.7   5130        NNNNNNN
 GUUG      4.0     1.4     0.6   7320        NNNNNNN
 HARB      2.2     0.5     0.7   6010        NNNNNNN
 HARV      3.5     1.1     0.5   4165        NNNNNNN
 HILO      1.1     0.9     1.1   7011        NNNNNNN
 HNLC      1.6     0.8     1.5   7510        NNNNNNN
 HNPT      3.2     0.1     0.4   4450        NNNNNNN
 HOB2      0.2     0.1     0.1   3210  FIXED UUUUUUU
 HOFN      0.4     0.2     0.1   4920  FIXED UUUUUUU
 HOLB      7.0     0.9     0.5   4720        NNNNNNN
 HOLM      4.1     0.2     0.4   4591        NNNNNNN
 HRAO      0.3     0.2     0.3   6700  FIXED UUUUUUU
 IISC      2.6     0.5     0.8   2700        NNNNNNN
 INVK      3.2     0.6     0.3   4710        NNNNNNN
 ISPA      1.8     0.6     0.6   7220        NNNNNNN
 JAB1      0.3     0.3     0.5   3011  FIXED UUUUUUU
 JOZE      0.2     0.3     0.1   1342  FIXED UNNNUNN
 JPLM      1.6     0.9     0.6   4150        NNNNNNN
 KARR      0.3     0.5     0.2   3750  FIXED UUUU...
 KERG      4.7     0.8     0.7   8500        NNNNNNN
 KGN0      1.9     0.4     0.9   2012        NNNNNNN
 KIRU      3.4     0.3     0.3   1550        NNNNNNN
 KIT3      1.9     0.3     0.7   2351        NNNNNNN
 KOKB      2.7     0.7     1.5   7000        NNNNNNN
 KOUR      0.6     0.3     0.5   5100  FIXED UUUUUUU
 KUNM      4.1     0.4     0.7   2450        NNNNNNN
 LAE1      4.3     0.8     1.4   3550        NNNNNNN
 LHAS      0.9     0.6     0.3   2400        NNNNNNN
 LPGS      3.0     0.9     0.7   5643        NNNNNNN
 LROC      2.6     0.5     0.4   1210        NNNNNNN
 MAC1      2.5     1.2     1.0   3300        NNNNNNN
 MADR      2.4     0.8     0.5   1200        NNNNNNN
 MAG0      1.3     0.2     1.0   2862        .NNNNNN
 MALD      3.3     0.8     1.6   2730        NNNNNNN
 MALI      0.6     0.3     0.8   6300  FIXED UUUUUUU
 MANA      3.6     0.9     1.0   5420        NNNNNNN
 MAS1      0.5     0.4     0.6   6101  FIXED UUUUUUU
 MATE      0.2     0.2     0.2   1300  FIXED UUUUUUU
 MAUI      2.7     0.3     0.6   7013        NNNNNNN
 MAW1      0.5     0.7     0.6   8600  FIXED UUUUUUU
 MBAR      4.1     0.8     0.5   6350        NNNNNNN
 MCM4      1.8     1.1     0.4   8002        NNNNNNN
 MDO1      0.4     0.2     0.2   4180  FIXED UUUUUUU
 METS      1.2     0.3     0.3   1800        NNNNNNN
 MIZU      1.6     0.4     1.4   2010        NNNNNNN
 MKEA      0.6     0.3     0.5   7500  FIXED UUUUUUU
 NANO      1.3     0.8     0.4   4755        NNNNNNN
 NICO      0.1     0.3     0.5   6510  FIXED UUUUUUU
 NISU      3.4     0.5     0.5   4190        NNNNNNN
 NKLG      1.5     0.1     1.2   6950  FIXED NNNNNUU
 NLIB      0.4     0.4     0.3   4090  FIXED UUUUUUU
 NOUM      2.1     0.3     0.3   3810        NNNNNNN
 NPLD      3.5     0.6     0.3   1701        NNNNNNN
 NRC1      0.5     0.2     0.2   4010  FIXED UUUUUUU
 NRIL      1.6     1.3     0.4   2810        NNNNNNN
 NTUS      1.7     0.5     0.7   2900        NNNNNNN
 NYA1      2.1     0.2     0.3   1401        NNNNNNN
 NYAL      0.6     0.2     0.2   1400  FIXED UUUUUUU
 OBE2      2.2     0.9     1.7   1611        NNNNNNN
 OHI2      0.4     0.7     1.0   8302        ....NNN
 ONSA      0.2     0.3     0.2   1050  FIXED UUUUUUU
 OPMT      2.1     0.2     0.2   1160        NNNNNNN
 OUS2      1.9     0.7     0.5   3880        NNNNNNN
 PALM      3.5     0.9     0.5   8310        NNNNNNN
 PDEL      3.0     0.4     0.8   1563        NNNNNNN
 PERT      2.8     0.3     0.5   3700        NNNNNNN
 PETP      4.5     0.9     0.5   2851        NNNNNNN
 PIE1      0.3     0.4     0.1   4212  FIXED UUUUUUU
 PIMO      5.4     0.2     0.9   2110        ...NNNN
 POLV      1.4     0.5     0.1   1940        NNNNNNN
 POTS      0.2     0.2     0.1   1650  FIXED UUUUUUU
 PRDS      2.0     0.8     0.5   4213        NNNNNNN
 QAQ1      2.8     0.3     0.3   1056        NNNNNNN
 QIKI      2.2     0.2     0.2   4774        NNNNNNN
 RABT      2.5     0.2     0.5   6120        NNNNNNN
 RAMO      1.9     0.5     0.5   6520        NNNNNNN
 RBAY      0.4     0.5     0.6   6750  FIXED UUUUUUU
 RESO      3.5     0.3     0.3   4760        NNNNNNN
 REUN      3.0     1.1     1.1   6210        NNNNNNN
 REYK      2.8     0.3     0.4   4910        NNNNNNN
 REYZ      2.9     0.7     0.6   4911        NNNNNNN
 RIOG      4.3     0.4     1.0   5610        NNNNNNN
 SACH      3.0     0.4     0.3   4773        NNNNNNN
 SANT      0.2     0.2     0.3   5000  FIXED UUUUUUU
 SCH2      0.5     0.6     0.2   4060  FIXED NUUUUUU
 SCOR      1.8     0.5     0.2   1410        .....NN
 SFER      2.4     0.4     0.4   1220        NNNNNNN
 SHAO      0.2     0.9     0.6   2060  FIXED UUUUUUU
 SIO3      4.2     0.5     0.4   4160        NNNNNNN
 SOFI      2.0     1.9     1.5   1390        NNN....
 SOL1      2.6     0.5     0.8   4035        NNNNNNN
 SSIA      2.5     0.6     1.5   5120        NNNNNNN
 STJO      0.3     0.3     0.3   4050  FIXED UUUUUUU
 SUTH      1.8     0.6     0.3   6600        NNNNNNN
 SUTM      1.4     0.5     1.6   6610        NNNNNNN
 SUWN      2.2     0.4     0.6   2011        NNNNNNN
 SYOG      0.8     0.4     0.3   8400  FIXED UUUUUUU
 TEHN      1.8     0.3     0.8   2610        NNNNN.N
 THTI      3.4     1.1     0.9   7121        NNNNNNN
 THU3      0.8     0.2     0.1   4903  FIXED UUUUUUU
 TID1      1.2     0.4     0.3   3051        NNNNNNN
 TID2      0.4     0.2     0.3   3052        NNNNNNN
 TIDB      0.3     0.1     0.4   3050  FIXED UUUUUUU
 TIXI      0.9     0.4     0.6   2860  FIXED UUUUUUU
 TLSE      2.9     0.2     0.3   1023        NNNNNNN
 TOW2      0.3     0.4     0.1   3020  FIXED UUUUUUU
 TRAB      0.4     0.3     0.3   1960  FIXED UUUUUUU
 TRO1      2.1     1.0     0.8   1501        NNNNNNN
 TSKB      2.0     0.5     0.7   2050        NNNNNNN
 TWTF      4.1     0.9     0.8   2210        NNNNNNN
 ULAB      1.5     0.8     0.6   2452        NNNNNNN
 UNSA      0.2     0.3     0.1   5645  FIXED UUUUUUU
 URUM      1.0     0.3     0.2   2431        NNNNNNN
 USNA      4.2     0.5     0.4   4460        NNNNNNN
 USUD      5.7     0.4     1.3   2000        NNNNNNN
 UZHL      1.7     0.6     0.3   1930        NNNNNNN
 VILL      0.3     0.2     0.2   1250  FIXED UUUUUUU
 WES2      0.4     0.2     0.1   4080  FIXED UUUUUUU
 WHIT      4.1     0.2     0.3   4260        NNNNNNN
 WILL      2.7     0.3     0.3   4214        NNNNNNN
 WSRT      0.4     0.3     0.1   1110  FIXED UUUUUU.
 WTZR      0.7     0.3     0.3   1601  FIXED UUUUUUU
 WUHN      2.1     0.4     0.5   2070        NNNNNNN
 YAKT      3.1     0.3     1.3   2864        NNNNNNN
 YAR2      0.1     0.3     0.2   3102        ...NNNN
 YELL      0.8     0.2     0.1   4700  FIXED UUUUUUU
 YIBL      0.2     0.2     0.1   6550        ..NNN..
 YSSK      1.7     0.6     0.8   2870        NNNNNNN
 ZECK      1.5     0.4     0.8   1950        NNNNNN.
 ZIMM      0.8     0.2     0.2   1645  FIXED UUUUUUU
 ZWE2      1.2     0.3     0.4   1920        NNNNNNN
--------------------------------------------------------------------------------
  
  
SOLUTION CHARACTERISTICS
  
1. Software used :   EPOS.P.V2
2. Definition of Terrestrial Reference Frame
     Fiducial-free adjustment of all station coordinates.
     These  coordinates are then fixed in the determination of ERPs and ORBITS
  
3. Data used:
   - undifferenced carrier phases
   - 24 h arc solutions
  
5. Adjusted parameters:
   - state vector of all satellites
