[IGSREPORT-12777] Wk 1331 GFZ Analysis Report
IGS Nischan
igsa at gfz-potsdam.de
Fri Jul 22 04:22:35 PDT 2005
******************************************************************************
IGS Electronic Report 22 Jul 04:22:42 PDT 2005 Message Number 12777
******************************************************************************
Author : G. Gendt
Subject: Wk 1331 GFZ Analysis Report
******************************************************************************
GFZ FINAL REPORT GPS-WEEK 1331 (DAYS 191-197, DATES 10-07-05 TO 16-07-05)
******************************************************************************
Submitted by: M. Ge, W. Sommerfeld, G.Beeskow
GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)
Telegrafenberg A17, D-14473 Potsdam, Germany
e-mail:maor at gfz-potsdam.de
fax: (0331) 288 1111
tel: (0331) 288 1114
PRODUCT SUMMARY
FILES SENT TO CDDIS:
______________________________________________________________________________
gfz13317.sum this text file
gfz13317.erp Earth rotation parameters
gfz13317.snx Weekly SINEX File
gfz1331[0-6].sp3 Daily orbit ephemerides , SP3 format
______________________________________________________________________________
anonymous-ftp: ftp.gfz-potsdam.de/pub/igsprod/igs
______________________________________________________________________________
ERP RESULT
GFZ ERP-RESULTS for WEEK 1331 DAYS 190 - 198
____________________________________________________________________________________________________
MJD Xpole Ypole UT1 -TAI LOD Xsig Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt X-RT Y-RT X-RTsig Y-RTsig
E-6" E-6" .1usec .1us/d E-6" E-6" .1 us .1us/d E-6" E-6" E-6" E-6"
53560.500 -29292 407850 -326086016 -5599 15 16 32 32 173 0 29 1490 519 49 51
53561.500 -28117 408442 -326081393 -3721 12 13 24 24 174 0 29 1090 564 36 37
53562.500 -27223 409140 -326078722 -1682 10 11 19 19 182 0 29 788 591 29 30
53563.500 -26251 409834 -326077844 -549 11 11 19 19 179 0 29 1065 785 29 31
53564.500 -25061 410761 -326077737 -139 10 11 18 18 179 0 29 1241 1086 29 30
53565.500 -23679 411989 -326077399 -911 10 11 18 18 181 0 29 1311 1209 29 30
53566.500 -22420 413218 -326076038 -2049 10 11 18 18 179 0 29 1177 818 29 30
53567.500 -21039 414088 -326073178 -3788 12 12 22 22 176 0 29 1321 765 34 36
53568.500 -20051 414688 -326068281 -5920 15 16 33 33 172 0 29 651 353 50 51
______________________________________________________________________________
ORBITS REPEATABILITY (cm):
(mean component error rms =sqrt((xrms**2 + yrms**2 + zrms**2)/3) )
DAY 1 (24 h) pred. DAY 2 (24 h)
|------------------------|------|
|------------------------|
Six-hour overlap: |xxxxxx|
(only rms < 120 are used for MEAN)
Note: E - indicates that the satellite is in eclipse
-------------------------------------------------------
PRN 191 192 193 194 195 196 197
-------------------------------------------------------
01 4 3 4 4 3 2 3
02 6 5 4 4 5 5 5
03 3 5 2 3 2 4 3
04 6 5 2 2 2 3 3
05 3 2 3 3 3 3 3
06 0 2 1 2 2 2 1
07 6 4 3 2 3 2 2
08 21 E 10 E 18 E 19 E 17 E 16 E 15 E
09 6 E 5 E 4 E 5 E 10 E 8 E 6 E
10 4 4 3 2 6 3 2
11 5 4 5 3 5 4 4
13 6 5 8 7 7 7 8
14 5 5 6 5 4 4 5
15 7 9 5 6 4 4 4
16 6 3 4 3 4 4 4
18 4 4 5 4 3 3 5
19 2 5 2 2 3 4 3
20 5 4 7 8 7 5 8
21 4 5 3 4 4 5 3
22 4 5 5 5 3 3 4
23 5 4 6 8 6 6 7
24 7 6 2 4 3 4 2
25 6 E 6 E 6 E 5 E 5 E 8 E 13 E
26 3 5 5 3 2 3 1
27 5 E 4 E 14 E 14 E 9 E 17 E 8 E
28 5 7 7 7 7 8 9
29 3 4 4 3 3 8 9
30 4 2 2 3 2 4 3
31 3 5 2 5 3 3 1
MEAN 6 5 6 6 6 6 6
-------------------------------------------------------
REMARKS:
CLOCK ESTIMATION: NRC1 was used as time reference
STATIONS USED BY GFZ INCLUDING STATISTICS
Sampling rate: 5 minutes
CODE STA# 191 192 193 194 195 196 197
----------------------------------------------------
albh 412001 2273 2269 2296 2297 2301 2252 2303
algo 400001 2225 2237 2284 2271 2221 2272 2273
alic 307001 2455 2463 2459 2467 2358 2347 2496
alrt 477001 2896 2888 2880 2882 2892 2881 2878
amc2 413001 2375 2361 2308 2361 2362 2284 2364
ankr 102001 1875 2349 2306 2349 2135 2167 1814
areq 530001 1856 1865 1837 1854 1821 1848 1858
artu 198001 2424 2464 2451 2371 2437 2439 2423
aspa 713001 2254 2244 1996 2159 2304 2298 2289
auck 380001 2144 2018 2118 2143 2133 2101 2109
bahr 650001 2365 2511 2515 2534 2314 2560 2555
bako 291001 1989 2098 2009 2123 2093 2038 2033
ban2 272001 2432 2558 2397 2387 2419 2479 2474
barh 402001 2000 1987 2067 2085 2043 2008 2065
bili 289001 2363 2641 2533 2565 2666 2655 2664
bjfs 288001 2133 2100 2058 2095 2015 2136 2108
bor1 102401 2012 1655 1911 1987 1985 1956 2004
braz 550001 2240 2262 2255 2240 2248 2240 2247
brmu 485001 2162 2100 2149 2173 2164 2194 2179
brus 113001 2341 2302 2328 2325 2294 2295 2298
cagl 131001 2306 2266 2282 2265 2273 2306 2352
cas1 820001 2740 2769 2765 2765 2795 2793 2810
cedu 371001 1999 2066 2039 2063 1929 2027 2012
chat 340001 2301 2290 1941 2293 2298 2263 2315
chpi 551001 2524 2517 2497 2506 2531 2509 2480
chum 243801 1895 1901 1914 1922 1905 1945 1970
chur 404001 2259 2548 2541 2553 2415 2527 2531
cic1 421101 1995 1959 1951 1964 1989 1974 1961
coco 350001 2686 2725 2642 2727 2718 2650 2712
conz 501201 1986 1893 1969 2121 2250 2240 2170
cord 555001 2271 2290 1666 0 0 0 0
daej 203001 2010 2006 1939 2022 1949 2012 2002
daka 691001 2554 2507 2610 2140 2589 2537 2514
darw 323001 2511 2461 2537 2571 2562 2306 2429
dav1 810001 964 1110 2232 2677 2687 2670 2721
dgar 360001 2569 2535 2596 2628 2672 2684 2690
drag 102101 2339 2323 2357 2380 2327 2339 2357
drao 475001 2438 2477 2454 2468 2467 2444 2471
dubo 404501 2100 2028 2083 2117 2064 2123 2129
dwh1 477101 1589 1552 1609 1647 1727 1744 1677
eprt 402501 0 0 0 2043 1979 2084 2189
fair 420001 1598 2126 1595 2007 2387 2388 2291
flin 403001 2325 2435 2357 2360 2154 2121 2259
fort 520001 0 1745 1619 1704 1660 1629 1564
geno 131501 2069 2087 2071 2065 2092 2094 2085
glps 725101 2689 2681 2663 2666 2683 2680 2689
glsv 102201 2096 2109 2160 2141 2195 2172 2179
gmsd 204001 2083 2095 1994 0 2081 2080 2073
gode 444001 2215 2204 2074 2150 2116 2211 2186
gold 410001 2308 2376 2358 2366 2355 2361 2353
gope 102501 1659 1644 1643 1750 1778 1737 1657
goug 680001 1586 1571 1513 1503 1589 0 0
gras 129001 2453 2444 2457 2428 2438 2394 2459
graz 163001 2321 2377 2323 2275 2290 2330 2175
guam 730001 2430 1856 2400 2397 2326 2342 2377
guat 513001 2076 2172 2175 2191 2189 2206 2211
guug 732001 2431 2384 2398 2383 2326 2366 2384
harb 601001 2147 2148 2143 2164 2176 2155 2166
hilo 701101 0 2032 2034 2135 2024 2103 2140
hnlc 751001 0 2335 2282 2298 2278 2280 2348
hnpt 445001 2177 2167 1972 2104 2051 2180 2161
hob2 321001 2440 2411 2437 2435 2434 2444 2413
hofn 492001 2115 2456 2156 2611 2629 2582 2518
holb 472001 1912 1936 1848 1871 1851 1888 1870
holm 459101 2598 2550 2641 2640 2641 2735 2718
hrao 670001 1908 1914 1943 1916 1897 1905 1922
iisc 270001 2417 2482 2427 2444 2432 2420 2461
invk 471001 2486 2629 2582 2694 2687 2776 2701
irkt 280001 0 2035 2024 2009 2000 0 0
ispa 722001 2332 2355 2323 2318 0 2360 2357
jab1 301101 2315 2398 2359 2379 2348 2384 2327
joze 134201 2116 2127 2089 2050 2084 2124 2022
jplm 415001 1904 1911 1918 1897 1910 1905 1939
karr 375001 2293 2348 2413 2452 2453 2442 2437
kely 493001 1943 1416 1909 2012 2204 2284 2312
kerg 850001 2015 2010 2051 1960 2098 2191 2042
kgn0 201201 2232 2269 2157 2248 2244 2220 2181
kiru 155001 2360 2658 2227 2427 2717 2704 2658
kit3 235101 1868 1850 1663 1849 1843 1824 1830
kokb 700001 2329 2267 2293 2327 2353 2338 2342
kosg 110001 0 2379 2461 2420 2423 2345 2482
kour 510001 2609 2623 2541 2281 2538 2559 2572
kunm 245001 1840 1681 1808 1818 1755 1843 1817
lae1 355001 0 2475 0 0 0 2457 2492
lhas 240001 2172 2242 0 2041 2206 2199 2212
lpgs 564301 1946 1954 1876 1970 1964 1949 1962
lroc 121001 2437 2419 2430 2444 2434 2413 2429
mac1 330001 1757 1972 1772 1954 2046 1972 1938
madr 120001 2215 2171 2224 2228 2230 2216 2225
mag0 286201 2580 2599 2580 2580 2592 2574 2583
mald 273001 0 1968 1883 1893 1911 0 0
mali 630001 2242 2302 0 2316 2262 2306 2284
mas1 610101 2059 2070 2065 1991 1968 2073 2075
mate 130001 2206 1649 1124 1763 2228 2183 2248
maui 701301 2255 2254 2248 2245 2254 2238 2222
maw1 860001 2233 2421 2155 2427 2579 2480 2512
mbar 635001 2656 2675 2690 2730 2667 2712 2722
mcm4 800201 2316 2328 2315 2290 2348 2209 2292
mdo1 418001 1802 1834 1890 1868 1822 1800 1863
mets 180001 2630 2314 1797 2497 2642 2603 2650
mkea 750001 2099 2136 2120 2129 2141 2119 2120
msku 696001 2249 2292 2319 2279 2292 2281 2251
nain 477201 2262 2507 2465 2501 2461 2547 2583
nano 475501 2290 2298 2311 2348 2354 2311 2334
nisu 419001 2060 2048 2011 1995 2026 1998 2031
nklg 695001 2155 2224 2213 2213 2231 2191 2256
nlib 409001 2218 2243 2203 2202 2298 2218 2283
npld 170101 2417 2429 2365 2387 2383 2366 2439
nrc1 401001 2095 2237 2304 2238 2136 2304 2187
nril 281001 1923 2411 2473 2582 2751 2744 2725
ntus 290001 2413 2504 2537 2670 2559 2507 0
nvsk 251001 2003 0 0 0 0 0 0
nya1 140101 2879 2891 2893 2888 2912 2905 2907
nyal 140001 2846 2876 2845 2850 2853 2872 2843
obe2 161101 1537 2052 2051 0 1603 1347 1629
ohi2 830201 2472 2448 2468 2479 2466 2463 2459
onsa 105001 2292 2314 2321 2306 2335 2383 0
opmt 116001 2116 2064 2090 2123 2102 2114 2107
ous2 388001 2296 2136 2304 2292 2304 2312 2302
palm 831001 2586 2589 2611 2634 2637 2592 2639
pdel 156301 2215 2396 2405 2395 2398 2393 2399
pert 370001 2242 2244 2184 2218 2235 2179 2115
petp 285101 2135 2121 1854 1703 1861 1848 0
pets 284001 2054 2072 2068 2045 2045 2046 2062
pie1 421201 0 0 0 0 0 2270 2291
polv 194001 2421 2453 2436 2450 0 2417 2420
pots 165001 2407 2531 2397 2527 2508 2447 2543
prds 421301 2252 2260 2254 2237 2261 2253 2075
qaq1 105601 2295 2272 2190 2347 2456 2301 2449
qiki 477401 2720 2549 2615 2743 2794 2792 2750
rabt 612001 1927 1900 1898 1904 1930 1906 1903
ramo 652001 2378 2378 2356 2400 2407 2365 2383
rbay 675001 1745 1723 1799 1762 1570 1801 1803
reso 476001 2752 2778 2725 2745 2789 2828 2817
reun 621001 1464 1483 1586 1658 1632 1659 1672
reyk 491001 2393 2445 2294 2399 2448 2395 2397
reyz 491101 2102 2299 2225 2348 2348 2299 2209
riog 561001 2464 2472 2469 2473 2457 2451 2458
sach 477301 2714 2736 2761 2752 2740 2805 2802
sant 500001 2311 2331 2284 2319 2334 2309 2328
sch2 406001 2260 2333 2331 2291 2324 2361 2358
scor 141001 2670 2672 2619 2736 2749 2745 2729
sfer 122001 2213 1930 2026 2077 2098 2182 2241
shao 206001 1772 1701 1712 1722 1341 1424 1798
sio3 416001 2103 2115 2123 2120 2111 2022 2135
sofi 139001 1937 1859 0 0 2163 2127 2072
sol1 403501 2272 2256 2215 2205 2235 2288 2268
ssia 512001 0 2000 1950 2007 2097 2026 2038
stjo 405001 2200 2251 2295 2282 2260 2295 2270
sutm 661001 0 0 1780 2471 2472 2470 2460
suwn 201101 2167 2160 2071 2127 2158 0 2147
syog 840001 1618 1921 1747 2092 2143 2123 2051
tehn 261001 2331 2353 2241 0 2211 2356 2349
thti 712101 2437 2368 2417 2341 2408 2447 2405
thu3 490301 2895 2875 2863 2896 2910 2892 2893
tid1 305101 1778 1693 1754 1802 1752 1643 1776
tid2 305201 1995 1987 2010 2036 2035 2019 1996
tidb 305001 2285 2248 2268 2308 2281 2274 2266
tixi 286001 2544 2646 2619 2644 2764 2748 2757
tlse 102301 2165 2171 2180 2212 2136 2165 2173
tow2 302001 2566 2627 2629 2639 2623 2629 2638
trab 196001 1425 0 1728 1237 1241 1351 1331
tro1 150101 2818 2847 2779 2818 2833 2860 2841
tskb 205001 2253 2234 2168 2237 2247 2233 2211
twtf 221001 2383 2376 2302 2324 2335 2421 2332
ulab 245201 2264 2341 2241 2349 2319 2296 2336
unsa 564501 2170 2168 2131 2136 2151 2152 2171
usna 446001 2243 2222 2196 2099 2158 2244 2176
usud 200001 2025 2059 1988 2053 2087 2063 2051
uzhl 193001 1929 1913 1929 1932 1928 1950 1886
vene 130501 2321 2343 2334 2341 2301 2323 2328
vesl 880001 2157 2523 2355 2613 2563 0 0
vill 125001 2013 2006 2020 2035 2017 2025 2022
wes2 408001 1824 1724 1847 1836 1834 1799 1852
whit 426001 2624 2618 2535 2634 2651 2645 2613
will 421401 2547 2566 2581 2549 2583 2549 2575
wsrt 111001 2252 2244 2272 2223 2238 2233 0
wtzr 160101 1958 1971 2010 2077 2149 2010 1986
wuhn 207001 2102 2194 2115 2111 2140 2176 2156
yakt 286401 0 1710 0 2498 2466 0 0
yar2 310201 2418 2418 2323 2421 2428 2428 2434
yell 470001 2519 2635 2532 2635 2580 2638 2677
yssk 287001 2407 2374 2366 2405 2391 2392 2313
zeck 195001 2232 2252 2260 2269 2249 2262 2167
zimm 164501 2369 2384 2359 2375 2359 2352 2250
zwe2 192001 2166 2156 2112 2111 2137 2168 2115
sum of station: 175 182 179 179 181 179 178
SATELLITE STATISTICS
OBSERVATIONS for DAY
PRN 191 192 193 194 195 196 197
------------------------------------------
1 13732 14193 13824 14411 14620 14464 14265
2 13835 14673 14710 14750 15073 14977 14594
3 13278 14140 13526 13918 13970 13796 13535
4 14141 14531 14291 14391 14595 14776 14753
5 13560 14337 14169 14109 14289 14314 14131
6 13884 14564 14131 14257 14469 14543 14418
7 13938 14629 14326 14509 14743 14611 14249
8 13130 13889 12253 13912 13854 13822 13676
9 12845 13777 13569 13649 13948 13811 13485
10 13970 14710 14398 14515 14770 14653 14515
11 13379 14147 13496 14029 14084 14041 14009
13 13909 14550 14182 14423 14552 14405 14141
14 13765 14648 14103 14466 14506 14494 14248
15 13650 14528 14029 14346 14527 14291 14221
16 13976 14855 14275 14464 14752 14609 14553
18 13212 14331 14088 14146 14420 14146 13820
19 13901 14658 14112 14548 14657 14636 14421
20 13887 14563 13992 14481 14414 14488 14294
21 13141 13745 13602 13768 14327 14328 13968
22 13534 14310 13947 14345 14641 14385 14184
23 13785 14664 14236 14493 14545 14434 14195
24 13729 14410 13998 14550 14524 14576 14269
25 14163 14873 14457 14712 14874 14849 14567
26 13664 14178 13924 14034 14386 14375 14052
27 13606 14116 13642 14045 14196 14095 13938
28 13674 14503 13945 14189 14458 14369 14119
29 13664 14276 14031 14076 14445 14327 14073
30 13812 14586 14353 14473 14684 14474 14274
31 6390 6756 6685 6730 6759 6629 6614
REPEATABILITY OF STATION COORDINATE SOLUTIONS
by Residuals of Helmert-transformation (units:mm)
YEAR: 5 DAYS: 191 to 197
U,u: used for parameter determination in Helmert-transformation
N,n: not used
[ u,n: deleted for repeatability computation (2.5*sigma) ]
SITE _____REPEATABILITY_____ NUMB REMARK WEEKDAY
UP NORTH EAST 1234567
--------------------------------------------------------------------------------
ALBH 2.1 0.5 1.2 4120 NNNNNNN
ALGO 0.4 0.3 0.2 4000 FIXED UUUUUUU
ALIC 0.2 0.2 0.1 3070 FIXED UUUUUUU
ALRT 2.2 0.1 0.6 4770 NNNNNNN
AMC2 1.0 0.6 0.9 4130 NNNNNNN
ANKR 3.1 0.6 0.3 1020 NNNNNNN
AREQ 0.8 0.2 0.4 5300 NNNNNNN
ARTU 0.1 0.2 0.2 1980 FIXED UUUUUUU
ASPA 4.0 1.6 0.8 7130 NNNNNNN
AUCK 0.4 0.4 0.2 3800 FIXED UUUUUUU
BAHR 2.1 0.4 0.4 6500 NNNNNNN
BAKO 4.8 1.0 1.2 2910 NNNNNNN
BAN2 4.9 0.7 0.7 2720 NNNNNNN
BARH 3.6 0.5 0.2 4020 NNNNNNN
BILI 1.5 0.5 0.1 2890 FIXED UUUUUUU
BISH 3.4 0.3 0.3 2399 NNNNNNN
BJFS 5.0 1.7 0.3 2880 NNNNNNN
BOR1 0.2 0.3 0.4 1024 FIXED UUUUUUU
BRAZ 2.4 0.4 0.4 5500 NNNNNNN
BRMU 3.0 1.4 2.3 4850 NNNNNNN
BRUS 0.4 0.4 0.1 1130 FIXED UUUUUUU
CAGL 2.4 0.9 1.6 1310 NNNNNNN
CAS1 0.3 0.3 0.1 8200 FIXED UUUUUUU
CEDU 0.1 0.3 0.2 3710 FIXED UUUUUUU
CHAT 0.1 0.5 0.3 3400 FIXED UUUUUUU
CHUM 3.6 0.4 0.9 2438 NNNNNNN
CHUR 0.8 0.4 0.2 4040 FIXED UUUUUUU
CIC1 3.7 1.3 0.6 4211 NNNNNNN
COCO 3.5 0.8 0.6 3500 NNNNNNN
CONZ 8.0 1.0 1.7 5012 NNNNNNN
CORD 5.7 0.8 1.2 5550 NNNN...
DAEJ 1.1 0.7 0.8 2030 NNNNNNN
DAKA 2.4 1.0 0.7 6910 NNNNNNN
DARW 0.1 0.1 0.2 3230 FIXED UUUUUUU
DAV1 8.6 1.7 1.0 8100 NNNNNNN
DGAR 3.3 0.8 0.7 3600 NNNNNNN
DRAG 4.1 0.5 0.7 1021 NNNNNNN
DRAO 0.3 0.2 0.6 4750 FIXED UUUUUUU
DUBO 0.5 0.3 0.3 4045 FIXED UUUUUUU
DWH1 2.8 1.5 0.9 4771 NNNNNNN
EPRT 4.4 0.2 0.9 4025 ..NNNNN
FAIR 1.6 0.5 0.2 4200 NNNNNNN
FLIN 0.2 0.5 0.3 4030 FIXED UUUUUUU
FORT 8.7 0.7 0.6 5200 NNNNNNN
GENO 2.0 0.5 0.6 1315 NNNNNNN
GLPS 1.2 0.5 0.6 7251 NNNNNNN
GLSV 0.4 0.5 0.4 1022 FIXED UUUUUUU
GMSD 2.5 1.4 0.8 2040 NNNNNNN
GODE 0.6 0.3 0.4 4440 FIXED UUUUUUU
GOLD 0.3 0.2 0.4 4100 FIXED UUUUUUU
GOPE 3.1 0.3 0.7 1025 NNNNNNN
GOUG 9.6 2.3 1.9 6800 NNNNNN.
GRAS 0.2 0.2 0.2 1290 FIXED UUUUUUU
GRAZ 0.4 0.1 0.2 1630 FIXED UUUUUUU
GUAM 0.9 0.6 0.8 7300 NNNNNNN
GUAT 3.1 0.5 0.8 5130 NNNNNNN
GUUG 5.9 0.8 0.6 7320 NNNNNNN
HARB 0.9 0.2 0.7 6010 NNNNNNN
HILO 2.9 0.9 1.6 7011 NNNNNNN
HNLC 1.7 0.5 1.4 7510 NNNNNNN
HNPT 2.9 1.4 1.3 4450 NNNNNNN
HOB2 0.2 0.5 0.3 3210 FIXED UUUUUUU
HOFN 0.4 0.2 0.1 4920 FIXED UUUUUUU
HOLB 2.3 0.2 1.0 4720 NNNNNNN
HOLM 3.6 0.5 0.5 4591 NNNNNNN
HRAO 0.3 0.1 0.3 6700 FIXED UUUUUUU
IISC 5.3 0.7 0.5 2700 NNNNNNN
INVK 3.4 0.5 0.3 4710 NNNNNNN
IRKT 0.1 0.5 0.4 2800 FIXED UUUUUU.
ISPA 5.2 0.8 1.4 7220 NNNNNNN
JAB1 0.2 0.1 0.3 3011 FIXED UUUUUUU
JOZE 0.1 0.4 0.1 1342 FIXED NNNNNNU
JPLM 4.0 0.8 0.8 4150 NNNNNNN
KARR 0.3 0.2 0.1 3750 FIXED UUUUUUU
KELY 0.5 0.1 0.4 4930 FIXED UUUUUUU
KERG 3.4 0.6 0.6 8500 NNNNNNN
KGN0 1.3 0.8 0.3 2012 NNNNNNN
KIRU 1.7 0.6 0.4 1550 NNNNNNN
KIT3 2.2 0.8 0.8 2351 NNNNNNN
KOKB 5.9 0.8 1.2 7000 NNNNNNN
KOSG 2.0 0.9 0.9 1100 NNNNNNN
KOUR 0.3 0.5 0.3 5100 FIXED UUUUUUU
KUNM 3.1 0.3 1.3 2450 NNNNNNN
LAE1 2.4 0.9 0.6 3550 NNN.NNN
LHAS 4.0 0.4 0.2 2400 NNNNNNN
LPGS 2.6 0.5 0.2 5643 NNNNNNN
LROC 2.6 0.5 0.5 1210 NNNNNNN
MAC1 1.2 0.3 0.2 3300 NNNNNNN
MADR 1.6 1.0 0.5 1200 NNNNNNN
MAG0 2.4 1.4 0.4 2862 NNNNNNN
MALD 5.9 2.6 2.5 2730 NNNNNN.
MALI 0.3 0.3 0.4 6300 FIXED UUUUUUU
MANA 0.0 0.0 0.0 5420 ......N
MAS1 0.3 0.2 0.3 6101 FIXED UUUUUUU
MATE 0.2 0.2 0.5 1300 FIXED UUUUUUU
MAUI 2.6 0.5 2.2 7013 NNNNNNN
MAW1 0.2 0.6 1.1 8600 FIXED UUUUUUU
MBAR 2.7 0.4 1.0 6350 NNNNNNN
MCM4 3.0 0.9 0.3 8002 NNNNNNN
MDO1 0.3 0.3 0.1 4180 FIXED UUUUUUU
METS 0.9 0.5 0.4 1800 NNNNNNN
MKEA 0.6 0.3 0.9 7500 FIXED UUUUUUU
MSKU 1.6 5.4 0.2 6960 NNNNNNN
NAIN 2.2 0.5 0.2 4772 NNNNNNN
NANO 1.4 0.4 0.6 4755 NNNNNNN
NISU 3.0 0.5 0.7 4190 NNNNNNN
NKLG 1.0 0.2 0.3 6950 FIXED UUUUUUU
NLIB 0.4 0.4 0.6 4090 FIXED UUUUUUU
NPLD 2.1 0.3 0.4 1701 NNNNNNN
NRC1 0.4 0.4 0.4 4010 FIXED UUUUUUU
NRIL 1.5 0.4 0.4 2810 NNNNNNN
NTUS 3.6 1.2 0.9 2900 NNNNNNN
NVSK 2.0 0.4 0.0 2510 NN.....
NYA1 2.4 1.5 0.1 1401 NNNNNNN
NYAL 2.3 0.9 0.1 1400 FIXED UUUUUUU
OBE2 4.8 1.2 2.2 1611 NNNNNNN
OHI2 5.4 0.8 0.4 8302 NNNNNNN
ONSA 0.5 0.5 0.3 1050 FIXED UUUUUUU
OPMT 2.7 0.4 0.4 1160 NNNNNNN
OUS2 3.5 2.3 0.9 3880 NNNNNNN
PALM 1.5 1.3 1.6 8310 NNNNNNN
PDEL 2.5 0.6 0.7 1563 NNNNNNN
PERT 1.4 0.4 0.5 3700 NNNNNNN
PETP 1.0 0.8 0.5 2851 NNNNNNN
PETS 3.8 0.4 0.8 2840 NNNNNNN
PIE1 0.4 0.8 0.3 4212 FIXED ....UUU
POLV 1.1 0.3 0.4 1940 NNNNNNN
POTS 0.2 0.4 0.2 1650 FIXED UUUUUUU
PRDS 2.1 0.7 0.7 4213 NNNNNNN
QAQ1 1.1 0.7 0.6 1056 NNNNNNN
QIKI 1.6 0.4 0.5 4774 NNNNNNN
RABT 1.0 0.5 0.3 6120 NNNNNNN
RAMO 2.0 0.5 0.6 6520 NNNNNNN
RBAY 0.1 0.4 0.6 6750 FIXED UUUUUUU
RESO 2.1 0.3 0.4 4760 NNNNNNN
REUN 2.5 0.5 0.9 6210 NNNNNNN
REYK 3.6 0.3 0.6 4910 NNNNNNN
REYZ 2.0 0.7 0.8 4911 NNNNNNN
RIOG 1.4 0.6 0.4 5610 NNNNNNN
SACH 1.0 0.5 0.7 4773 NNNNNNN
SANT 0.3 0.2 0.3 5000 FIXED UUUUUUU
SCH2 0.6 0.2 0.4 4060 FIXED UUUUUUU
SCOR 2.9 0.3 0.6 1410 NNNNNNN
SFER 1.6 0.6 0.4 1220 NNNNNNN
SHAO 0.4 0.4 0.4 2060 FIXED UUUUUUU
SIO3 4.2 1.0 0.8 4160 NNNNNNN
SOFI 2.2 0.8 0.8 1390 NNNNNNN
SOL1 4.8 0.6 0.8 4035 NNNNNNN
SSIA 5.4 0.5 0.5 5120 NNNNNNN
STJO 0.3 0.7 0.3 4050 FIXED UUUUUUU
SUTM 2.6 0.4 0.5 6610 .NNNNNN
SUWN 1.9 1.4 0.8 2011 NNNNNNN
SYOG 0.7 0.2 0.3 8400 FIXED UUUUUUU
TEHN 2.3 0.3 0.3 2610 NNNNNNN
THTI 3.3 0.5 0.9 7121 NNNNNNN
THU3 1.3 0.5 0.3 4903 FIXED UUUUUUN
TID1 1.6 0.7 0.6 3051 NNNNNNN
TID2 0.2 0.4 0.4 3052 NNNNNNN
TIDB 0.1 0.6 0.2 3050 FIXED UUUUUUU
TIXI 1.2 0.2 0.3 2860 FIXED UUUUUUU
TLSE 2.7 0.5 0.5 1023 NNNNNNN
TOW2 0.2 0.5 0.4 3020 FIXED UUUUUUU
TRAB 0.4 0.5 0.6 1960 FIXED UUUUUUU
TRO1 1.1 0.8 0.5 1501 NNNNNNN
TSKB 1.8 0.6 0.5 2050 NNNNNNN
TWTF 4.5 1.0 0.4 2210 NNNNNNN
ULAB 1.7 0.8 0.7 2452 NNNNNNN
UNSA 0.3 0.2 0.2 5645 FIXED UUUUUUU
USNA 2.6 0.9 0.6 4460 NNNNNNN
USUD 5.0 1.4 1.4 2000 NNNNNNN
UZHL 1.4 0.4 0.7 1930 NNNNNNN
VENE 2.2 0.9 0.4 1305 NNNNNNN
VESL 0.3 0.2 0.4 8800 FIXED UUUUUU.
VILL 0.3 0.4 0.1 1250 FIXED UUUUUUU
WES2 0.3 0.4 0.2 4080 FIXED UUUUUUU
WHIT 2.0 0.6 0.6 4260 NNNNNNN
WILL 1.3 0.3 0.9 4214 NNNNNNN
WSRT 0.2 0.3 0.1 1110 FIXED UUUUUUU
WTZR 0.5 0.7 0.5 1601 FIXED UUUUUUU
WUHN 4.8 1.3 0.3 2070 NNNNNNN
YAKT 6.0 0.9 0.6 2864 NNNNNNN
YAR2 0.4 0.2 0.2 3102 NNNNNNN
YELL 0.3 0.2 0.2 4700 FIXED UUUUUUU
YSSK 1.3 1.0 0.3 2870 NNNNNNN
ZECK 1.5 0.6 0.4 1950 NNNNNNN
ZIMM 0.3 0.3 0.6 1645 FIXED UUUUUUU
ZWE2 2.3 0.7 0.5 1920 NNNNNNN
--------------------------------------------------------------------------------
SOLUTION CHARACTERISTICS
1. Software used : EPOS.P.V2
2. Definition of Terrestrial Reference Frame
Fiducial-free adjustment of all station coordinates.
These coordinates are then fixed in the determination of ERPs and ORBITS
3. Data used:
- undifferenced carrier phases
- 24 h arc solutions
5. Adjusted parameters:
- state vector of all satellites
- coordinate corrections
- daily ERPs
- tropospheric zenith path delay (4 h)
- y-bias, solar radiation scaling factor
- ambiguities
- STA and SV clock parameters of each observation epoch
--------------------------------------------------------------------------------
global: ALBH ALGO ALIC ALRT AMC2 ANKR AREQ ARTU ASPA AUCK
global: BAHR BAKO BAN2 BARH BILI BISH BJFS BOR1 BRAZ BRMU
global: BRUS CAGL CAS1 CEDU CHAT CHUM CHUR CIC1 COCO CONZ
global: CORD DAEJ DAKA DARW DAV1 DGAR DRAG DRAO DUBO DWH1
global: EPRT FAIR FLIN FORT GENO GLPS GLSV GMSD GODE GOLD
global: GOPE GOUG GRAS GRAZ GUAM GUAT GUUG HARB HILO HNLC
global: HNPT HOB2 HOFN HOLB HOLM HRAO IISC INVK IRKT ISPA
